プロスピ2019「センター」守備適性/全選手ランキング
プロスピ2019のステータス「センター1」のランキングです。全球団、全野手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「センター」守備適性ランキング
■1位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
後藤 駿太 | A | 80 | オ |
大和 | B | 79 | De |
丸 佳浩 | B | 76 | 巨 |
桑原 将志 | B | 74 | De |
神里 和毅 | B | 72 | De |
武田 健吾 | B | 71 | 中 |
辰己 涼介 | B | 70 | 楽 |
大島 洋平 | C | 69 | 中 |
西浦 颯大 | C | 68 | オ |
オコエ 瑠偉 | C | 68 | 楽 |
坂口 智隆 | C | 67 | ヤ |
陽 岱鋼 | C | 66 | 巨 |
梶谷 隆幸 | C | 66 | De |
江越 大賀 | C | 66 | 阪 |
小田 裕也 | C | 66 | オ |
パーラ | C | 65 | 巨 |
中谷 将大 | C | 64 | 阪 |
加藤 翔平 | C | 64 | ロ |
上林 誠知 | C | 63 | ソ |
下水流 昂 | C | 63 | 楽 |
■21位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
塩見 泰隆 | C | 63 | ヤ |
西川 遥輝 | C | 62 | 日 |
野間 峻祥 | C | 62 | 広 |
上田 剛史 | C | 62 | ヤ |
田代 将太郎 | C | 61 | ヤ |
田中 和基 | C | 61 | 楽 |
牧原 大成 | C | 60 | ソ |
松原 聖弥 | C | 60 | 巨 |
島内 宏明 | C | 60 | 楽 |
大田 泰示 | D | 59 | 日 |
平田 良介 | D | 59 | 中 |
熊代 聖人 | D | 58 | 西 |
雄平 | D | 58 | ヤ |
亀井 善行 | D | 58 | 巨 |
遠藤 一星 | D | 58 | 中 |
青木 宣親 | D | 57 | ヤ |
杉谷 拳士 | D | 56 | 日 |
立岡 宗一郎 | D | 55 | 巨 |
大城 滉二 | D | 55 | オ |
岡 大海 | D | 55 | ロ |
■41位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
三家 和真 | D | 55 | ロ |
関根 大気 | D | 54 | De |
俊介 | D | 54 | 阪 |
井領 雅貴 | D | 54 | 中 |
福田 秀平 | D | 53 | ロ |
柳田 悠岐 | D | 52 | ソ |
スパンジェンバーグ | D | 52 | 西 |
高橋 大樹 | D | 51 | 広 |
山崎 晃大朗 | D | 51 | ヤ |
荻野 貴司 | D | 51 | ロ |
清田 育宏 | D | 51 | ロ |
ジョーンズ | D | 51 | オ |
佐藤 直樹 | D | 51 | ソ |
マーティン | D | 51 | ロ |
栗山 巧 | D | 50 | 西 |
島田 海吏 | D | 50 | 阪 |
平沢 大河 | D | 50 | ロ |
谷口 雄也 | D | 50 | 日 |
高山 俊 | E | 49 | 阪 |
杉本 裕太郎 | E | 49 | オ |
スポンサーリンク
■61位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
浅間 大基 | E | 48 | 日 |
西川 龍馬 | E | 48 | 広 |
乙坂 智 | E | 48 | De |
板山 祐太郎 | E | 48 | 阪 |
岡島 豪郎 | E | 48 | 楽 |
藤井 淳志 | E | 47 | 中 |
ロメロ | E | 47 | 楽 |
鈴木 将平 | E | 46 | 西 |
釜元 豪 | E | 46 | ソ |
川島 慶三 | E | 45 | ソ |
真砂 勇介 | E | 45 | ソ |
重信 慎之介 | E | 45 | 巨 |
小島 脩平 | E | 45 | オ |
角中 勝也 | E | 45 | ロ |
藤原 恭大 | E | 45 | ロ |
加藤 脩平 | E | 45 | 巨 |
大盛 穂 | E | 45 | 広 |
グラシアル | E | 44 | ソ |
村上 海斗 | E | 44 | 巨 |
王 柏融 | E | 42 | 日 |
■81位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
蝦名 達夫 | E | 42 | De |
柳町 達 | E | 42 | ソ |
明石 健志 | E | 41 | ソ |
長野 久義 | E | 41 | 広 |
佐野 皓大 | F | 41 | オ |
愛斗 | E | 40 | 西 |
長谷川 勇也 | E | 40 | ソ |
近藤 健介 | E | 40 | 日 |
藤井 亮太 | E | 40 | ヤ |
田中 俊太 | E | 40 | 巨 |
石川 慎吾 | E | 40 | 巨 |
楠本 泰史 | E | 40 | De |
宮本 秀明 | E | 40 | De |
松井 佑介 | E | 40 | オ |
伊藤 康祐 | E | 40 | 中 |
中村 奨吾 | E | 40 | ロ |
ピレラ | E | 40 | 広 |
吉川 大幾 | F | 39 | 巨 |
姫野 優也 | F | 39 | 日 |
高木 渉 | F | 38 | 西 |
■101位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
松本 剛 | F | 38 | 日 |
若林 晃弘 | F | 38 | 巨 |
植田 海 | F | 38 | 阪 |
近本 光司 | F | 38 | 阪 |
荒木 郁也 | F | 38 | 阪 |
根尾 昂 | F | 38 | 中 |
山足 達也 | F | 38 | オ |
外崎 修汰 | F | 37 | 西 |
アルモンテ | F | 37 | 中 |
吉田 正尚 | F | 37 | オ |
木村 文紀 | F | 36 | 西 |
宗 佑磨 | F | 36 | オ |
フェルナンド | F | 36 | 楽 |
フェルナンド | F | 36 | 楽 |
金子 侑司 | F | 35 | 西 |
駒月 仁人 | F | 35 | 西 |
周東 佑京 | F | 35 | ソ |
荒木 貴裕 | F | 35 | ヤ |
山下 幸輝 | F | 35 | De |
森 敬斗 | F | 35 | De |
片岡 奨人 | F | 35 | 日 |
高部 瑛斗 | F | 34 | ロ |
川越 誠司 | F | 33 | 西 |
中井 大介 | F | 33 | De |
渡辺 勝 | F | 33 | 中 |
西村 凌 | F | 33 | オ |
岸 潤一郎 | F | 33 | 西 |
永井 敦士 | F | 32 | 広 |
和田 恋 | F | 32 | 楽 |
ウィーラー | F | 32 | 楽 |
石川 昂弥 | F | 32 | 中 |
西川 愛也 | F | 31 | 西 |
鈴木 誠也 | F | 31 | 広 |
小郷 裕哉 | F | 31 | 楽 |
山下 航汰 | F | 31 | 巨 |
呉 念庭 | F | 30 | 西 |
渡辺 大樹 | F | 30 | ヤ |
高松 渡 | F | 30 | 中 |
滝野 要 | F | 30 | 中 |
菅野 剛士 | F | 30 | ロ |
山口 航輝 | F | 30 | ロ |
難波 侑平 | F | 30 | 日 |
武藤 敦貴 | F | 30 | 楽 |
水谷 瞬 | F | 29 | ソ |
細川 成也 | F | 29 | De |
宇草 孔基 | F | 29 | 広 |
伊藤 隼太 | F | 28 | 阪 |
石垣 雅海 | F | 28 | 中 |
根本 薫 | F | 27 | オ |
岩見 雅紀 | F | 27 | 楽 |
白村 明弘 | F | 27 | 日 |
万波 中正 | F | 26 | 日 |
増田 大輝 | F | 25 | 巨 |
郡 拓也 | F | 25 | 日 |
茶谷 健太 | F | 25 | ロ |
伊藤 海斗 | F | 25 | 巨 |
岡林 勇希 | F | 25 | 中 |
戸川 大輔 | F | 24 | 西 |
百瀬 大騎 | F | 24 | De |
郡司 裕也 | F | 24 | 中 |
増田 珠 | F | 22 | ソ |
会沢 翼 | F | 20 | 広 |
藤岡 裕大 | F | 20 | ロ |
佐藤 都志也 | F | 20 | ロ |
モヤ | G | 19 | オ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ