プロスピ2019「チェンジアップ」変化量ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「チェンジアップ」の変化量ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「チェンジアップ」変化量ランキング
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
モイネロ | 5 | C | E | ソ |
宋 家豪 | 5 | A | F | 楽 |
辛島 航 | 5 | C | C | 楽 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
フランスア | 4 | B | F | 広 |
小川 泰弘 | 4 | D | C | ヤ |
今永 昇太 | 4 | C | D | De |
浜口 遥大 | 4 | B | F | De |
岩貞 祐太 | 4 | C | D | 阪 |
飯田 優也 | 4 | D | E | 阪 |
大竹 耕太郎 | 4 | B | E | ソ |
松田 遼馬 | 4 | B | F | ソ |
笠谷 俊介 | 4 | D | E | ソ |
松井 裕樹 | 4 | C | E | 楽 |
渡辺 佑樹 | 4 | C | E | 楽 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
九里 亜蓮 | 3 | C | D | 広 |
ジョンソン | 3 | C | D | 広 |
寺島 成輝 | 3 | E | D | ヤ |
坂本 光士郎 | 3 | D | F | ヤ |
桜井 俊貴 | 3 | C | E | 巨 |
メルセデス | 3 | D | C | 巨 |
高木 京介 | 3 | C | E | 巨 |
東 克樹 | 3 | D | D | De |
赤間 謙 | 3 | C | E | De |
吉見 一起 | 3 | E | B | 中 |
ガルシア | 3 | C | D | 阪 |
伊藤 和雄 | 3 | B | F | 阪 |
武隈 祥太 | 3 | E | D | 西 |
藤田 航生 | 3 | F | F | 西 |
金子 弌大 | 3 | B | D | 日 |
アルバース | 3 | E | E | オ |
山田 修義 | 3 | D | D | オ |
小島 和哉 | 3 | C | E | ロ |
岸 孝之 | 3 | C | D | 楽 |
近藤 弘樹 | 3 | C | E | 楽 |
鈴木 翔天 | 3 | D | F | 楽 |
古川 侑利 | 3 | D | F | 巨 |
西口 直人 | 3 | D | F | 楽 |
由規 | 3 | E | F | 楽 |
ピープルズ | 3 | D | D | De |
玉村 昇悟 | 3 | F | E | 広 |
井上 広輝 | 3 | E | F | 西 |
ノリン | 3 | D | D | 西 |
ゴンザレス | 3 | D | F | 中 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
高橋 樹也 | 2 | E | C | 広 |
遠藤 淳志 | 2 | C | E | 広 |
モンティージャ | 2 | D | E | 広 |
近藤 一樹 | 2 | F | E | ヤ |
山田 大樹 | 2 | D | E | ヤ |
高橋 奎二 | 2 | D | F | ヤ |
久保 拓真 | 2 | F | F | ヤ |
畠 世周 | 2 | E | E | 巨 |
吉川 光夫 | 2 | F | E | 日 |
高田 萌生 | 2 | F | F | 巨 |
横川 凱 | 2 | F | F | 巨 |
大江 竜聖 | 2 | D | F | 巨 |
桜井 周斗 | 2 | E | F | De |
砂田 毅樹 | 2 | F | E | De |
パットン | 2 | E | F | De |
エスコバー | 2 | E | E | De |
祖父江 大輔 | 2 | D | E | 中 |
石川 翔 | 2 | F | F | 中 |
笠原 祥太郎 | 2 | B | D | 中 |
ロメロ | 2 | D | E | 中 |
鈴木 翔太 | 2 | E | E | 中 |
呂 彦青 | 2 | E | F | 阪 |
石崎 剛 | 2 | E | F | ロ |
浜地 真澄 | 2 | F | E | 阪 |
福永 春吾 | 2 | E | F | 阪 |
川原 陸 | 2 | E | E | 阪 |
島本 浩也 | 2 | F | F | 阪 |
斉藤 大将 | 2 | E | E | 西 |
佐野 泰雄 | 2 | D | E | 西 |
田村 伊知郎 | 2 | E | E | 西 |
本田 圭佑 | 2 | B | D | 西 |
平良 海馬 | 2 | E | E | 西 |
岩崎 翔 | 2 | F | E | ソ |
田中 正義 | 2 | E | F | ソ |
森 唯斗 | 2 | F | F | ソ |
松本 裕樹 | 2 | F | E | ソ |
加藤 貴之 | 2 | E | E | 日 |
上沢 直之 | 2 | E | E | 日 |
マルティネス | 2 | D | E | 日 |
堀 瑞輝 | 2 | D | E | 日 |
田中 瑛斗 | 2 | E | F | 日 |
玉井 大翔 | 2 | E | E | 日 |
北浦 竜次 | 2 | F | G | 日 |
山崎 福也 | 2 | C | C | オ |
松永 昂大 | 2 | F | F | ロ |
永野 将司 | 2 | G | G | ロ |
ブセニッツ | 2 | E | F | 楽 |
熊原 健人 | 2 | E | E | 楽 |
堀岡 隼人 | 2 | E | F | 巨 |
坂本 裕哉 | 2 | D | E | De |
伊勢 大夢 | 2 | F | F | De |
森下 暢仁 | 2 | C | D | 広 |
鈴木 寛人 | 2 | F | F | 広 |
ビエイラ | 2 | D | F | 巨 |
ジャクソン | 2 | E | E | ロ |
横山 陸人 | 2 | F | F | ロ |
ガンケル | 2 | E | D | 阪 |
松岡 洸希 | 2 | F | G | 西 |
竹内 龍臣 | 2 | F | F | 中 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
岡田 明丈 | 1 | D | D | 広 |
中崎 翔太 | 1 | E | F | 広 |
ケムナ 誠 | 1 | F | G | 広 |
市川 悠太 | 1 | G | F | ヤ |
岩隈 久志 | 1 | E | D | 巨 |
中川 皓太 | 1 | F | F | 巨 |
上茶谷 大河 | 1 | D | D | De |
又吉 克樹 | 1 | F | E | 中 |
大野 雄大 | 1 | E | F | 中 |
山本 拓実 | 1 | D | F | 中 |
垣越 建伸 | 1 | F | F | 中 |
尾仲 祐哉 | 1 | F | E | 阪 |
青柳 晃洋 | 1 | E | E | 阪 |
吉住 晴斗 | 1 | E | G | ソ |
バンデンハーク | 1 | E | E | ソ |
古谷 優人 | 1 | F | F | ソ |
斎藤 佑樹 | 1 | F | E | 日 |
上原 健太 | 1 | E | E | 日 |
山本 大貴 | 1 | F | F | ロ |
有吉 優樹 | 1 | C | E | ロ |
高野 圭佑 | 1 | F | F | 阪 |
古谷 拓郎 | 1 | G | F | ロ |
ハーマン | 1 | G | F | ロ |
森原 康平 | 1 | F | F | 楽 |
久保 裕也 | 1 | E | E | 楽 |
寺岡 寛治 | 1 | F | F | 楽 |
DJ・ジョンソン | 1 | G | G | 広 |
太田 龍 | 1 | F | F | 巨 |
井上 温大 | 1 | F | F | 巨 |
長谷川 宙輝 | 1 | F | F | ヤ |
バーヘイゲン | 1 | F | F | 日 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!