プロスピ2019「サークルチェンジ」コントロールランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「サークルチェンジ」のコントロールランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「サークルチェンジ」コントロールランキング
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
西 勇輝 | B | C | 3 | 阪 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
野村 祐輔 | C | C | 5 | 広 |
有原 航平 | C | B | 4 | 日 |
クック | C | D | 4 | ヤ |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
床田 寛樹 | D | E | 2 | 広 |
中沢 雅人 | D | D | 3 | ヤ |
スアレス | D | E | 2 | ヤ |
戸根 千明 | D | D | 3 | 巨 |
石田 健大 | D | B | 3 | De |
小笠原 慎之介 | D | C | 4 | 中 |
柳 裕也 | D | D | 3 | 中 |
松坂 大輔 | D | D | 3 | 西 |
榎田 大樹 | D | D | 3 | 西 |
ニール | D | D | 4 | 西 |
松葉 貴大 | D | D | 3 | 中 |
張 奕 | D | D | 2 | オ |
涌井 秀章 | D | D | 2 | 楽 |
美馬 学 | D | E | 1 | ロ |
ヒギンス | D | C | 4 | オ |
サンチェス | D | C | 3 | 巨 |
ムーア | D | C | 2 | 巨 |
河野 竜生 | D | D | 1 | 日 |
鈴木 健矢 | D | E | 1 | 日 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
島内 颯太郎 | E | C | 3 | 広 |
野上 亮磨 | E | E | 2 | 巨 |
池田 駿 | E | D | 4 | 巨 |
直江 大輔 | E | F | 1 | 巨 |
京山 将弥 | E | E | 2 | De |
R・マルティネス | E | D | 2 | 中 |
二保 旭 | E | D | 2 | ソ |
武田 翔太 | E | E | 2 | ソ |
和田 毅 | E | D | 3 | ソ |
田浦 文丸 | E | D | 4 | ソ |
スアレス | E | F | 1 | 阪 |
山岡 泰輔 | E | C | 2 | オ |
田嶋 大樹 | E | D | 2 | オ |
ディクソン | E | F | 1 | オ |
斎藤 綱記 | E | D | 2 | オ |
本田 仁海 | E | F | 1 | オ |
唐川 侑己 | E | F | 1 | ロ |
成田 翔 | E | D | 2 | ロ |
安楽 智大 | E | F | 1 | 楽 |
浅田 将太 | E | E | 2 | De |
デラロサ | E | E | 2 | 巨 |
イノーア | E | D | 4 | ヤ |
奥川 恭伸 | E | E | 2 | ヤ |
佐々木 朗希 | E | D | 2 | ロ |
西 純矢 | E | F | 1 | 阪 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
アドゥワ 誠 | F | D | 2 | 広 |
戸田 隆矢 | F | E | 2 | 広 |
鍬原 拓也 | F | D | 4 | 巨 |
今井 達也 | F | C | 3 | 西 |
相内 誠 | F | F | 1 | 西 |
スチュワート | F | E | 1 | ソ |
椎野 新 | F | E | 3 | ソ |
福田 俊 | F | D | 3 | 日 |
藤岡 貴裕 | F | F | 2 | 巨 |
山本 由伸 | F | G | 1 | オ |
沢田 圭佑 | F | E | 2 | オ |
鈴木 優 | F | F | 2 | オ |
東條 大樹 | F | D | 2 | ロ |
原 嵩 | F | F | 1 | ロ |
土居 豪人 | F | E | 2 | ロ |
佐藤 智輝 | F | F | 1 | 楽 |
宮城 大弥 | F | C | 2 | オ |
前 佑囲斗 | F | F | 2 | オ |
堀田 賢慎 | F | F | 1 | 巨 |
津森 宥紀 | F | E | 2 | 巨 |
吉田 大喜 | F | F | 1 | ヤ |
及川 雅貴 | F | E | 1 | 阪 |
浜屋 将太 | F | F | 1 | 西 |
橋本 侑樹 | F | E | 1 | 中 |
望月 大希 | F | F | 2 | 日 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
東妻 勇輔 | G | G | 1 | ロ |
福森 耀真 | G | F | 1 | 楽 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!