プロスピ2019「サークルチェンジ」球威ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「サークルチェンジ」の球威ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「サークルチェンジ」球威ランキング
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
石田 健大 | B | D | 3 | De |
有原 航平 | B | C | 4 | 日 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
野村 祐輔 | C | C | 5 | 広 |
島内 颯太郎 | C | E | 3 | 広 |
小笠原 慎之介 | C | D | 4 | 中 |
西 勇輝 | C | B | 3 | 阪 |
今井 達也 | C | F | 3 | 西 |
山岡 泰輔 | C | E | 2 | オ |
宮城 大弥 | C | F | 2 | オ |
ヒギンス | C | D | 4 | オ |
サンチェス | C | D | 3 | 巨 |
ムーア | C | D | 2 | 巨 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
アドゥワ 誠 | D | F | 2 | 広 |
中沢 雅人 | D | D | 3 | ヤ |
鍬原 拓也 | D | F | 4 | 巨 |
池田 駿 | D | E | 4 | 巨 |
戸根 千明 | D | D | 3 | 巨 |
柳 裕也 | D | D | 3 | 中 |
松坂 大輔 | D | D | 3 | 西 |
R・マルティネス | D | E | 2 | 中 |
榎田 大樹 | D | D | 3 | 西 |
ニール | D | D | 4 | 西 |
二保 旭 | D | E | 2 | ソ |
和田 毅 | D | E | 3 | ソ |
田浦 文丸 | D | E | 4 | ソ |
福田 俊 | D | F | 3 | 日 |
松葉 貴大 | D | D | 3 | 中 |
田嶋 大樹 | D | E | 2 | オ |
斎藤 綱記 | D | E | 2 | オ |
張 奕 | D | D | 2 | オ |
涌井 秀章 | D | D | 2 | 楽 |
東條 大樹 | D | F | 2 | ロ |
成田 翔 | D | E | 2 | ロ |
イノーア | D | E | 4 | ヤ |
クック | D | C | 4 | ヤ |
佐々木 朗希 | D | E | 2 | ロ |
河野 竜生 | D | D | 1 | 日 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
床田 寛樹 | E | D | 2 | 広 |
戸田 隆矢 | E | F | 2 | 広 |
スアレス | E | D | 2 | ヤ |
野上 亮磨 | E | E | 2 | 巨 |
京山 将弥 | E | E | 2 | De |
スチュワート | E | F | 1 | ソ |
武田 翔太 | E | E | 2 | ソ |
椎野 新 | E | F | 3 | ソ |
沢田 圭佑 | E | F | 2 | オ |
土居 豪人 | E | F | 2 | ロ |
美馬 学 | E | D | 1 | ロ |
浅田 将太 | E | E | 2 | De |
デラロサ | E | E | 2 | 巨 |
津森 宥紀 | E | F | 2 | 巨 |
奥川 恭伸 | E | E | 2 | ヤ |
及川 雅貴 | E | F | 1 | 阪 |
橋本 侑樹 | E | F | 1 | 中 |
鈴木 健矢 | E | D | 1 | 日 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
直江 大輔 | F | E | 1 | 巨 |
相内 誠 | F | F | 1 | 西 |
スアレス | F | E | 1 | 阪 |
藤岡 貴裕 | F | F | 2 | 巨 |
ディクソン | F | E | 1 | オ |
鈴木 優 | F | F | 2 | オ |
本田 仁海 | F | E | 1 | オ |
唐川 侑己 | F | E | 1 | ロ |
原 嵩 | F | F | 1 | ロ |
安楽 智大 | F | E | 1 | 楽 |
佐藤 智輝 | F | F | 1 | 楽 |
前 佑囲斗 | F | F | 2 | オ |
堀田 賢慎 | F | F | 1 | 巨 |
吉田 大喜 | F | F | 1 | ヤ |
福森 耀真 | F | G | 1 | 楽 |
西 純矢 | F | E | 1 | 阪 |
浜屋 将太 | F | F | 1 | 西 |
望月 大希 | F | F | 2 | 日 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
山本 由伸 | G | F | 1 | オ |
東妻 勇輔 | G | G | 1 | ロ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!