プロスピ2019「チェンジオブペース」球威ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「チェンジオブペース」の球威ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「チェンジオブペース」球威ランキング
名前 | 球威 | 球速 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
石川 雅規 | C | 139 | C | ヤ |
名前 | 球威 | 球速 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
牧田 和久 | D | 137 | C | 楽 |
名前 | 球威 | 球速 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
山中 浩史 | E | 125 | D | ヤ |
上原 健太 | E | 148 | E | 日 |
小野 郁 | E | 152 | F | ロ |
菅原 秀 | E | 150 | F | 楽 |
名前 | 球威 | 球速 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
中沢 雅人 | F | 143 | C | ヤ |
斎藤 俊介 | F | 150 | F | De |
柿木 蓮 | F | 151 | E | 日 |
則本 昂大 | F | 153 | E | 楽 |
藤平 尚真 | F | 147 | G | 楽 |
青山 浩二 | F | 147 | F | 楽 |
石橋 良太 | F | 152 | F | 楽 |
名前 | 球威 | 球速 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
塩見 貴洋 | G | 143 | F | 楽 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!