プロスピ2019「カーブ」変化量ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「カーブ」の変化量ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「カーブ」変化量ランキング
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
モイネロ | 5 | B | E | ソ |
岸 孝之 | 5 | C | C | 楽 |
ハーマン | 5 | C | D | ロ |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
ジョンソン | 4 | D | E | 広 |
佐野 泰雄 | 4 | C | D | 西 |
海田 智行 | 4 | E | E | オ |
美馬 学 | 4 | D | D | ロ |
古川 侑利 | 4 | D | F | 巨 |
浜屋 将太 | 4 | F | E | 西 |
立野 和明 | 4 | D | E | 日 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
一岡 竜司 | 3 | C | F | 広 |
アドゥワ 誠 | 3 | E | F | 広 |
戸田 隆矢 | 3 | F | F | 広 |
高橋 奎二 | 3 | E | F | ヤ |
田川 賢吾 | 3 | F | G | ヤ |
高橋 優貴 | 3 | F | F | 巨 |
菅野 智之 | 3 | C | D | 巨 |
メルセデス | 3 | D | D | 巨 |
東 克樹 | 3 | E | D | De |
三嶋 一輝 | 3 | E | E | De |
飯塚 悟史 | 3 | E | D | De |
砂田 毅樹 | 3 | F | E | De |
谷元 圭介 | 3 | D | F | 中 |
福谷 浩司 | 3 | C | F | 中 |
笠原 祥太郎 | 3 | D | E | 中 |
西 勇輝 | 3 | E | B | 阪 |
岩田 稔 | 3 | F | E | 阪 |
本田 圭佑 | 3 | D | D | 西 |
国場 翼 | 3 | E | E | 西 |
武田 翔太 | 3 | D | E | ソ |
福田 俊 | 3 | F | F | 日 |
高山 優希 | 3 | E | E | 日 |
藤岡 貴裕 | 3 | C | E | 巨 |
杉浦 稔大 | 3 | F | E | 日 |
吉田 侑樹 | 3 | F | F | 日 |
富山 凌雅 | 3 | E | F | オ |
鈴木 優 | 3 | F | F | オ |
大谷 智久 | 3 | E | B | ロ |
酒居 知史 | 3 | D | D | 楽 |
中村 稔弥 | 3 | E | F | ロ |
チェン・グァンユウ | 3 | D | E | ロ |
松井 裕樹 | 3 | F | F | 楽 |
安楽 智大 | 3 | F | F | 楽 |
福井 優也 | 3 | E | G | 楽 |
辛島 航 | 3 | E | E | 楽 |
佐藤 智輝 | 3 | E | F | 楽 |
西口 直人 | 3 | F | F | 楽 |
中田 賢一 | 3 | E | F | 阪 |
奥川 恭伸 | 3 | F | E | ヤ |
エドワーズ | 3 | E | F | 阪 |
ノリン | 3 | D | E | 西 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
九里 亜蓮 | 2 | E | D | 広 |
藤井 皓哉 | 2 | E | F | 広 |
山口 翔 | 2 | D | F | 広 |
菊池 保則 | 2 | E | F | 広 |
高梨 裕稔 | 2 | D | E | ヤ |
寺島 成輝 | 2 | F | E | ヤ |
蔵本 治孝 | 2 | F | F | ヤ |
星 知弥 | 2 | F | F | ヤ |
金久保 優斗 | 2 | F | F | ヤ |
鈴木 裕太 | 2 | F | G | ヤ |
久保 拓真 | 2 | F | E | ヤ |
沢村 拓一 | 2 | F | E | 巨 |
岩隈 久志 | 2 | E | D | 巨 |
戸根 千明 | 2 | E | F | 巨 |
阪口 皓亮 | 2 | E | E | De |
井納 翔一 | 2 | F | E | De |
斎藤 俊介 | 2 | E | E | De |
浜口 遥大 | 2 | E | F | De |
平田 真吾 | 2 | E | E | De |
桜井 周斗 | 2 | E | F | De |
進藤 拓也 | 2 | D | E | De |
平良 拳太郎 | 2 | F | F | De |
藤岡 好明 | 2 | E | E | De |
中川 虎大 | 2 | F | F | De |
福 敬登 | 2 | E | F | 中 |
三ツ間 卓也 | 2 | F | F | 中 |
山本 拓実 | 2 | F | F | 中 |
木下 雄介 | 2 | E | F | 中 |
鈴木 翔太 | 2 | E | E | 中 |
岩貞 祐太 | 2 | E | E | 阪 |
藤川 球児 | 2 | E | E | 阪 |
谷川 昌希 | 2 | E | E | 阪 |
浜地 真澄 | 2 | F | E | 阪 |
守屋 功輝 | 2 | F | E | 阪 |
湯浅 京己 | 2 | F | F | 阪 |
高橋 光成 | 2 | E | E | 西 |
斉藤 大将 | 2 | F | E | 西 |
田村 伊知郎 | 2 | F | F | 西 |
相内 誠 | 2 | E | E | 西 |
平良 海馬 | 2 | E | E | 西 |
藤田 航生 | 2 | F | G | 西 |
和田 毅 | 2 | E | E | ソ |
高橋 礼 | 2 | D | D | ソ |
松田 遼馬 | 2 | D | F | ソ |
古谷 優人 | 2 | F | F | ソ |
サファテ | 2 | E | E | ソ |
スアレス | 2 | E | F | 阪 |
村田 透 | 2 | E | E | 日 |
ロドリゲス | 2 | E | E | 日 |
吉田 一将 | 2 | E | E | オ |
増井 浩俊 | 2 | F | E | オ |
竹安 大知 | 2 | D | E | オ |
涌井 秀章 | 2 | D | E | 楽 |
東妻 勇輔 | 2 | F | F | ロ |
山本 大貴 | 2 | F | F | ロ |
南 昌輝 | 2 | E | E | ロ |
二木 康太 | 2 | E | C | ロ |
土居 豪人 | 2 | F | F | ロ |
近藤 弘樹 | 2 | G | F | 楽 |
藤平 尚真 | 2 | F | F | 楽 |
釜田 佳直 | 2 | F | F | 楽 |
弓削 隼人 | 2 | F | F | 楽 |
青山 浩二 | 2 | F | F | 楽 |
渡辺 佑樹 | 2 | F | F | 楽 |
鈴木 翔天 | 2 | F | F | 楽 |
神戸 文也 | 2 | F | F | オ |
本田 仁海 | 2 | F | E | オ |
寺岡 寛治 | 2 | F | F | 楽 |
由規 | 2 | E | F | 楽 |
浜田 達郎 | 2 | F | F | 中 |
中川 虎大 | 2 | F | F | De |
坂本 裕哉 | 2 | E | E | De |
村西 良太 | 2 | F | F | オ |
鈴木 寛人 | 2 | F | F | 広 |
玉村 昇悟 | 2 | F | E | 広 |
井上 温大 | 2 | F | F | 巨 |
杉山 晃基 | 2 | F | G | ヤ |
大西 広樹 | 2 | F | F | ヤ |
佐々木 朗希 | 2 | G | F | ロ |
横山 陸人 | 2 | E | F | ロ |
津留崎 大成 | 2 | F | F | 楽 |
西 純矢 | 2 | F | E | 阪 |
及川 雅貴 | 2 | F | G | 阪 |
上間 永遠 | 2 | F | F | 西 |
岡野 祐一郎 | 2 | E | D | 中 |
竹内 龍臣 | 2 | G | F | 中 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
高橋 昂也 | 1 | D | E | 広 |
田中 法彦 | 1 | F | F | 広 |
中村 恭平 | 1 | G | G | 広 |
平岡 敬人 | 1 | F | F | 広 |
坂本 光士郎 | 1 | F | F | ヤ |
梅野 雄吾 | 1 | F | F | ヤ |
鍬原 拓也 | 1 | F | F | 巨 |
畠 世周 | 1 | F | F | 巨 |
高田 萌生 | 1 | F | F | 巨 |
大江 竜聖 | 1 | F | F | 巨 |
戸郷 翔征 | 1 | G | F | 巨 |
上茶谷 大河 | 1 | E | D | De |
浜矢 広大 | 1 | G | G | De |
エスコバー | 1 | F | F | De |
国吉 佑樹 | 1 | F | F | De |
梅津 晃大 | 1 | F | F | 中 |
石川 翔 | 1 | F | F | 中 |
勝野 昌慶 | 1 | E | E | 中 |
馬場 皐輔 | 1 | F | F | 阪 |
呂 彦青 | 1 | F | F | 阪 |
斎藤 友貴哉 | 1 | F | F | 阪 |
望月 惇志 | 1 | E | F | 阪 |
二保 旭 | 1 | F | D | ソ |
吉住 晴斗 | 1 | G | G | ソ |
泉 圭輔 | 1 | F | F | ソ |
田浦 文丸 | 1 | F | G | ソ |
笠谷 俊介 | 1 | F | F | ソ |
鍵谷 陽平 | 1 | F | F | 巨 |
堀 瑞輝 | 1 | F | F | 日 |
西村 天裕 | 1 | F | F | 日 |
田中 瑛斗 | 1 | F | F | 日 |
金田 和之 | 1 | G | F | オ |
渡辺 啓太 | 1 | F | F | ロ |
小島 和哉 | 1 | F | F | ロ |
原 嵩 | 1 | E | E | ロ |
熊原 健人 | 1 | F | E | 楽 |
今野 龍太 | 1 | G | F | ヤ |
堀岡 隼人 | 1 | F | F | 巨 |
前 佑囲斗 | 1 | F | E | オ |
ビエイラ | 1 | G | G | 巨 |
長谷川 宙輝 | 1 | F | G | ヤ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!