プロスピ2019「カーブ」コントロールランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「カーブ」のコントロールランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「カーブ」コントロールランキング
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
西 勇輝 | B | E | 3 | 阪 |
大谷 智久 | B | E | 3 | ロ |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
二木 康太 | C | E | 2 | ロ |
岸 孝之 | C | C | 5 | 楽 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
九里 亜蓮 | D | E | 2 | 広 |
菅野 智之 | D | C | 3 | 巨 |
岩隈 久志 | D | E | 2 | 巨 |
メルセデス | D | D | 3 | 巨 |
東 克樹 | D | E | 3 | De |
上茶谷 大河 | D | E | 1 | De |
飯塚 悟史 | D | E | 3 | De |
佐野 泰雄 | D | C | 4 | 西 |
本田 圭佑 | D | D | 3 | 西 |
二保 旭 | D | F | 1 | ソ |
高橋 礼 | D | D | 2 | ソ |
酒居 知史 | D | D | 3 | 楽 |
美馬 学 | D | D | 4 | ロ |
ハーマン | D | C | 5 | ロ |
岡野 祐一郎 | D | E | 2 | 中 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
高橋 昂也 | E | D | 1 | 広 |
ジョンソン | E | D | 4 | 広 |
高梨 裕稔 | E | D | 2 | ヤ |
寺島 成輝 | E | F | 2 | ヤ |
久保 拓真 | E | F | 2 | ヤ |
沢村 拓一 | E | F | 2 | 巨 |
阪口 皓亮 | E | E | 2 | De |
井納 翔一 | E | F | 2 | De |
三嶋 一輝 | E | E | 3 | De |
斎藤 俊介 | E | E | 2 | De |
平田 真吾 | E | E | 2 | De |
進藤 拓也 | E | D | 2 | De |
砂田 毅樹 | E | F | 3 | De |
藤岡 好明 | E | E | 2 | De |
勝野 昌慶 | E | E | 1 | 中 |
笠原 祥太郎 | E | D | 3 | 中 |
鈴木 翔太 | E | E | 2 | 中 |
岩貞 祐太 | E | E | 2 | 阪 |
岩田 稔 | E | F | 3 | 阪 |
藤川 球児 | E | E | 2 | 阪 |
谷川 昌希 | E | E | 2 | 阪 |
浜地 真澄 | E | F | 2 | 阪 |
守屋 功輝 | E | F | 2 | 阪 |
高橋 光成 | E | E | 2 | 西 |
斉藤 大将 | E | F | 2 | 西 |
相内 誠 | E | E | 2 | 西 |
国場 翼 | E | E | 3 | 西 |
平良 海馬 | E | E | 2 | 西 |
武田 翔太 | E | D | 3 | ソ |
和田 毅 | E | E | 2 | ソ |
モイネロ | E | B | 5 | ソ |
サファテ | E | E | 2 | ソ |
村田 透 | E | E | 2 | 日 |
ロドリゲス | E | E | 2 | 日 |
高山 優希 | E | E | 3 | 日 |
藤岡 貴裕 | E | C | 3 | 巨 |
杉浦 稔大 | E | F | 3 | 日 |
吉田 一将 | E | E | 2 | オ |
増井 浩俊 | E | F | 2 | オ |
竹安 大知 | E | D | 2 | オ |
海田 智行 | E | E | 4 | オ |
涌井 秀章 | E | D | 2 | 楽 |
南 昌輝 | E | E | 2 | ロ |
チェン・グァンユウ | E | D | 3 | ロ |
原 嵩 | E | E | 1 | ロ |
辛島 航 | E | E | 3 | 楽 |
熊原 健人 | E | F | 1 | 楽 |
本田 仁海 | E | F | 2 | オ |
坂本 裕哉 | E | E | 2 | De |
前 佑囲斗 | E | F | 1 | オ |
玉村 昇悟 | E | F | 2 | 広 |
奥川 恭伸 | E | F | 3 | ヤ |
西 純矢 | E | F | 2 | 阪 |
浜屋 将太 | E | F | 4 | 西 |
ノリン | E | D | 3 | 西 |
立野 和明 | E | D | 4 | 日 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
一岡 竜司 | F | C | 3 | 広 |
藤井 皓哉 | F | E | 2 | 広 |
山口 翔 | F | D | 2 | 広 |
アドゥワ 誠 | F | E | 3 | 広 |
戸田 隆矢 | F | F | 3 | 広 |
田中 法彦 | F | F | 1 | 広 |
菊池 保則 | F | E | 2 | 広 |
平岡 敬人 | F | F | 1 | 広 |
蔵本 治孝 | F | F | 2 | ヤ |
星 知弥 | F | F | 2 | ヤ |
坂本 光士郎 | F | F | 1 | ヤ |
梅野 雄吾 | F | F | 1 | ヤ |
高橋 奎二 | F | E | 3 | ヤ |
金久保 優斗 | F | F | 2 | ヤ |
高橋 優貴 | F | F | 3 | 巨 |
鍬原 拓也 | F | F | 1 | 巨 |
畠 世周 | F | F | 1 | 巨 |
戸根 千明 | F | E | 2 | 巨 |
高田 萌生 | F | F | 1 | 巨 |
大江 竜聖 | F | F | 1 | 巨 |
戸郷 翔征 | F | G | 1 | 巨 |
浜口 遥大 | F | E | 2 | De |
桜井 周斗 | F | E | 2 | De |
平良 拳太郎 | F | F | 2 | De |
エスコバー | F | F | 1 | De |
国吉 佑樹 | F | F | 1 | De |
中川 虎大 | F | F | 2 | De |
谷元 圭介 | F | D | 3 | 中 |
福谷 浩司 | F | C | 3 | 中 |
梅津 晃大 | F | F | 1 | 中 |
福 敬登 | F | E | 2 | 中 |
石川 翔 | F | F | 1 | 中 |
三ツ間 卓也 | F | F | 2 | 中 |
山本 拓実 | F | F | 2 | 中 |
木下 雄介 | F | E | 2 | 中 |
馬場 皐輔 | F | F | 1 | 阪 |
呂 彦青 | F | F | 1 | 阪 |
斎藤 友貴哉 | F | F | 1 | 阪 |
望月 惇志 | F | E | 1 | 阪 |
湯浅 京己 | F | F | 2 | 阪 |
田村 伊知郎 | F | F | 2 | 西 |
松田 遼馬 | F | D | 2 | ソ |
古谷 優人 | F | F | 2 | ソ |
泉 圭輔 | F | F | 1 | ソ |
笠谷 俊介 | F | F | 1 | ソ |
スアレス | F | E | 2 | 阪 |
鍵谷 陽平 | F | F | 1 | 巨 |
堀 瑞輝 | F | F | 1 | 日 |
西村 天裕 | F | F | 1 | 日 |
福田 俊 | F | F | 3 | 日 |
田中 瑛斗 | F | F | 1 | 日 |
吉田 侑樹 | F | F | 3 | 日 |
富山 凌雅 | F | E | 3 | オ |
金田 和之 | F | G | 1 | オ |
鈴木 優 | F | F | 3 | オ |
東妻 勇輔 | F | F | 2 | ロ |
山本 大貴 | F | F | 2 | ロ |
渡辺 啓太 | F | F | 1 | ロ |
小島 和哉 | F | F | 1 | ロ |
中村 稔弥 | F | E | 3 | ロ |
土居 豪人 | F | F | 2 | ロ |
松井 裕樹 | F | F | 3 | 楽 |
近藤 弘樹 | F | G | 2 | 楽 |
藤平 尚真 | F | F | 2 | 楽 |
安楽 智大 | F | F | 3 | 楽 |
釜田 佳直 | F | F | 2 | 楽 |
弓削 隼人 | F | F | 2 | 楽 |
青山 浩二 | F | F | 2 | 楽 |
渡辺 佑樹 | F | F | 2 | 楽 |
鈴木 翔天 | F | F | 2 | 楽 |
古川 侑利 | F | D | 4 | 巨 |
佐藤 智輝 | F | E | 3 | 楽 |
西口 直人 | F | F | 3 | 楽 |
今野 龍太 | F | G | 1 | ヤ |
神戸 文也 | F | F | 2 | オ |
堀岡 隼人 | F | F | 1 | 巨 |
中田 賢一 | F | E | 3 | 阪 |
寺岡 寛治 | F | F | 2 | 楽 |
由規 | F | E | 2 | 楽 |
浜田 達郎 | F | F | 2 | 中 |
中川 虎大 | F | F | 2 | De |
村西 良太 | F | F | 2 | オ |
鈴木 寛人 | F | F | 2 | 広 |
井上 温大 | F | F | 2 | 巨 |
大西 広樹 | F | F | 2 | ヤ |
佐々木 朗希 | F | G | 2 | ロ |
横山 陸人 | F | E | 2 | ロ |
津留崎 大成 | F | F | 2 | 楽 |
エドワーズ | F | E | 3 | 阪 |
上間 永遠 | F | F | 2 | 西 |
竹内 龍臣 | F | G | 2 | 中 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
中村 恭平 | G | G | 1 | 広 |
鈴木 裕太 | G | F | 2 | ヤ |
田川 賢吾 | G | F | 3 | ヤ |
浜矢 広大 | G | G | 1 | De |
藤田 航生 | G | F | 2 | 西 |
吉住 晴斗 | G | G | 1 | ソ |
田浦 文丸 | G | F | 1 | ソ |
福井 優也 | G | E | 3 | 楽 |
ビエイラ | G | G | 1 | 巨 |
長谷川 宙輝 | G | F | 1 | ヤ |
杉山 晃基 | G | F | 2 | ヤ |
及川 雅貴 | G | F | 2 | 阪 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!