プロスピ2019「カットボール」コントロールランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「カットボール」のコントロールランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「カットボール」コントロールランキング
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
西 勇輝 | A | D | 2 | 阪 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
秋山 拓巳 | B | E | 2 | 阪 |
山岡 泰輔 | B | C | 3 | オ |
石川 歩 | B | C | 2 | ロ |
大谷 智久 | B | E | 3 | ロ |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
野村 祐輔 | C | D | 2 | 広 |
ジョンソン | C | C | 3 | 広 |
小川 泰弘 | C | D | 4 | ヤ |
柳 裕也 | C | B | 3 | 中 |
福 敬登 | C | C | 4 | 中 |
ニール | C | C | 2 | 西 |
森 唯斗 | C | C | 4 | ソ |
上沢 直之 | C | C | 3 | 日 |
金子 弌大 | C | D | 3 | 日 |
村田 透 | C | D | 2 | 日 |
山本 由伸 | C | B | 2 | オ |
海田 智行 | C | C | 3 | オ |
唐川 侑己 | C | C | 3 | ロ |
クック | C | C | 4 | ヤ |
瀧中 瞭太 | C | C | 3 | 楽 |
岡野 祐一郎 | C | D | 2 | 中 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
九里 亜蓮 | D | E | 1 | 広 |
大瀬良 大地 | D | B | 3 | 広 |
大下 佑馬 | D | F | 2 | ヤ |
マクガフ | D | C | 4 | ヤ |
中沢 雅人 | D | E | 1 | ヤ |
スアレス | D | D | 3 | ヤ |
岩隈 久志 | D | F | 1 | 巨 |
田原 誠次 | D | D | 2 | 巨 |
上茶谷 大河 | D | C | 3 | De |
飯塚 悟史 | D | E | 3 | De |
武藤 祐太 | D | E | 2 | De |
平良 拳太郎 | D | D | 3 | De |
藤岡 好明 | D | D | 3 | De |
高橋 遥人 | D | B | 2 | 阪 |
谷川 昌希 | D | E | 2 | 阪 |
十亀 剣 | D | B | 4 | 西 |
榎田 大樹 | D | D | 4 | 西 |
本田 圭佑 | D | D | 2 | 西 |
和田 毅 | D | E | 2 | ソ |
斎藤 佑樹 | D | D | 3 | 日 |
マルティネス | D | D | 3 | 日 |
山崎 福也 | D | E | 3 | オ |
松葉 貴大 | D | C | 1 | 中 |
アルバース | D | F | 2 | オ |
沢田 圭佑 | D | D | 2 | オ |
山田 修義 | D | C | 3 | オ |
涌井 秀章 | D | F | 2 | 楽 |
益田 直也 | D | B | 4 | ロ |
弓削 隼人 | D | C | 4 | 楽 |
引地 秀一郎 | D | E | 2 | 楽 |
辛島 航 | D | E | 2 | 楽 |
森下 暢仁 | D | D | 1 | 広 |
サンチェス | D | C | 3 | 巨 |
ムーア | D | E | 5 | 巨 |
大西 広樹 | D | E | 2 | ヤ |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
一岡 竜司 | E | F | 2 | 広 |
高橋 昂也 | E | E | 2 | 広 |
原 樹理 | E | E | 3 | ヤ |
寺島 成輝 | E | F | 2 | ヤ |
石川 雅規 | E | E | 2 | ヤ |
近藤 一樹 | E | F | 2 | ヤ |
五十嵐 亮太 | E | E | 3 | ヤ |
菅野 智之 | E | C | 3 | 巨 |
野上 亮磨 | E | D | 2 | 巨 |
畠 世周 | E | D | 3 | 巨 |
桜井 俊貴 | E | D | 3 | 巨 |
池田 駿 | E | E | 2 | 巨 |
高田 萌生 | E | D | 3 | 巨 |
阪口 皓亮 | E | E | 2 | De |
京山 将弥 | E | D | 2 | De |
古村 徹 | E | D | 3 | De |
笠井 崇正 | E | D | 4 | De |
松坂 大輔 | E | D | 4 | 西 |
鈴木 博志 | E | B | 4 | 中 |
笠原 祥太郎 | E | D | 3 | 中 |
岩貞 祐太 | E | E | 2 | 阪 |
岩田 稔 | E | F | 3 | 阪 |
尾仲 祐哉 | E | C | 4 | 阪 |
青柳 晃洋 | E | E | 2 | 阪 |
岩崎 優 | E | D | 1 | 阪 |
松本 航 | E | C | 3 | 西 |
斉藤 大将 | E | F | 2 | 西 |
平井 克典 | E | D | 3 | 西 |
内海 哲也 | E | E | 2 | 西 |
森脇 亮介 | E | D | 2 | 西 |
田村 伊知郎 | E | D | 2 | 西 |
相内 誠 | E | F | 1 | 西 |
平良 海馬 | E | D | 3 | 西 |
東浜 巨 | E | D | 2 | ソ |
千賀 滉大 | E | C | 4 | ソ |
板東 湧梧 | E | E | 3 | ソ |
泉 圭輔 | E | F | 2 | ソ |
奥村 政稔 | E | E | 2 | ソ |
有原 航平 | E | D | 3 | 日 |
西村 天裕 | E | D | 3 | 日 |
柿木 蓮 | E | E | 2 | 日 |
玉井 大翔 | E | C | 3 | 日 |
田嶋 大樹 | E | E | 3 | オ |
金田 和之 | E | D | 3 | オ |
張 奕 | E | F | 2 | オ |
内 竜也 | E | D | 1 | ロ |
松永 昂大 | E | D | 2 | ロ |
渡辺 啓太 | E | E | 2 | ロ |
高野 圭佑 | E | E | 1 | 阪 |
松井 裕樹 | E | B | 4 | 楽 |
ハーマン | E | C | 2 | ロ |
石橋 良太 | E | D | 3 | 楽 |
寺岡 寛治 | E | E | 2 | 楽 |
前 佑囲斗 | E | E | 1 | オ |
太田 龍 | E | E | 1 | 巨 |
吉田 大喜 | E | F | 1 | ヤ |
津留崎 大成 | E | D | 3 | 楽 |
小川 一平 | E | E | 2 | 阪 |
ギャレット | E | E | 2 | 西 |
宮川 哲 | E | D | 3 | 西 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
薮田 和樹 | F | B | 3 | 広 |
塹江 敦哉 | F | E | 3 | 広 |
藤井 皓哉 | F | F | 1 | 広 |
坂本 光士郎 | F | F | 1 | ヤ |
梅野 雄吾 | F | F | 4 | ヤ |
高橋 奎二 | F | F | 2 | ヤ |
田川 賢吾 | F | D | 1 | ヤ |
沢村 拓一 | F | F | 3 | 巨 |
田口 麗斗 | F | F | 1 | 巨 |
宮国 椋丞 | F | D | 3 | 巨 |
吉川 光夫 | F | F | 1 | 日 |
戸郷 翔征 | F | E | 1 | 巨 |
国吉 佑樹 | F | D | 3 | De |
中川 虎大 | F | E | 2 | De |
谷元 圭介 | F | D | 4 | 中 |
石川 翔 | F | E | 2 | 中 |
清水 達也 | F | F | 3 | 中 |
ロメロ | F | D | 4 | 中 |
馬場 皐輔 | F | E | 2 | 阪 |
浜地 真澄 | F | E | 2 | 阪 |
望月 惇志 | F | E | 2 | 阪 |
湯浅 京己 | F | E | 2 | 阪 |
石川 柊太 | F | E | 1 | ソ |
鍵谷 陽平 | F | F | 1 | 巨 |
堀 瑞輝 | F | E | 2 | 日 |
田中 瑛斗 | F | F | 1 | 日 |
鈴木 遼太郎 | F | F | 2 | 日 |
藤岡 貴裕 | F | F | 1 | 巨 |
近藤 大亮 | F | C | 3 | オ |
吉田 凌 | F | F | 1 | オ |
東條 大樹 | F | E | 2 | ロ |
チェン・グァンユウ | F | F | 2 | ロ |
則本 昂大 | F | E | 1 | 楽 |
釜田 佳直 | F | F | 1 | 楽 |
福井 優也 | F | E | 1 | 楽 |
ブセニッツ | F | C | 3 | 楽 |
森原 康平 | F | G | 1 | 楽 |
今野 龍太 | F | F | 2 | ヤ |
中川 虎大 | F | E | 2 | De |
坂本 裕哉 | F | F | 1 | De |
伊勢 大夢 | F | F | 2 | De |
浅田 将太 | F | G | 1 | De |
井上 温大 | F | F | 1 | 巨 |
奥川 恭伸 | F | F | 1 | ヤ |
エドワーズ | F | E | 1 | 阪 |
上間 永遠 | F | C | 3 | 西 |
橋本 侑樹 | F | E | 2 | 中 |
立野 和明 | F | F | 1 | 日 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
ケムナ 誠 | G | F | 1 | 広 |
藤浪 晋太郎 | G | B | 6 | 阪 |
DJ・ジョンソン | G | F | 1 | 広 |
福森 耀真 | G | G | 1 | 楽 |
松岡 洸希 | G | E | 2 | 西 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!