プロスピ2019「ファースト」守備適性/全選手ランキング
プロスピ2019のステータス「ファースト1」のランキングです。全球団、全野手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「ファースト」守備適性ランキング
■1位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
内川 聖一 | C | 66 | ソ |
明石 健志 | C | 65 | ソ |
井上 晴哉 | C | 65 | ロ |
中田 翔 | C | 62 | 日 |
ロペス | C | 62 | De |
山川 穂高 | C | 60 | 西 |
マルテ | C | 60 | 阪 |
細谷 圭 | C | 60 | ロ |
銀次 | D | 58 | 楽 |
武田 健吾 | D | 57 | 中 |
中村 晃 | D | 56 | ソ |
T-岡田 | D | 56 | オ |
鈴木 大地 | D | 56 | 楽 |
西田 哲朗 | D | 55 | ソ |
高田 知季 | D | 50 | ソ |
安部 友裕 | D | 50 | 広 |
ソト | D | 50 | De |
ビシエド | D | 50 | 中 |
浅村 栄斗 | D | 50 | 楽 |
三木 亮 | D | 50 | ロ |
■21位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
坂口 智隆 | E | 49 | ヤ |
伏見 寅威 | E | 49 | オ |
レアード | E | 48 | ロ |
大山 悠輔 | E | 48 | 阪 |
阿部 寿樹 | E | 48 | 中 |
白崎 浩之 | E | 48 | オ |
オースティン | E | 48 | De |
荒木 貴裕 | E | 47 | ヤ |
西川 遥輝 | E | 46 | 日 |
堂林 翔太 | E | 46 | 広 |
亀井 善行 | E | 46 | 巨 |
荒木 郁也 | E | 46 | 阪 |
甲斐 拓也 | E | 45 | ソ |
川島 慶三 | E | 45 | ソ |
福田 秀平 | E | 45 | ロ |
森越 祐人 | E | 45 | 西 |
板山 祐太郎 | E | 45 | 阪 |
福田 永将 | E | 45 | 中 |
内田 靖人 | E | 45 | 楽 |
メヒア | E | 44 | 西 |
■41位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
グラシアル | E | 44 | ソ |
宮崎 敏郎 | E | 44 | De |
陽川 尚将 | E | 44 | 阪 |
石川 駿 | E | 44 | 中 |
牧原 大成 | E | 43 | ソ |
メヒア | E | 43 | 広 |
広岡 大志 | E | 43 | ヤ |
高橋 周平 | E | 43 | 中 |
今宮 健太 | E | 42 | ソ |
横尾 俊建 | E | 42 | 日 |
若林 晃弘 | E | 42 | 巨 |
山下 幸輝 | E | 42 | De |
小島 脩平 | E | 42 | オ |
三ツ俣 大樹 | E | 41 | 中 |
中川 圭太 | E | 41 | オ |
ロメロ | E | 41 | 楽 |
川瀬 晃 | E | 40 | ソ |
杉谷 拳士 | E | 40 | 日 |
下水流 昂 | E | 40 | 楽 |
和田 恋 | E | 40 | 楽 |
スポンサーリンク
■61位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
中井 大介 | E | 40 | De |
上本 博紀 | E | 40 | 阪 |
木浪 聖也 | E | 40 | 阪 |
蝦名 達夫 | E | 40 | De |
小窪 哲也 | F | 39 | 広 |
川端 慎吾 | F | 39 | ヤ |
奥村 展征 | F | 39 | ヤ |
伊藤 裕季也 | F | 39 | De |
岡本 和真 | F | 38 | 巨 |
佐野 恵太 | F | 38 | De |
渡辺 直人 | F | 37 | 楽 |
呉 念庭 | F | 36 | 西 |
中島 宏之 | F | 36 | 巨 |
頓宮 裕真 | F | 36 | オ |
村上 宗隆 | F | 35 | ヤ |
西川 龍馬 | F | 35 | 広 |
西田 明央 | F | 35 | ヤ |
大城 卓三 | F | 35 | 巨 |
飛雄馬 | F | 35 | De |
堂上 直倫 | F | 35 | 中 |
■81位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
モヤ | F | 35 | オ |
岡 大海 | F | 35 | ロ |
サンズ | F | 35 | 阪 |
百瀬 大騎 | F | 34 | De |
香月 一也 | F | 34 | ロ |
勝俣 翔貴 | F | 34 | オ |
韮澤 雄也 | F | 34 | 広 |
野村 大樹 | F | 33 | ソ |
山田 哲人 | F | 33 | ヤ |
ビヤヌエバ | F | 33 | 日 |
中谷 将大 | F | 33 | 阪 |
原口 文仁 | F | 33 | 阪 |
ロドリゲス | F | 33 | オ |
中山 翔太 | F | 32 | ヤ |
茂木 栄五郎 | F | 32 | 楽 |
パーラ | F | 32 | 巨 |
石橋 康太 | F | 31 | 中 |
菊田 拡和 | F | 31 | 巨 |
中村 剛也 | F | 30 | 西 |
高谷 裕亮 | F | 30 | ソ |
■101位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
松本 剛 | F | 30 | 日 |
渡辺 諒 | F | 30 | 日 |
伊藤 康祐 | F | 30 | 中 |
平沢 大河 | F | 30 | ロ |
加藤 脩平 | F | 30 | 巨 |
山下 航汰 | F | 30 | 巨 |
茶谷 健太 | F | 30 | ロ |
ピレラ | F | 30 | 広 |
佐藤 都志也 | F | 30 | ロ |
栗原 陵矢 | F | 29 | ソ |
北村 拓己 | F | 29 | 巨 |
増田 珠 | F | 28 | ソ |
山下 斐紹 | F | 28 | 楽 |
野村 佑希 | F | 28 | 日 |
小林 珠維 | F | 28 | ソ |
ボーア | F | 27 | 阪 |
西川 愛也 | F | 26 | 西 |
大田 泰示 | F | 26 | 日 |
山足 達也 | F | 26 | オ |
ウィーラー | F | 26 | 楽 |
安田 尚憲 | F | 26 | ロ |
清宮 幸太郎 | F | 25 | 日 |
今井 順之助 | F | 25 | 日 |
岸 潤一郎 | F | 25 | 西 |
片山 雄哉 | F | 25 | 阪 |
木村 文紀 | F | 24 | 西 |
松山 竜平 | F | 22 | 広 |
大村 孟 | F | 21 | ヤ |
宇佐見 真吾 | F | 20 | 日 |
宗接 唯人 | F | 20 | ロ |
万波 中正 | F | 20 | 日 |
白浜 裕太 | G | 14 | 広 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ