プロスピ2019「フォーク」球威ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「フォーク」の球威ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「フォーク」球威ランキング
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
能見 篤史 | A | E | 4 | 阪 |
千賀 滉大 | A | D | 7 | ソ |
吉田 一将 | A | D | 4 | オ |
則本 昂大 | A | C | 5 | 楽 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
梅野 雄吾 | B | F | 4 | ヤ |
野上 亮磨 | B | C | 4 | 巨 |
谷元 圭介 | B | F | 3 | 中 |
高橋 光成 | B | D | 3 | 西 |
二保 旭 | B | E | 4 | ソ |
森 唯斗 | B | D | 4 | ソ |
加藤 貴之 | B | D | 4 | 日 |
有原 航平 | B | C | 5 | 日 |
浦野 博司 | B | E | 4 | 日 |
増井 浩俊 | B | D | 6 | オ |
大谷 智久 | B | D | 3 | ロ |
酒居 知史 | B | D | 4 | 楽 |
東妻 勇輔 | B | F | 3 | ロ |
種市 篤暉 | B | E | 6 | ロ |
二木 康太 | B | D | 3 | ロ |
森原 康平 | B | E | 4 | 楽 |
石橋 良太 | B | F | 4 | 楽 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
九里 亜蓮 | C | D | 3 | 広 |
今村 猛 | C | E | 4 | 広 |
一岡 竜司 | C | D | 4 | 広 |
島内 颯太郎 | C | F | 4 | 広 |
菊池 保則 | C | F | 4 | 広 |
中尾 輝 | C | F | 4 | ヤ |
高梨 裕稔 | C | E | 4 | ヤ |
小川 泰弘 | C | D | 3 | ヤ |
五十嵐 亮太 | C | F | 4 | ヤ |
菅野 智之 | C | C | 4 | 巨 |
宮国 椋丞 | C | D | 4 | 巨 |
武藤 祐太 | C | D | 3 | De |
佐藤 優 | C | E | 3 | 中 |
梅津 晃大 | C | E | 3 | 中 |
阿知羅 拓馬 | C | E | 4 | 中 |
R・マルティネス | C | E | 4 | 中 |
木下 雄介 | C | E | 3 | 中 |
藤浪 晋太郎 | C | G | 5 | 阪 |
岩田 稔 | C | E | 3 | 阪 |
才木 浩人 | C | F | 4 | 阪 |
守屋 功輝 | C | E | 4 | 阪 |
秋山 拓巳 | C | A | 3 | 阪 |
増田 達至 | C | C | 3 | 西 |
平井 克典 | C | E | 3 | 西 |
森脇 亮介 | C | D | 5 | 西 |
相内 誠 | C | E | 4 | 西 |
中田 賢一 | C | F | 4 | 阪 |
椎野 新 | C | F | 3 | ソ |
奥村 政稔 | C | E | 3 | ソ |
松本 裕樹 | C | E | 2 | ソ |
斎藤 佑樹 | C | E | 2 | 日 |
上沢 直之 | C | C | 5 | 日 |
上原 健太 | C | E | 3 | 日 |
鍵谷 陽平 | C | E | 3 | 巨 |
海田 智行 | C | C | 3 | オ |
金田 和之 | C | E | 4 | オ |
南 昌輝 | C | E | 2 | ロ |
中村 稔弥 | C | F | 2 | ロ |
チェン・グァンユウ | C | E | 4 | ロ |
高野 圭佑 | C | E | 4 | 阪 |
美馬 学 | C | C | 4 | ロ |
塩見 貴洋 | C | C | 3 | 楽 |
久保 裕也 | C | E | 5 | 楽 |
今村 信貴 | C | F | 4 | 巨 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
高橋 昂也 | D | E | 3 | 広 |
塹江 敦哉 | D | F | 2 | 広 |
山口 翔 | D | G | 3 | 広 |
石山 泰稚 | D | E | 4 | ヤ |
近藤 一樹 | D | F | 5 | ヤ |
蔵本 治孝 | D | F | 4 | ヤ |
畠 世周 | D | E | 2 | 巨 |
浜口 遥大 | D | F | 3 | De |
飯塚 悟史 | D | E | 4 | De |
平田 真吾 | D | D | 4 | De |
山井 大介 | D | E | 2 | 中 |
鈴木 翔太 | D | D | 4 | 中 |
十亀 剣 | D | D | 2 | 西 |
国場 翼 | D | F | 4 | 西 |
武田 翔太 | D | F | 3 | ソ |
田中 正義 | D | F | 3 | ソ |
鈴木 遼太郎 | D | F | 3 | 日 |
宮台 康平 | D | E | 2 | 日 |
玉井 大翔 | D | D | 3 | 日 |
松葉 貴大 | D | C | 2 | 中 |
K-鈴木 | D | F | 3 | オ |
佐々木 千隼 | D | F | 2 | ロ |
内 竜也 | D | F | 3 | ロ |
渡辺 啓太 | D | F | 2 | ロ |
弓削 隼人 | D | D | 4 | 楽 |
福井 優也 | D | F | 3 | 楽 |
青山 浩二 | D | F | 4 | 楽 |
寺岡 寛治 | D | F | 3 | 楽 |
奥川 恭伸 | D | D | 3 | ヤ |
杉山 晃基 | D | F | 3 | ヤ |
佐々木 朗希 | D | F | 4 | ロ |
宮川 哲 | D | F | 3 | 西 |
岡野 祐一郎 | D | D | 3 | 中 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
中崎 翔太 | E | F | 3 | 広 |
中田 廉 | E | E | 3 | 広 |
原 樹理 | E | E | 4 | ヤ |
清水 昇 | E | E | 3 | ヤ |
石川 雅規 | E | D | 2 | ヤ |
高田 萌生 | E | F | 2 | 巨 |
高木 京介 | E | F | 3 | 巨 |
三嶋 一輝 | E | E | 3 | De |
山崎 康晃 | E | E | 3 | De |
進藤 拓也 | E | E | 2 | De |
砂田 毅樹 | E | E | 3 | De |
古村 徹 | E | E | 2 | De |
笠井 崇正 | E | E | 2 | De |
岡田 俊哉 | E | E | 2 | 中 |
尾仲 祐哉 | E | E | 2 | 阪 |
浜地 真澄 | E | E | 3 | 阪 |
松本 航 | E | E | 3 | 西 |
中塚 駿太 | E | G | 2 | 西 |
岩崎 翔 | E | E | 4 | ソ |
石川 柊太 | E | F | 2 | ソ |
杉山 一樹 | E | F | 2 | ソ |
古谷 優人 | E | F | 1 | ソ |
生田目 翼 | E | F | 2 | 日 |
村田 透 | E | D | 3 | 日 |
藤岡 貴裕 | E | E | 2 | 巨 |
吉田 侑樹 | E | F | 3 | 日 |
東明 大貴 | E | D | 2 | オ |
富山 凌雅 | E | E | 2 | オ |
吉田 凌 | E | E | 2 | オ |
松永 昂大 | E | E | 2 | ロ |
田中 靖洋 | E | E | 2 | ロ |
藤平 尚真 | E | F | 3 | 楽 |
安楽 智大 | E | D | 3 | 楽 |
釜田 佳直 | E | G | 2 | 楽 |
大西 広樹 | E | E | 3 | ヤ |
浜屋 将太 | E | F | 3 | 西 |
橋本 侑樹 | E | F | 3 | 中 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
薮田 和樹 | F | F | 1 | 広 |
床田 寛樹 | F | E | 2 | 広 |
高橋 樹也 | F | D | 2 | 広 |
中村 祐太 | F | F | 3 | 広 |
平岡 敬人 | F | G | 1 | 広 |
モンティージャ | F | F | 1 | 広 |
寺島 成輝 | F | E | 2 | ヤ |
山田 大樹 | F | F | 2 | ヤ |
高橋 奎二 | F | F | 2 | ヤ |
金久保 優斗 | F | G | 1 | ヤ |
高橋 優貴 | F | F | 3 | 巨 |
鍬原 拓也 | F | F | 2 | 巨 |
吉川 光夫 | F | F | 1 | 日 |
大江 竜聖 | F | F | 1 | 巨 |
石田 健大 | F | D | 2 | De |
今永 昇太 | F | F | 1 | De |
勝又 温史 | F | F | 2 | De |
浜矢 広大 | F | F | 2 | De |
松坂 大輔 | F | E | 3 | 西 |
福 敬登 | F | F | 1 | 中 |
浜田 達郎 | F | F | 2 | 中 |
湯浅 京己 | F | F | 1 | 阪 |
内海 哲也 | F | E | 2 | 西 |
榎田 大樹 | F | E | 2 | 西 |
佐野 泰雄 | F | F | 1 | 西 |
伊藤 翔 | F | E | 1 | 西 |
東浜 巨 | F | E | 3 | ソ |
板東 湧梧 | F | E | 2 | ソ |
泉 圭輔 | F | F | 2 | ソ |
嘉弥真 新也 | F | E | 2 | ソ |
スアレス | F | F | 4 | 阪 |
柿木 蓮 | F | F | 2 | 日 |
福田 俊 | F | F | 1 | 日 |
山崎 福也 | F | E | 3 | オ |
古谷 拓郎 | F | F | 1 | ロ |
土居 豪人 | F | F | 2 | ロ |
近藤 弘樹 | F | E | 1 | 楽 |
小野 郁 | F | G | 1 | ロ |
引地 秀一郎 | F | F | 2 | 楽 |
菅原 秀 | F | G | 1 | 楽 |
古川 侑利 | F | F | 3 | 巨 |
前 佑囲斗 | F | F | 2 | オ |
瀧中 瞭太 | F | F | 3 | 楽 |
竹内 龍臣 | F | F | 1 | 中 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
松井 裕樹 | G | G | 1 | 楽 |
今野 龍太 | G | F | 1 | ヤ |
浅田 将太 | G | F | 1 | De |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!