プロスピ2019「高速スライダー」球威ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「高速スライダー」の球威ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「高速スライダー」球威ランキング
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
三嶋 一輝 | B | E | 4 | De |
吉見 一起 | B | A | 3 | 中 |
松本 裕樹 | B | E | 3 | ソ |
ゴンザレス | B | F | 4 | 中 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
岡田 明丈 | C | E | 2 | 広 |
床田 寛樹 | C | D | 3 | 広 |
大下 佑馬 | C | D | 4 | ヤ |
又吉 克樹 | C | D | 3 | 中 |
岡田 俊哉 | C | D | 3 | 中 |
大野 雄大 | C | E | 3 | 中 |
佐藤 優 | C | D | 3 | 中 |
ロメロ | C | F | 2 | 中 |
西 勇輝 | C | C | 4 | 阪 |
福永 春吾 | C | D | 3 | 阪 |
増田 達至 | C | D | 3 | 西 |
野田 昇吾 | C | C | 3 | 西 |
ニール | C | C | 3 | 西 |
生田目 翼 | C | D | 3 | 日 |
秋吉 亮 | C | D | 4 | 日 |
比嘉 幹貴 | C | D | 2 | オ |
山本 由伸 | C | D | 4 | オ |
山田 修義 | C | D | 3 | オ |
榊原 翼 | C | F | 4 | オ |
酒居 知史 | C | D | 5 | 楽 |
松永 昂大 | C | E | 3 | ロ |
小島 和哉 | C | D | 3 | ロ |
チェン・グァンユウ | C | E | 3 | ロ |
スコット | C | E | 4 | 広 |
デラロサ | C | E | 3 | 巨 |
浜屋 将太 | C | E | 4 | 西 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
坂本 光士郎 | D | F | 3 | ヤ |
中沢 雅人 | D | D | 3 | ヤ |
平井 諒 | D | F | 2 | ヤ |
大竹 寛 | D | D | 3 | 巨 |
高木 京介 | D | E | 2 | 巨 |
勝又 温史 | D | F | 2 | De |
三上 朋也 | D | D | 4 | De |
赤間 謙 | D | E | 3 | De |
国吉 佑樹 | D | F | 3 | De |
小熊 凌祐 | D | E | 2 | 中 |
鈴木 翔太 | D | E | 2 | 中 |
呂 彦青 | D | F | 4 | 阪 |
小野 泰己 | D | E | 2 | 阪 |
守屋 功輝 | D | D | 3 | 阪 |
メッセンジャー | D | D | 2 | 阪 |
桑原 謙太朗 | D | E | 4 | 阪 |
今井 達也 | D | F | 2 | 西 |
荒西 祐大 | D | D | 2 | オ |
海田 智行 | D | D | 3 | オ |
涌井 秀章 | D | D | 3 | 楽 |
土肥 星也 | D | F | 2 | ロ |
ノリン | D | D | 3 | 西 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
吉田 輝星 | E | F | 2 | 日 |
吉田 一将 | E | D | 2 | オ |
竹安 大知 | E | D | 2 | オ |
沢田 圭佑 | E | D | 2 | オ |
左沢 優 | E | F | 2 | オ |
内 竜也 | E | F | 1 | ロ |
福井 優也 | E | F | 2 | 楽 |
鈴木 寛人 | E | E | 2 | 広 |
堀田 賢慎 | E | E | 2 | 巨 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
星 知弥 | F | F | 1 | ヤ |
梅野 雄吾 | F | F | 3 | ヤ |
吉住 晴斗 | F | G | 1 | ソ |
ディクソン | F | E | 2 | オ |
東妻 勇輔 | F | F | 3 | ロ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!