プロスピ2019「レフト」守備適性/全選手ランキング
プロスピ2019のステータス「レフト1」のランキングです。全球団、全野手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「レフト」守備適性ランキング
■1位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
後藤 駿太 | B | 71 | オ |
パーラ | B | 71 | 巨 |
大和 | B | 70 | De |
武田 健吾 | B | 70 | 中 |
金子 侑司 | C | 69 | 西 |
田代 将太郎 | C | 68 | ヤ |
福留 孝介 | C | 68 | 阪 |
大島 洋平 | C | 68 | 中 |
坂口 智隆 | C | 65 | ヤ |
中谷 将大 | C | 64 | 阪 |
上林 誠知 | C | 63 | ソ |
大田 泰示 | C | 63 | 日 |
島内 宏明 | C | 62 | 楽 |
ピレラ | C | 62 | 広 |
野間 峻祥 | C | 61 | 広 |
亀井 善行 | C | 61 | 巨 |
中村 晃 | C | 61 | ソ |
俊介 | C | 60 | 阪 |
オコエ 瑠偉 | C | 60 | 楽 |
牧原 大成 | C | 60 | ソ |
■21位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
大城 滉二 | C | 60 | オ |
栗山 巧 | D | 59 | 西 |
遠藤 一星 | D | 58 | 中 |
近藤 健介 | D | 58 | 日 |
加藤 翔平 | D | 58 | ロ |
江越 大賀 | D | 57 | 阪 |
井領 雅貴 | D | 56 | 中 |
岡島 豪郎 | D | 56 | 楽 |
熊代 聖人 | D | 56 | 西 |
内川 聖一 | D | 56 | ソ |
西川 遥輝 | D | 55 | 日 |
三木 亮 | D | 55 | ロ |
三家 和真 | D | 55 | ロ |
青木 宣親 | D | 54 | ヤ |
松原 聖弥 | D | 54 | 巨 |
平田 良介 | D | 54 | 中 |
福田 秀平 | D | 53 | ロ |
塩見 泰隆 | D | 52 | ヤ |
桑原 将志 | D | 52 | De |
杉谷 拳士 | D | 52 | 日 |
■41位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
中田 翔 | D | 52 | 日 |
グラシアル | D | 51 | ソ |
清田 育宏 | D | 51 | ロ |
吉田 正尚 | D | 51 | オ |
外崎 修汰 | D | 50 | 西 |
谷口 雄也 | D | 50 | 日 |
平沢 大河 | D | 50 | ロ |
角中 勝也 | D | 50 | ロ |
岡 大海 | D | 50 | ロ |
スパンジェンバーグ | D | 50 | 西 |
西川 龍馬 | E | 49 | 広 |
高山 俊 | E | 49 | 阪 |
柳田 悠岐 | E | 49 | ソ |
板山 祐太郎 | E | 48 | 阪 |
乙坂 智 | E | 48 | De |
藤井 淳志 | E | 48 | 中 |
王 柏融 | E | 48 | 日 |
オースティン | E | 48 | De |
高橋 大樹 | E | 47 | 広 |
立岡 宗一郎 | E | 47 | 巨 |
スポンサーリンク
■61位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
ジョーンズ | E | 47 | オ |
下水流 昂 | E | 46 | 楽 |
ソト | E | 46 | De |
楠本 泰史 | E | 46 | De |
釜元 豪 | E | 46 | ソ |
浅間 大基 | E | 46 | 日 |
石川 慎吾 | E | 45 | 巨 |
加藤 脩平 | E | 45 | 巨 |
川島 慶三 | E | 45 | ソ |
周東 佑京 | E | 45 | ソ |
長谷川 勇也 | E | 45 | ソ |
真砂 勇介 | E | 45 | ソ |
鈴木 大地 | E | 45 | 楽 |
藤原 恭大 | E | 45 | ロ |
小島 脩平 | E | 45 | オ |
T-岡田 | E | 45 | オ |
堂林 翔太 | E | 44 | 広 |
丸 佳浩 | E | 44 | 巨 |
明石 健志 | E | 44 | ソ |
西浦 颯大 | E | 44 | オ |
■81位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
荒木 貴裕 | E | 43 | ヤ |
小田 裕也 | E | 43 | オ |
マーティン | E | 43 | ロ |
神里 和毅 | E | 42 | De |
関根 大気 | E | 42 | De |
ビシエド | E | 42 | 中 |
アルモンテ | E | 42 | 中 |
細谷 圭 | E | 42 | ロ |
ロメロ | E | 42 | 楽 |
佐藤 直樹 | E | 42 | ソ |
鈴木 誠也 | E | 41 | 広 |
永井 敦士 | E | 41 | 広 |
松井 佑介 | E | 41 | オ |
辰己 涼介 | E | 41 | 楽 |
ブラッシュ | E | 41 | 楽 |
荻野 貴司 | E | 41 | ロ |
佐野 皓大 | E | 41 | オ |
杉本 裕太郎 | E | 41 | オ |
大盛 穂 | E | 41 | 広 |
曽根 海成 | E | 40 | 広 |
■101位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
藤井 亮太 | E | 40 | ヤ |
山崎 晃大朗 | E | 40 | ヤ |
重信 慎之介 | E | 40 | 巨 |
村上 海斗 | E | 40 | 巨 |
中井 大介 | E | 40 | De |
佐野 恵太 | E | 40 | De |
梶谷 隆幸 | E | 40 | De |
宮本 秀明 | E | 40 | De |
渡辺 佳明 | E | 40 | 楽 |
田中 和基 | E | 40 | 楽 |
鈴木 将平 | E | 40 | 西 |
中村 奨吾 | E | 40 | ロ |
蝦名 達夫 | E | 40 | De |
柳町 達 | E | 40 | ソ |
中山 翔太 | F | 39 | ヤ |
吉川 大幾 | F | 39 | 巨 |
松本 剛 | F | 39 | 日 |
岡本 和真 | F | 38 | 巨 |
若林 晃弘 | F | 38 | 巨 |
荒木 郁也 | E | 38 | 阪 |
ウィーラー | F | 38 | 楽 |
駒月 仁人 | F | 38 | 西 |
水口 大地 | F | 38 | 西 |
山足 達也 | F | 38 | オ |
陽川 尚将 | F | 37 | 阪 |
正随 優弥 | F | 36 | 広 |
呉 念庭 | F | 36 | 西 |
木村 文紀 | F | 36 | 西 |
姫野 優也 | F | 36 | 日 |
菅野 剛士 | F | 36 | ロ |
会沢 翼 | F | 35 | 広 |
山下 航汰 | F | 35 | 巨 |
山下 幸輝 | F | 35 | De |
根尾 昂 | F | 35 | 中 |
滝野 要 | F | 35 | 中 |
西川 愛也 | F | 35 | 西 |
愛斗 | F | 35 | 西 |
難波 侑平 | F | 35 | 日 |
片岡 奨人 | F | 35 | 日 |
坂倉 将吾 | F | 34 | 広 |
宇草 孔基 | F | 34 | 広 |
高部 瑛斗 | F | 34 | ロ |
雄平 | F | 33 | ヤ |
渡辺 勝 | F | 33 | 中 |
デスパイネ | F | 33 | ソ |
山口 航輝 | F | 33 | ロ |
岸 潤一郎 | F | 33 | 西 |
和田 恋 | F | 32 | 楽 |
高木 渉 | F | 32 | 西 |
石川 昂弥 | F | 32 | 中 |
上田 剛史 | F | 31 | ヤ |
近本 光司 | F | 31 | 阪 |
小郷 裕哉 | F | 31 | 楽 |
川越 誠司 | F | 31 | 西 |
勝俣 翔貴 | F | 31 | オ |
菊田 拡和 | F | 31 | 巨 |
武岡 龍世 | F | 31 | ヤ |
サンズ | F | 31 | 阪 |
宮本 丈 | F | 30 | ヤ |
渡辺 大樹 | F | 30 | ヤ |
石垣 雅海 | F | 30 | 中 |
福田 永将 | F | 30 | 中 |
伊藤 康祐 | F | 30 | 中 |
フェルナンド | F | 30 | 楽 |
水谷 瞬 | F | 30 | ソ |
渡辺 諒 | F | 30 | 日 |
横尾 俊建 | F | 30 | 日 |
西村 凌 | F | 30 | オ |
森 敬斗 | F | 30 | De |
フェルナンド | F | 30 | 楽 |
細川 成也 | F | 29 | De |
高松 渡 | F | 29 | 中 |
モヤ | F | 29 | オ |
岩見 雅紀 | F | 29 | 楽 |
戸川 大輔 | F | 29 | 西 |
小林 珠維 | F | 28 | ソ |
松山 竜平 | F | 27 | 広 |
伊藤 裕季也 | F | 27 | De |
阿部 寿樹 | F | 27 | 中 |
白村 明弘 | F | 27 | 日 |
根本 薫 | F | 27 | オ |
伊藤 海斗 | F | 27 | 巨 |
バレンティン | F | 26 | ソ |
浜田 太貴 | F | 26 | ヤ |
万波 中正 | F | 26 | 日 |
増田 大輝 | F | 25 | 巨 |
郡 拓也 | F | 25 | 日 |
野村 佑希 | F | 25 | 日 |
茶谷 健太 | F | 25 | ロ |
佐藤 都志也 | F | 25 | ロ |
武藤 敦貴 | F | 25 | 楽 |
岡林 勇希 | F | 25 | 中 |
伊藤 隼太 | F | 24 | 阪 |
百瀬 大騎 | F | 24 | De |
山下 斐紹 | F | 24 | 楽 |
井上 広大 | F | 24 | 阪 |
郡司 裕也 | F | 24 | 中 |
森 友哉 | F | 22 | 西 |
増田 珠 | F | 22 | ソ |
中川 圭太 | F | 22 | オ |
清宮 幸太郎 | F | 20 | 日 |
藤岡 裕大 | F | 20 | ロ |
長野 久義 | G | 18 | 広 |
宗 佑磨 | G | 18 | オ |
ロドリゲス | G | 18 | オ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ