プロスピ2019「ミート対左」全選手ランキング
プロスピ2019のステータス「ミート対左」のランキングです。全球団、全野手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「ミート対左」ランキング
■1位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
柳田 悠岐 | A | 84 | ソ |
グラシアル | A | 83 | ソ |
鈴木 誠也 | A | 82 | 広 |
ビシエド | B | 78 | 中 |
内川 聖一 | B | 77 | ソ |
坂本 勇人 | B | 73 | 巨 |
森 友哉 | B | 72 | 西 |
川島 慶三 | B | 72 | ソ |
山田 哲人 | B | 71 | ヤ |
バレンティン | B | 70 | ソ |
鈴木 大地 | B | 70 | 楽 |
西川 龍馬 | C | 68 | 広 |
ソト | C | 68 | De |
糸井 嘉男 | C | 67 | 阪 |
アルモンテ | C | 67 | 中 |
福田 周平 | C | 66 | オ |
平田 良介 | C | 65 | 中 |
茂木 栄五郎 | C | 65 | 楽 |
宮崎 敏郎 | C | 64 | De |
松田 宣浩 | C | 64 | ソ |
■21位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
源田 壮亮 | C | 63 | 西 |
青木 宣親 | C | 62 | ヤ |
丸 佳浩 | C | 62 | 巨 |
大島 洋平 | C | 62 | 中 |
浅村 栄斗 | C | 62 | 楽 |
外崎 修汰 | C | 62 | 西 |
吉田 正尚 | C | 62 | オ |
岡田 雅利 | C | 60 | 西 |
近藤 健介 | C | 60 | 日 |
デスパイネ | D | 59 | ソ |
西川 遥輝 | D | 59 | 日 |
陽 岱鋼 | D | 58 | 巨 |
メヒア | D | 58 | 西 |
雄平 | D | 57 | ヤ |
ブラッシュ | D | 57 | 楽 |
ピレラ | D | 57 | 広 |
山川 穂高 | D | 56 | 西 |
清水 優心 | D | 56 | 日 |
井上 晴哉 | D | 56 | ロ |
荻野 貴司 | D | 56 | ロ |
■41位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
荒木 貴裕 | D | 55 | ヤ |
ビヤヌエバ | D | 55 | 日 |
レアード | D | 55 | ロ |
近本 光司 | D | 54 | 阪 |
中井 大介 | D | 54 | De |
ロメロ | D | 54 | 楽 |
会沢 翼 | D | 53 | 広 |
マルテ | D | 53 | 阪 |
ロペス | D | 53 | De |
大和 | D | 53 | De |
清田 育宏 | D | 53 | ロ |
下水流 昂 | D | 52 | 楽 |
吉川 尚輝 | D | 52 | 巨 |
中村 剛也 | D | 52 | 西 |
エスコバー | D | 52 | ヤ |
山崎 晃大朗 | D | 51 | ヤ |
大山 悠輔 | D | 51 | 阪 |
福田 永将 | D | 51 | 中 |
銀次 | D | 51 | 楽 |
栗山 巧 | D | 50 | 西 |
スポンサーリンク
■61位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
中村 晃 | D | 50 | ソ |
小窪 哲也 | E | 49 | 広 |
メヒア | E | 49 | 広 |
神里 和毅 | E | 49 | De |
中村 奨吾 | E | 49 | ロ |
西野 真弘 | E | 49 | オ |
中村 悠平 | E | 48 | ヤ |
坂口 智隆 | E | 48 | ヤ |
ジョーンズ | E | 48 | オ |
小深田 大翔 | E | 48 | 楽 |
松山 竜平 | E | 47 | 広 |
梶谷 隆幸 | E | 47 | De |
山崎 幹史 | E | 47 | 楽 |
中山 翔太 | E | 46 | ヤ |
京田 陽太 | E | 46 | 中 |
松井 佑介 | E | 46 | オ |
栗原 陵矢 | E | 46 | ソ |
長野 久義 | E | 45 | 広 |
西浦 直亨 | E | 45 | ヤ |
石川 慎吾 | E | 45 | 巨 |
■81位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
俊介 | E | 45 | 阪 |
伊藤 光 | E | 45 | De |
明石 健志 | E | 45 | ソ |
重信 慎之介 | E | 44 | 巨 |
甲斐 拓也 | E | 44 | ソ |
今宮 健太 | E | 44 | ソ |
中田 翔 | E | 44 | 日 |
中川 圭太 | E | 44 | オ |
岡本 和真 | E | 43 | 巨 |
嶺井 博希 | E | 43 | De |
大田 泰示 | E | 43 | 日 |
王 柏融 | E | 43 | 日 |
勝俣 翔貴 | E | 43 | オ |
菊池 涼介 | E | 42 | 広 |
炭谷 銀仁朗 | E | 42 | 巨 |
梅野 隆太郎 | E | 42 | 阪 |
藤井 淳志 | F | 42 | 中 |
辰己 涼介 | E | 42 | 楽 |
浅間 大基 | E | 42 | 日 |
岡 大海 | E | 42 | ロ |
■101位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
大盛 穂 | E | 42 | 広 |
安部 友裕 | E | 41 | 広 |
糸原 健斗 | E | 41 | 阪 |
鶴岡 慎也 | E | 41 | 日 |
ロドリゲス | E | 41 | オ |
宇草 孔基 | E | 41 | 広 |
パーラ | E | 41 | 巨 |
サンズ | E | 41 | 阪 |
野間 峻祥 | E | 40 | 広 |
塩見 泰隆 | E | 40 | ヤ |
原口 文仁 | E | 40 | 阪 |
上本 博紀 | E | 40 | 阪 |
関根 大気 | E | 40 | De |
遠藤 一星 | E | 40 | 中 |
井領 雅貴 | E | 40 | 中 |
杉谷 拳士 | E | 40 | 日 |
渡辺 諒 | E | 40 | 日 |
藤岡 裕大 | E | 40 | ロ |
坂倉 将吾 | F | 39 | 広 |
倉本 寿彦 | F | 39 | De |
ウィーラー | F | 39 | 楽 |
島内 宏明 | F | 39 | 楽 |
磯村 嘉孝 | F | 38 | 広 |
田中 俊太 | F | 38 | 巨 |
若林 晃弘 | F | 38 | 巨 |
北條 史也 | F | 38 | 阪 |
板山 祐太郎 | F | 38 | 阪 |
桑原 将志 | F | 38 | De |
阿部 寿樹 | F | 38 | 中 |
堂上 直倫 | F | 38 | 中 |
モヤ | F | 38 | オ |
長谷川 勇也 | F | 38 | ソ |
上林 誠知 | F | 38 | ソ |
松本 剛 | F | 38 | 日 |
平沼 翔太 | F | 38 | 日 |
川端 慎吾 | F | 37 | ヤ |
植田 海 | F | 37 | 阪 |
水口 大地 | E | 37 | 西 |
金子 侑司 | F | 37 | 西 |
小島 脩平 | F | 37 | オ |
宗 佑磨 | F | 37 | オ |
柳町 達 | F | 37 | ソ |
高部 瑛斗 | F | 37 | ロ |
中谷 将大 | F | 36 | 阪 |
伊藤 裕季也 | F | 36 | De |
高橋 周平 | F | 36 | 中 |
山田 遥楓 | F | 36 | 西 |
愛斗 | F | 36 | 西 |
谷口 雄也 | F | 36 | 日 |
田村 龍弘 | F | 36 | ロ |
平沢 大河 | F | 36 | ロ |
伏見 寅威 | F | 36 | オ |
安達 了一 | F | 36 | オ |
T-岡田 | F | 36 | オ |
西浦 颯大 | F | 36 | オ |
田中 広輔 | F | 35 | 広 |
木浪 聖也 | F | 35 | 阪 |
加藤 匠馬 | F | 35 | 中 |
駒月 仁人 | F | 35 | 西 |
佐藤 龍世 | F | 35 | 西 |
中島 卓也 | F | 35 | 日 |
菅野 剛士 | F | 35 | ロ |
亀井 善行 | F | 34 | 巨 |
鈴木 将平 | F | 34 | 西 |
若月 健矢 | F | 34 | オ |
頓宮 裕真 | F | 34 | オ |
佐野 皓大 | E | 34 | オ |
福田 光輝 | F | 34 | ロ |
田代 将太郎 | F | 33 | ヤ |
山下 航汰 | F | 33 | 巨 |
坂本 誠志郎 | F | 33 | 阪 |
オコエ 瑠偉 | F | 33 | 楽 |
山野辺 翔 | F | 33 | 西 |
呉 念庭 | F | 33 | 西 |
西田 哲朗 | F | 33 | ソ |
韮澤 雄也 | F | 33 | 広 |
海野 隆司 | F | 33 | ソ |
黒川 史陽 | F | 33 | 楽 |
上本 崇司 | F | 32 | 広 |
広岡 大志 | F | 32 | ヤ |
岸田 行倫 | F | 32 | 巨 |
増田 大輝 | F | 32 | 巨 |
山下 幸輝 | F | 32 | De |
佐野 恵太 | F | 32 | De |
西巻 賢二 | F | 32 | ロ |
牧原 大成 | F | 32 | ソ |
大城 滉二 | F | 32 | オ |
佐藤 都志也 | F | 32 | ロ |
堂林 翔太 | F | 31 | 広 |
曽根 海成 | F | 31 | 広 |
山本 泰寛 | F | 31 | 巨 |
福留 孝介 | F | 31 | 阪 |
島田 海吏 | F | 31 | 阪 |
細川 成也 | F | 31 | De |
藤田 一也 | F | 31 | 楽 |
フェルナンド | F | 31 | 楽 |
九鬼 隆平 | F | 31 | ソ |
三森 大貴 | F | 31 | ソ |
茶谷 健太 | F | 31 | ロ |
山口 航輝 | F | 31 | ロ |
三家 和真 | F | 31 | ロ |
西村 凌 | F | 31 | オ |
森 敬斗 | F | 31 | De |
蝦名 達夫 | F | 31 | De |
佐藤 直樹 | F | 31 | ソ |
フェルナンド | F | 31 | 楽 |
中島 宏之 | F | 30 | 巨 |
北村 拓己 | F | 30 | 巨 |
熊谷 敬宥 | F | 30 | 阪 |
陽川 尚将 | F | 30 | 阪 |
渡辺 直人 | F | 30 | 楽 |
小郷 裕哉 | F | 30 | 楽 |
熊代 聖人 | F | 30 | 西 |
高田 知季 | F | 30 | ソ |
横尾 俊建 | F | 30 | 日 |
柿沼 友哉 | F | 30 | ロ |
加藤 翔平 | F | 30 | ロ |
山足 達也 | F | 30 | オ |
マーティン | F | 30 | ロ |
スパンジェンバーグ | F | 30 | 西 |
中村 奨成 | F | 29 | 広 |
白浜 裕太 | F | 29 | 広 |
大城 卓三 | F | 29 | 巨 |
増田 陸 | F | 29 | 巨 |
松原 聖弥 | F | 29 | 巨 |
高山 俊 | F | 29 | 阪 |
堀内 謙伍 | F | 29 | 楽 |
渡辺 佳明 | F | 29 | 楽 |
西川 愛也 | F | 29 | 西 |
高木 渉 | F | 29 | 西 |
増田 珠 | F | 29 | ソ |
白崎 浩之 | F | 29 | オ |
太田 椋 | F | 29 | オ |
菊田 拡和 | F | 29 | 巨 |
石川 昂弥 | F | 29 | 中 |
高橋 大樹 | F | 28 | 広 |
永井 敦士 | F | 28 | 広 |
吉川 大幾 | F | 28 | 巨 |
加藤 脩平 | F | 28 | 巨 |
荒木 郁也 | F | 28 | 阪 |
嶋 基宏 | F | 28 | ヤ |
福田 秀平 | F | 28 | ロ |
釜元 豪 | F | 28 | ソ |
今井 順之助 | F | 28 | 日 |
安田 尚憲 | F | 28 | ロ |
ボーア | F | 28 | 阪 |
柘植 世那 | F | 28 | 西 |
川野 涼多 | F | 28 | 西 |
梅林 優貴 | F | 28 | 日 |
片岡 奨人 | F | 28 | 日 |
羽月 隆太郎 | F | 27 | 広 |
松本 直樹 | F | 27 | ヤ |
古賀 優大 | F | 27 | ヤ |
吉田 大成 | F | 27 | ヤ |
上田 剛史 | F | 27 | ヤ |
浜田 太貴 | F | 27 | ヤ |
田中 貴也 | F | 27 | 巨 |
和田 恋 | F | 27 | 楽 |
長坂 拳弥 | F | 27 | 阪 |
戸川 大輔 | F | 27 | 西 |
真砂 勇介 | F | 27 | ソ |
藤原 恭大 | F | 27 | ロ |
角中 勝也 | F | 27 | ロ |
小田 裕也 | F | 27 | オ |
武田 健吾 | F | 27 | 中 |
知野 直人 | F | 26 | De |
松井 雅人 | F | 26 | オ |
渡辺 勝 | F | 26 | 中 |
太田 光 | F | 26 | 楽 |
足立 祐一 | F | 26 | 楽 |
木村 文紀 | F | 26 | 西 |
姫野 優也 | F | 26 | 日 |
吉田 裕太 | F | 26 | ロ |
細谷 圭 | F | 26 | ロ |
石原 貴規 | F | 26 | 広 |
小林 珠維 | F | 26 | ソ |
武藤 敦貴 | F | 26 | 楽 |
藤井 亮太 | F | 25 | ヤ |
太田 賢吾 | F | 25 | ヤ |
湯浅 大 | F | 25 | 巨 |
片山 雄哉 | F | 25 | 阪 |
伊藤 隼太 | F | 25 | 阪 |
内田 靖人 | F | 25 | 楽 |
村林 一輝 | F | 25 | 楽 |
野村 佑希 | F | 25 | 日 |
細川 亨 | F | 25 | ロ |
三木 亮 | F | 25 | ロ |
飯田 大祐 | F | 25 | オ |
宜保 翔 | F | 25 | オ |
上野 響平 | F | 25 | 日 |
片山 雄哉 | F | 25 | 阪 |
林 晃汰 | F | 24 | 広 |
小園 海斗 | F | 24 | 広 |
木下 拓哉 | F | 24 | 中 |
三ツ俣 大樹 | F | 24 | 中 |
伊藤 康祐 | F | 24 | 中 |
岩見 雅紀 | F | 24 | 楽 |
綱島 龍生 | F | 24 | 西 |
周東 佑京 | F | 24 | ソ |
松田 進 | F | 24 | ロ |
石原 慶幸 | F | 23 | 広 |
中神 拓都 | F | 23 | 広 |
高松 渡 | F | 23 | 中 |
滝野 要 | F | 23 | 中 |
岡島 豪郎 | F | 23 | 楽 |
石原 彪 | F | 23 | 楽 |
田中 和基 | F | 23 | 楽 |
永江 恭平 | F | 23 | 西 |
川越 誠司 | F | 23 | 西 |
谷川原 健太 | F | 23 | ソ |
清宮 幸太郎 | F | 23 | 日 |
谷内 亮太 | F | 23 | 日 |
山崎 勝己 | F | 23 | オ |
根本 薫 | F | 23 | オ |
水上 桂 | F | 23 | 楽 |
井上 広大 | F | 23 | 阪 |
宇佐見 真吾 | F | 22 | 日 |
小幡 竜平 | F | 22 | 阪 |
戸柱 恭孝 | F | 22 | De |
石川 駿 | F | 22 | 中 |
溝脇 隼人 | F | 22 | 中 |
牧野 翔矢 | F | 22 | 西 |
斉藤 誠人 | F | 22 | 西 |
野村 大樹 | F | 22 | ソ |
川瀬 晃 | F | 22 | ソ |
水谷 瞬 | F | 22 | ソ |
黒羽根 利規 | F | 22 | 日 |
郡 拓也 | F | 22 | 日 |
石井 一成 | F | 22 | 日 |
香月 一也 | F | 22 | ロ |
紅林 弘太郎 | F | 22 | オ |
伊藤 海斗 | F | 22 | 巨 |
岸 潤一郎 | F | 22 | 西 |
斎藤 誠人 | F | 22 | 西 |
正随 優弥 | F | 21 | 広 |
西田 明央 | F | 21 | ヤ |
宮本 丈 | F | 21 | ヤ |
村上 宗隆 | F | 21 | ヤ |
奥村 展征 | F | 21 | ヤ |
石川 雄洋 | F | 21 | De |
乙坂 智 | F | 21 | De |
楠本 泰史 | F | 21 | De |
根尾 昂 | F | 21 | 中 |
石垣 雅海 | F | 21 | 中 |
山下 斐紹 | F | 21 | 楽 |
宗接 唯人 | F | 21 | ロ |
郡司 裕也 | F | 21 | 中 |
桑原 樹 | F | 20 | 広 |
井野 卓 | F | 20 | ヤ |
渡辺 大樹 | F | 20 | ヤ |
立岡 宗一郎 | F | 20 | 巨 |
岡崎 太一 | F | 20 | 阪 |
江越 大賀 | F | 20 | 阪 |
柴田 竜拓 | F | 20 | De |
大野 奨太 | F | 20 | 中 |
桂 依央利 | F | 20 | 中 |
三好 匠 | F | 20 | 広 |
田宮 裕涼 | F | 20 | 日 |
石川 亮 | F | 20 | 日 |
白村 明弘 | F | 20 | 日 |
江村 直也 | F | 20 | ロ |
東妻 純平 | F | 20 | De |
オースティン | F | 20 | De |
大村 孟 | G | 19 | ヤ |
小林 誠司 | G | 19 | 巨 |
山本 祐大 | G | 19 | De |
百瀬 大騎 | G | 19 | De |
広沢 伸哉 | G | 19 | オ |
山瀬 慎之助 | G | 19 | 巨 |
武岡 龍世 | G | 19 | ヤ |
岡林 勇希 | G | 19 | 中 |
益子 京右 | G | 18 | De |
宮本 秀明 | G | 18 | De |
万波 中正 | G | 18 | 日 |
杉本 裕太郎 | G | 18 | オ |
長岡 秀樹 | G | 18 | ヤ |
森越 祐人 | G | 17 | 西 |
石橋 康太 | G | 17 | 中 |
後藤 駿太 | G | 17 | オ |
高城 俊人 | G | 17 | De |
田部 隼人 | G | 17 | De |
村上 海斗 | G | 16 | 巨 |
難波 侑平 | G | 16 | 日 |
遠藤 成 | G | 16 | 阪 |
飛雄馬 | G | 15 | De |
藤田 健斗 | G | 15 | 阪 |
高谷 裕亮 | G | 14 | ソ |
松井 義弥 | G | 13 | 巨 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
やればできる!