プロスピ2019「打たれ強さ」特殊能力詳細/効果
プロスピ2019に登場する特殊能力「打たれ強さ」詳細ページです。特殊能力の詳細や所持している選手を確認できます。
「打たれ強さ」詳細
名称 | 効果 |
---|---|
打たれ強さ | 打たれても動揺しにくい。 |
「打たれ強さ」特殊能力を持つ選手【青特】
名前 | 能力値 | チーム |
---|---|---|
青柳 晃洋 | B | 阪神 |
青山 浩二 | C | 楽天 |
有原 航平 | C | 日ハム |
有吉 優樹 | C | ロッテ |
石川 雅規 | C | ヤクルト |
市川 悠太 | C | ヤクルト |
伊藤 翔 | B | ライオンズ |
岩下 大輝 | C | ロッテ |
エスコバー | C | DeNA |
エドワーズ | C | 阪神 |
大瀬良 大地 | B | カープ |
大貫 晋一 | C | DeNA |
大野 雄大 | C | 中日 |
小笠原 慎之介 | C | 中日 |
岡田 俊哉 | C | 中日 |
岡野 祐一郎 | C | 中日 |
上茶谷 大河 | C | DeNA |
河野 竜生 | C | 日ハム |
公文 克彦 | C | 日ハム |
国場 翼 | C | ライオンズ |
近藤 大亮 | C | オリックス |
榊原 翼 | C | オリックス |
椎野 新 | C | ホークス |
島本 浩也 | C | 阪神 |
ジョンソン | C | カープ |
祖父江 大輔 | B | 中日 |
宋 家豪 | C | 楽天 |
平良 拳太郎 | C | DeNA |
高木 京介 | B | 巨人 |
高橋 純平 | C | ホークス |
高橋 優貴 | C | 巨人 |
高橋 礼 | C | ホークス |
竹安 大知 | C | オリックス |
玉井 大翔 | C | 日ハム |
張 奕 | C | オリックス |
ディクソン | C | オリックス |
東明 大貴 | B | オリックス |
中村 稔弥 | C | ロッテ |
生田目 翼 | C | 日ハム |
ニール | C | ライオンズ |
西 純矢 | C | 阪神 |
西 勇輝 | C | 阪神 |
野田 昇吾 | B | ライオンズ |
ハーマン | C | ロッテ |
橋本 侑樹 | C | 中日 |
引地 秀一郎 | C | 楽天 |
平井 克典 | C | ライオンズ |
福井 優也 | C | 楽天 |
藤川 球児 | A | 阪神 |
藤平 尚真 | C | 楽天 |
ブセニッツ | B | 楽天 |
堀岡 隼人 | C | 巨人 |
本田 圭佑 | C | ライオンズ |
又吉 克樹 | C | 中日 |
松坂 大輔 | C | ライオンズ |
松永 昂大 | C | ロッテ |
松葉 貴大 | B | 中日 |
松本 航 | B | ライオンズ |
マルティネス | C | 日ハム |
三ツ間 卓也 | C | 中日 |
望月 惇志 | C | 阪神 |
森 唯斗 | B | ホークス |
柳 裕也 | C | 中日 |
山崎 福也 | C | オリックス |
山本 由伸 | C | オリックス |
横山 陸人 | C | ロッテ |
吉田 凌 | C | オリックス |
吉見 一起 | C | 中日 |
「打たれ強さ」特殊能力を持つ選手【赤特】
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!