プロスピ2019【オリックスバファローズ】チーム情報
「オリックスバファローズ」チーム情報
オリックスバファローズのチーム情報になります。投手と野手に分けて、球速やパワーなどを載せています。より詳細な情報が知りたい場合は選手名リンクから確認できます。
投手
名前 | 球速 | スタ | 先 | 中 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|
荒西 祐大 | 149 | 61 | ◎ | ◎ | ー |
アルバース | 142 | 65 | ◎ | ー | ー |
海田 智行 | 142 | 45 | ー | ◎ | ー |
金田 和之 | 154 | 57 | △ | ◎ | ー |
K-鈴木 | 154 | 66 | ◎ | ◎ | ー |
神戸 文也 | 152 | 41 | 〇 | ◎ | ー |
小林 慶祐 | 151 | 57 | ◎ | ◎ | 〇 |
近藤 大亮 | 152 | 49 | ー | ◎ | ◎ |
斎藤 綱記 | 141 | 43 | ー | ◎ | ー |
榊原 翼 | 151 | 66 | ◎ | ◎ | △ |
沢田 圭佑 | 152 | 48 | △ | ◎ | ◎ |
鈴木 優 | 150 | 42 | ◎ | ◎ | ◎ |
竹安 大知 | 147 | 55 | ◎ | 〇 | ー |
田嶋 大樹 | 148 | 60 | ◎ | △ | ー |
張 奕 | 152 | 51 | ◎ | ◎ | ー |
ディクソン | 153 | 58 | ◎ | ◎ | ◎ |
東明 大貴 | 142 | 60 | ◎ | 〇 | ー |
富山 凌雅 | 147 | 55 | ◎ | ◎ | ー |
左沢 優 | 146 | 46 | ー | ◎ | ー |
比嘉 幹貴 | 146 | 42 | ー | ◎ | 〇 |
ヒギンス | 152 | 48 | ー | ◎ | ー |
本田 仁海 | 154 | 38 | ◎ | 〇 | △ |
前 佑囲斗 | 148 | 40 | ◎ | 〇 | ー |
増井 浩俊 | 154 | 56 | 〇 | ◎ | ◎ |
宮城 大弥 | 149 | 42 | 〇 | ◎ | 〇 |
村西 良太 | 152 | 49 | 〇 | ◎ | ー |
山岡 泰輔 | 152 | 72 | ◎ | ◎ | ー |
山崎 福也 | 146 | 59 | ◎ | ◎ | ー |
山田 修義 | 146 | 52 | △ | ◎ | ー |
山本 由伸 | 157 | 71 | ◎ | ◎ | 〇 |
吉田 一将 | 149 | 57 | 〇 | ◎ | 〇 |
吉田 凌 | 147 | 47 | ◎ | 〇 | ー |
野手
名前 | 右 | 左 | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安達 了一 | F | F | F | A | C | C | C |
飯田 大祐 | F | F | E | E | F | D | B |
大城 滉二 | D | F | D | B | E | E | C |
太田 椋 | F | F | D | C | E | F | B |
小田 裕也 | E | F | E | A | C | D | A |
勝俣 翔貴 | E | E | D | E | F | D | C |
宜保 翔 | F | F | F | B | F | E | B |
紅林 弘太郎 | F | F | E | C | F | D | B |
小島 脩平 | F | F | E | B | F | D | D |
後藤 駿太 | F | G | E | B | C | C | S |
佐野 皓大 | F | E | E | S | E | D | C |
ジョーンズ | D | E | B | C | C | D | C |
白崎 浩之 | E | F | D | C | E | E | B |
杉本 裕太郎 | G | G | B | C | F | D | A |
T-岡田 | E | F | C | D | D | E | F |
頓宮 裕真 | F | F | C | D | F | F | B |
中川 圭太 | E | E | D | C | D | D | D |
西浦 颯大 | F | F | E | B | C | B | B |
西野 真弘 | E | E | E | B | E | E | E |
西村 凌 | F | F | D | B | F | E | B |
根本 薫 | F | F | E | B | F | D | B |
広沢 伸哉 | G | G | F | B | E | D | D |
福田 周平 | F | C | E | A | E | E | C |
伏見 寅威 | E | F | D | E | C | C | D |
松井 雅人 | F | F | E | C | D | D | D |
松井 佑介 | F | E | D | D | E | D | B |
宗 佑磨 | F | F | D | A | E | D | C |
モヤ | D | F | B | D | F | E | B |
山足 達也 | F | F | D | A | F | E | D |
山崎 勝己 | F | F | F | F | E | D | E |
吉田 正尚 | B | C | B | D | D | D | F |
ロドリゲス | E | E | B | E | F | F | C |
若月 健矢 | F | F | E | E | C | B | A |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
他チーム情報はこちらから
セ・リーグ
パ・リーグ
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!