プロスピ2019【中日ドラゴンズ】チーム情報
「中日ドラゴンズ」チーム情報
中日ドラゴンズのチーム情報になります。投手と野手に分けて、球速やパワーなどを載せています。より詳細な情報が知りたい場合は選手名リンクから確認できます。
投手
名前 | 球速 | スタ | 先 | 中 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|
阿知羅 拓馬 | 147 | 58 | ◎ | ◎ | ー |
石川 翔 | 151 | 52 | ◎ | ー | ー |
伊藤 準規 | 152 | 51 | ◎ | ◎ | ー |
梅津 晃大 | 153 | 52 | ◎ | ◎ | ー |
大野 雄大 | 152 | 81 | ◎ | ー | ー |
小笠原 慎之介 | 149 | 68 | ◎ | ー | ー |
岡田 俊哉 | 149 | 37 | ー | ◎ | ◎ |
岡野 祐一郎 | 149 | 58 | ◎ | ー | ー |
小熊 凌祐 | 150 | 51 | ◎ | ◎ | ー |
垣越 建伸 | 146 | 36 | 〇 | ◎ | ー |
笠原 祥太郎 | 146 | 59 | ◎ | ◎ | ー |
勝野 昌慶 | 152 | 64 | ◎ | ー | ー |
木下 雄介 | 154 | 39 | ー | ◎ | ー |
ゴンザレス | 153 | 43 | ー | ◎ | △ |
佐藤 優 | 150 | 49 | △ | ◎ | ◎ |
清水 達也 | 149 | 57 | ◎ | 〇 | ー |
鈴木 翔太 | 145 | 59 | ◎ | ◎ | ー |
鈴木 博志 | 156 | 48 | ー | ◎ | ◎ |
祖父江 大輔 | 150 | 51 | ー | ◎ | 〇 |
竹内 龍臣 | 147 | 34 | ◎ | ー | ー |
田島 慎二 | 150 | 43 | △ | ◎ | ◎ |
谷元 圭介 | 149 | 39 | ー | ◎ | ◎ |
橋本 侑樹 | 149 | 55 | ◎ | ◎ | 〇 |
浜田 達郎 | 138 | 61 | ◎ | 〇 | ー |
福 敬登 | 149 | 40 | △ | ◎ | 〇 |
福谷 浩司 | 154 | 54 | 〇 | ◎ | ◎ |
藤嶋 健人 | 147 | 39 | 〇 | ◎ | ー |
又吉 克樹 | 152 | 56 | △ | ◎ | 〇 |
松葉 貴大 | 147 | 67 | ◎ | ー | ー |
R・マルティネス | 159 | 49 | ー | ◎ | ◎ |
三ツ間 卓也 | 148 | 57 | 〇 | ◎ | ー |
柳 裕也 | 147 | 74 | ◎ | ー | ー |
山井 大介 | 148 | 56 | ◎ | 〇 | ー |
山本 拓実 | 148 | 58 | ◎ | 〇 | ー |
吉見 一起 | 144 | 59 | ◎ | ー | ー |
ロメロ | 157 | 70 | ◎ | 〇 | ー |
野手
名前 | 右 | 左 | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 寿樹 | C | F | D | D | C | C | B |
アルモンテ | D | C | C | D | E | E | C |
石垣 雅海 | F | F | E | B | F | E | D |
石川 駿 | F | F | E | C | E | E | D |
石川 昂弥 | F | F | D | D | F | E | C |
石橋 康太 | G | G | E | E | F | D | B |
伊藤 康祐 | F | F | E | A | E | E | C |
井領 雅貴 | F | E | E | C | E | C | C |
遠藤 一星 | E | E | D | B | E | F | D |
大島 洋平 | C | C | E | A | B | D | D |
大野 奨太 | F | F | E | E | B | D | D |
岡林 勇希 | G | G | E | B | F | E | B |
桂 依央利 | F | F | D | E | E | E | A |
加藤 匠馬 | F | F | F | C | F | D | S |
木下 拓哉 | F | F | E | E | D | D | B |
京田 陽太 | E | E | D | A | C | C | B |
郡司 裕也 | F | F | D | C | E | E | D |
高橋 周平 | C | F | C | E | C | C | C |
高松 渡 | F | F | F | A | F | E | D |
滝野 要 | F | F | E | C | F | E | D |
武田 健吾 | F | F | E | C | B | C | A |
堂上 直倫 | F | F | C | D | D | C | B |
根尾 昂 | F | F | E | C | F | D | B |
ビシエド | B | B | B | D | D | D | B |
平田 良介 | D | C | D | C | B | C | B |
福田 永将 | E | D | B | D | E | E | C |
藤井 淳志 | E | F | D | B | E | E | B |
溝脇 隼人 | F | F | F | C | E | E | D |
三ツ俣 大樹 | F | F | E | D | E | C | B |
渡辺 勝 | F | F | E | C | F | E | D |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
他チーム情報はこちらから
セ・リーグ
パ・リーグ
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!