プロスピ2019【福岡ソフトバンクホークス】チーム情報
「福岡ソフトバンクホークス」チーム情報
ソフトバンクホークスのチーム情報になります。投手と野手に分けて、球速やパワーなどを載せています。より詳細な情報が知りたい場合は選手名リンクから確認できます。
投手
名前 | 球速 | スタ | 先 | 中 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|
石川 柊太 | 154 | 59 | ◎ | ◎ | ー |
泉 圭輔 | 151 | 59 | ◎ | ◎ | ー |
岩崎 翔 | 152 | 28 | 〇 | ◎ | ◎ |
大竹 耕太郎 | 144 | 68 | ◎ | ◎ | ー |
奥村 政稔 | 148 | 46 | ◎ | ◎ | ー |
甲斐野 央 | 158 | 45 | △ | ◎ | ◎ |
笠谷 俊介 | 149 | 51 | ◎ | ◎ | ー |
加治屋 蓮 | 151 | 51 | ー | ◎ | △ |
嘉弥真 新也 | 145 | 28 | △ | ◎ | ◎ |
川原 弘之 | 153 | 55 | ー | ◎ | ー |
サファテ | 150 | 29 | ー | ◎ | ◎ |
椎野 新 | 152 | 56 | ◎ | ◎ | ー |
杉山 一樹 | 155 | 46 | 〇 | ◎ | ◎ |
スチュワート | 154 | 52 | ◎ | ◎ | △ |
千賀 滉大 | 161 | 81 | ◎ | ◎ | 〇 |
田浦 文丸 | 148 | 47 | ◎ | ◎ | ー |
高橋 純平 | 154 | 57 | ◎ | ◎ | ー |
高橋 礼 | 143 | 72 | ◎ | ◎ | 〇 |
武田 翔太 | 152 | 64 | ◎ | ◎ | ー |
田中 正義 | 152 | 45 | ◎ | ◎ | △ |
津森 宥紀 | 146 | 39 | ー | ◎ | 〇 |
二保 旭 | 149 | 50 | ◎ | ◎ | 〇 |
バンデンハーク | 156 | 58 | ◎ | ー | ー |
板東 湧梧 | 148 | 54 | ◎ | ◎ | ー |
東浜 巨 | 147 | 59 | ◎ | ◎ | 〇 |
古谷 優人 | 157 | 48 | ◎ | ◎ | ー |
松田 遼馬 | 151 | 50 | ー | ◎ | ー |
松本 裕樹 | 151 | 51 | ◎ | ◎ | ー |
ムーア | 152 | 63 | ◎ | ◎ | ー |
モイネロ | 156 | 48 | ー | ◎ | ◎ |
森 唯斗 | 151 | 49 | ー | ◎ | ◎ |
吉住 晴斗 | 149 | 52 | ◎ | ◎ | ー |
和田 毅 | 146 | 51 | ◎ | ー | ー |
野手
名前 | 右 | 左 | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明石 健志 | E | E | D | B | D | D | E |
今宮 健太 | D | E | C | C | A | C | B |
上林 誠知 | E | F | C | B | D | C | B |
内川 聖一 | E | B | C | E | A | C | D |
海野 隆司 | F | F | E | D | D | B | B |
甲斐 拓也 | E | E | C | B | D | B | S |
釜元 豪 | F | F | E | A | E | D | C |
川島 慶三 | F | B | D | C | C | C | C |
川瀬 晃 | F | F | F | C | D | D | C |
九鬼 隆平 | F | F | E | D | F | B | C |
グラシアル | C | A | A | C | D | D | C |
栗原 陵矢 | F | E | D | D | E | C | C |
小林 珠維 | F | F | D | B | F | E | B |
佐藤 直樹 | F | F | D | A | E | E | A |
周東 佑京 | F | F | E | S | E | E | C |
高田 知季 | G | F | F | C | E | D | C |
高谷 裕亮 | G | G | E | D | C | B | C |
谷川原 健太 | F | F | F | C | E | C | C |
デスパイネ | E | D | A | E | E | D | C |
中村 晃 | D | D | D | C | B | C | D |
西田 哲朗 | F | F | E | B | E | E | C |
野村 大樹 | F | F | E | E | G | E | C |
長谷川 勇也 | C | F | C | D | E | C | D |
バレンティン | D | B | A | F | F | D | B |
牧原 大成 | D | F | E | A | C | D | D |
真砂 勇介 | F | F | E | B | E | E | C |
増田 珠 | F | F | E | C | F | F | D |
松田 宣浩 | D | C | A | C | D | C | C |
水谷 瞬 | F | F | E | C | F | D | C |
三森 大貴 | F | F | E | B | F | F | D |
柳田 悠岐 | C | A | A | B | E | D | A |
柳町 達 | F | F | E | C | E | E | B |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
他チーム情報はこちらから
セ・リーグ
パ・リーグ
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!