プロスピ2019【千葉ロッテマリーンズ】チーム情報
「千葉ロッテマリーンズ」チーム情報
千葉ロッテマリーンズのチーム情報になります。投手と野手に分けて、球速やパワーなどを載せています。より詳細な情報が知りたい場合は選手名リンクから確認できます。
投手
名前 | 球速 | スタ | 先 | 中 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|
東妻 勇輔 | 155 | 40 | ー | ◎ | 〇 |
有吉 優樹 | 147 | 64 | ◎ | ◎ | 〇 |
石川 歩 | 150 | 69 | ◎ | 〇 | ー |
石崎 剛 | 154 | 46 | ー | ◎ | 〇 |
岩下 大輝 | 153 | 65 | ◎ | ◎ | 〇 |
内 竜也 | 151 | 35 | ー | ◎ | ◎ |
大谷 智久 | 150 | 47 | 〇 | ◎ | ー |
小野 郁 | 152 | 48 | ー | ◎ | ◎ |
唐川 侑己 | 146 | 54 | ◎ | ◎ | ー |
小島 和哉 | 147 | 60 | ◎ | 〇 | ー |
佐々木 千隼 | 143 | 55 | ◎ | ◎ | ー |
佐々木 朗希 | 163 | 36 | ◎ | 〇 | ー |
原 嵩 | 148 | 42 | ◎ | 〇 | ー |
ジャクソン | 156 | 45 | ー | ◎ | ◎ |
田中 靖洋 | 152 | 43 | ー | ◎ | ー |
種市 篤暉 | 153 | 65 | ◎ | ◎ | ー |
チェン・グァンユウ | 150 | 56 | 〇 | ◎ | ー |
土居 豪人 | 153 | 39 | 〇 | ◎ | ー |
東條 大樹 | 148 | 48 | ー | ◎ | ー |
土肥 星也 | 144 | 59 | ◎ | ◎ | ー |
永野 将司 | 150 | 40 | ー | ◎ | 〇 |
中村 稔弥 | 145 | 50 | ◎ | ◎ | ー |
成田 翔 | 142 | 44 | ◎ | ◎ | ー |
二木 康太 | 147 | 75 | ◎ | 〇 | ー |
西野 勇士 | 149 | 65 | ◎ | ◎ | ◎ |
ハーマン | 154 | 46 | ー | ◎ | ◎ |
古谷 拓郎 | 146 | 55 | ー | ◎ | 〇 |
益田 直也 | 152 | 50 | ー | ◎ | ◎ |
松永 昂大 | 149 | 47 | 〇 | ◎ | 〇 |
南 昌輝 | 149 | 40 | ー | ◎ | 〇 |
美馬 学 | 150 | 62 | ◎ | ー | ー |
山本 大貴 | 144 | 56 | ◎ | 〇 | ー |
横山 陸人 | 148 | 43 | ◎ | 〇 | ー |
渡辺 啓太 | 145 | 53 | ◎ | ◎ | ー |
野手
名前 | 右 | 左 | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 晴哉 | E | D | B | F | E | F | E |
江村 直也 | F | F | F | E | D | F | A |
岡 大海 | F | E | D | A | E | D | B |
荻野 貴司 | C | D | D | A | D | C | C |
柿沼 友哉 | F | F | E | F | F | C | B |
角中 勝也 | D | F | D | C | D | D | D |
加藤 翔平 | F | F | D | A | D | E | B |
清田 育宏 | E | D | C | C | C | D | B |
香月 一也 | F | F | E | E | F | E | C |
佐藤 都志也 | F | F | E | B | F | E | A |
菅野 剛士 | F | F | E | C | E | D | D |
高部 瑛斗 | F | F | E | A | F | E | E |
田村 龍弘 | E | F | E | E | D | B | C |
茶谷 健太 | F | F | E | C | F | D | C |
中村 奨吾 | E | E | C | B | C | E | C |
西巻 賢二 | F | F | E | C | E | E | C |
平沢 大河 | F | F | D | C | E | F | B |
福田 光輝 | F | F | E | D | E | E | B |
福田 秀平 | D | F | C | B | D | E | D |
藤岡 裕大 | E | E | E | C | D | E | A |
藤原 恭大 | F | F | E | A | E | D | D |
細川 亨 | F | F | E | F | D | F | E |
細谷 圭 | F | F | E | C | D | E | C |
マーティン | D | F | A | C | F | B | S |
松田 進 | F | F | D | C | E | D | D |
三木 亮 | F | F | E | D | E | E | C |
三家 和真 | F | F | D | C | D | D | B |
宗接 唯人 | F | F | E | C | E | D | C |
安田 尚憲 | F | F | B | E | F | E | C |
山口 航輝 | F | F | E | D | E | E | E |
吉田 裕太 | F | F | D | D | D | C | B |
レアード | F | D | B | E | E | E | A |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
他チーム情報はこちらから
セ・リーグ
パ・リーグ
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!