プロスピ2019【ヤクルトスワローズ】チーム情報
「ヤクルトスワローズ」チーム情報
ヤクルトスワローズのチーム情報になります。投手と野手に分けて、球速やパワーなどを載せています。より詳細な情報が知りたい場合は選手名リンクから確認できます。
投手
名前 | 球速 | スタ | 先 | 中 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|
五十嵐 亮太 | 151 | 45 | ー | ◎ | ◎ |
石川 雅規 | 139 | 50 | ◎ | ー | ー |
石山 泰稚 | 152 | 48 | △ | ◎ | ◎ |
市川 悠太 | 149 | 45 | ◎ | ◎ | ー |
イノーア | 155 | 58 | ◎ | 〇 | ー |
梅野 雄吾 | 154 | 50 | 〇 | ◎ | ◎ |
大下 佑馬 | 148 | 52 | 〇 | ◎ | ー |
大西 広樹 | 148 | 54 | ◎ | ◎ | △ |
小川 泰弘 | 150 | 66 | ◎ | ー | 〇 |
奥川 恭伸 | 154 | 58 | ◎ | 〇 | ー |
風張 蓮 | 149 | 52 | ◎ | ◎ | △ |
金久保 優斗 | 147 | 40 | ◎ | 〇 | ー |
クック | 153 | 54 | ◎ | 〇 | ー |
久保 拓真 | 144 | 41 | ー | ◎ | △ |
蔵本 治孝 | 148 | 56 | 〇 | ◎ | △ |
近藤 一樹 | 148 | 51 | △ | ◎ | 〇 |
今野 龍太 | 150 | 43 | 〇 | ◎ | ー |
坂本 光士郎 | 148 | 57 | ◎ | ◎ | ー |
清水 昇 | 149 | 55 | ◎ | ◎ | ー |
スアレス | 152 | 65 | ◎ | 〇 | ー |
杉山 晃基 | 154 | 61 | ◎ | 〇 | ー |
鈴木 裕太 | 150 | 41 | 〇 | ◎ | 〇 |
高梨 裕稔 | 150 | 57 | ◎ | ◎ | ー |
高橋 奎二 | 153 | 59 | ◎ | ◎ | ー |
田川 賢吾 | 147 | 48 | ◎ | ◎ | ー |
寺島 成輝 | 146 | 52 | ◎ | 〇 | ー |
中尾 輝 | 148 | 53 | 〇 | ◎ | △ |
中沢 雅人 | 143 | 55 | ◎ | ◎ | ー |
長谷川 宙輝 | 149 | 39 | ◎ | ◎ | ー |
原 樹理 | 151 | 72 | ◎ | ◎ | ー |
平井 諒 | 150 | 46 | △ | ◎ | △ |
星 知弥 | 151 | 60 | ◎ | ◎ | 〇 |
マクガフ | 158 | 47 | ー | ◎ | ◎ |
山田 大樹 | 144 | 56 | ◎ | 〇 | ー |
山中 浩史 | 125 | 64 | ◎ | ◎ | ー |
吉田 大喜 | 152 | 50 | ◎ | ◎ | 〇 |
野手
名前 | 右 | 左 | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 宣親 | C | C | C | B | C | B | D |
荒木 貴裕 | G | D | D | C | D | F | C |
井野 卓 | G | F | E | E | F | D | D |
上田 剛史 | F | F | E | A | F | C | B |
エスコバー | D | D | E | C | E | B | A |
太田 賢吾 | D | F | E | C | D | E | C |
大村 孟 | F | G | E | E | E | D | B |
奥村 展征 | F | F | F | C | D | E | D |
川端 慎吾 | E | F | E | C | D | D | D |
古賀 優大 | F | F | F | E | F | C | B |
坂口 智隆 | E | E | E | B | D | C | D |
塩見 泰隆 | F | E | D | A | F | D | C |
嶋 基宏 | G | F | F | D | F | E | E |
田代 将太郎 | F | F | E | B | C | D | C |
武岡 龍世 | F | G | E | B | F | E | C |
長岡 秀樹 | F | G | F | C | E | D | C |
中村 悠平 | E | E | E | D | D | C | A |
中山 翔太 | F | E | C | C | F | F | C |
西浦 直亨 | F | E | D | C | C | C | D |
西田 明央 | F | F | E | D | D | C | B |
浜田 太貴 | F | F | D | D | F | E | D |
広岡 大志 | F | F | C | D | F | E | C |
藤井 亮太 | E | F | E | B | F | D | B |
松本 直樹 | G | F | E | D | E | C | A |
宮本 丈 | F | F | E | C | D | D | E |
村上 宗隆 | E | F | A | C | F | E | C |
山崎 晃大朗 | E | D | E | B | E | E | C |
山田 哲人 | D | B | A | A | D | D | C |
雄平 | C | D | C | B | D | E | A |
吉田 大成 | F | F | E | C | D | C | B |
渡辺 大樹 | G | F | E | B | F | F | D |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
他チーム情報はこちらから
セ・リーグ
パ・リーグ
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!