プロスピ2019「球速」全投手ランキング
プロスピ2019のステータス「球速」のランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「球速」ランキング
■1位~
名前 | 球速 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
ビエイラ | 163 | C | F | 巨 |
佐々木 朗希 | 163 | D | E | ロ |
千賀 滉大 | 161 | C | D | ソ |
デラロサ | 161 | D | D | 巨 |
エスコバー | 160 | A | D | De |
フランスア | 159 | C | E | 広 |
国吉 佑樹 | 159 | D | E | De |
R・マルティネス | 159 | A | D | 中 |
マクガフ | 158 | D | D | ヤ |
藤浪 晋太郎 | 158 | C | G | 阪 |
望月 惇志 | 158 | C | E | 阪 |
甲斐野 央 | 158 | D | E | ソ |
スアレス | 158 | D | E | 阪 |
ロメロ | 157 | B | E | 中 |
古谷 優人 | 157 | E | F | ソ |
山本 由伸 | 157 | C | C | オ |
中村 恭平 | 156 | A | E | 広 |
沢村 拓一 | 156 | C | E | 巨 |
三嶋 一輝 | 156 | B | E | De |
鈴木 博志 | 156 | D | E | 中 |
■21位~
名前 | 球速 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
中塚 駿太 | 156 | C | F | 西 |
平良 海馬 | 156 | C | D | 西 |
モイネロ | 156 | A | E | ソ |
バンデンハーク | 156 | B | D | ソ |
石川 直也 | 156 | B | D | 日 |
ブセニッツ | 156 | D | F | 楽 |
ジャクソン | 156 | B | D | ロ |
エドワーズ | 156 | B | F | 阪 |
ギャレット | 156 | C | E | 西 |
バーヘイゲン | 156 | E | D | 日 |
モンティージャ | 155 | 広 | ||
菅野 智之 | 155 | C | B | 巨 |
杉山 一樹 | 155 | D | E | ソ |
有原 航平 | 155 | C | B | 日 |
ロドリゲス | 155 | F | D | 日 |
東妻 勇輔 | 155 | D | F | ロ |
森下 暢仁 | 155 | C | D | 広 |
イノーア | 155 | E | D | ヤ |
岡田 明丈 | 154 | D | D | 広 |
ケムナ 誠 | 154 | C | F | 広 |
■41位~
名前 | 球速 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
島内 颯太郎 | 154 | D | E | 広 |
梅野 雄吾 | 154 | A | F | ヤ |
高田 萌生 | 154 | D | E | 巨 |
堀岡 隼人 | 154 | D | E | 巨 |
パットン | 154 | A | E | De |
福谷 浩司 | 154 | E | E | 中 |
木下 雄介 | 154 | C | D | 中 |
小野 泰己 | 154 | C | E | 阪 |
石崎 剛 | 154 | C | F | ロ |
スチュワート | 154 | D | F | ソ |
石川 柊太 | 154 | D | D | ソ |
高橋 純平 | 154 | B | D | ソ |
マルティネス | 154 | D | D | 日 |
増井 浩俊 | 154 | B | D | オ |
K-鈴木 | 154 | C | E | オ |
金田 和之 | 154 | オ | ||
本田 仁海 | 154 | D | C | オ |
ハーマン | 154 | A | D | ロ |
森原 康平 | 154 | B | E | 楽 |
スコット | 154 | C | E | 広 |
スポンサーリンク
■61位~
名前 | 球速 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
サンチェス | 154 | E | D | 巨 |
奥川 恭伸 | 154 | D | C | ヤ |
杉山 晃基 | 154 | C | F | ヤ |
福森 耀真 | 154 | D | F | 楽 |
西 純矢 | 154 | D | E | 阪 |
宮川 哲 | 154 | C | E | 西 |
矢崎 拓也 | 153 | B | G | 広 |
高橋 奎二 | 153 | D | F | ヤ |
中川 虎大 | 153 | D | F | De |
梅津 晃大 | 153 | D | D | 中 |
福永 春吾 | 153 | D | D | 阪 |
斎藤 友貴哉 | 153 | D | F | 阪 |
今井 達也 | 153 | D | F | 西 |
高橋 光成 | 153 | D | D | 西 |
増田 達至 | 153 | A | C | 西 |
川原 弘之 | 153 | C | E | ソ |
鍵谷 陽平 | 153 | B | E | 巨 |
ディクソン | 153 | F | D | オ |
岩下 大輝 | 153 | C | E | ロ |
種市 篤暉 | 153 | D | D | ロ |
■81位~
名前 | 球速 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
土居 豪人 | 153 | D | F | ロ |
則本 昂大 | 153 | C | B | 楽 |
宋 家豪 | 153 | C | F | 楽 |
ピープルズ | 153 | C | B | De |
中川 虎大 | 153 | D | F | De |
DJ・ジョンソン | 153 | C | F | 広 |
太田 龍 | 153 | C | E | 巨 |
クック | 153 | E | C | ヤ |
津留崎 大成 | 153 | E | E | 楽 |
及川 雅貴 | 153 | C | F | 阪 |
ゴンザレス | 153 | C | F | 中 |
大瀬良 大地 | 152 | C | C | 広 |
塹江 敦哉 | 152 | D | F | 広 |
田中 法彦 | 152 | D | F | 広 |
石山 泰稚 | 152 | B | C | ヤ |
スアレス | 152 | E | D | ヤ |
畠 世周 | 152 | E | D | 巨 |
戸郷 翔征 | 152 | E | F | 巨 |
勝又 温史 | 152 | D | E | De |
三上 朋也 | 152 | D | D | De |
■101位~
名前 | 球速 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
又吉 克樹 | 152 | B | D | 中 |
大野 雄大 | 152 | A | C | 中 |
勝野 昌慶 | 152 | D | D | 中 |
伊藤 準規 | 152 | F | D | 中 |
才木 浩人 | 152 | C | E | 阪 |
守屋 功輝 | 152 | C | D | 阪 |
相内 誠 | 152 | E | D | 西 |
岩崎 翔 | 152 | D | C | ソ |
武田 翔太 | 152 | B | D | ソ |
田中 正義 | 152 | E | D | ソ |
椎野 新 | 152 | B | E | ソ |
西村 天裕 | 152 | C | E | 日 |
山岡 泰輔 | 152 | E | B | オ |
近藤 大亮 | 152 | A | F | オ |
沢田 圭佑 | 152 | B | D | オ |
張 奕 | 152 | D | C | オ |
神戸 文也 | 152 | E | C | オ |
田中 靖洋 | 152 | F | E | ロ |
益田 直也 | 152 | B | D | ロ |
高野 圭佑 | 152 | C | E | 阪 |
松井 裕樹 | 152 | S | E | 楽 |
小野 郁 | 152 | D | F | ロ |
熊原 健人 | 152 | D | E | 楽 |
石橋 良太 | 152 | C | E | 楽 |
村西 良太 | 152 | D | E | オ |
ヒギンス | 152 | D | D | オ |
ムーア | 152 | D | D | オ |
吉田 大喜 | 152 | D | C | ヤ |
瀧中 瞭太 | 152 | D | C | 楽 |
立野 和明 | 152 | C | D | 日 |
山口 翔 | 151 | C | F | 広 |
原 樹理 | 151 | E | C | ヤ |
星 知弥 | 151 | D | F | ヤ |
五十嵐 亮太 | 151 | C | E | ヤ |
中川 皓太 | 151 | D | C | 巨 |
石田 健大 | 151 | C | D | De |
山崎 康晃 | 151 | B | C | De |
今永 昇太 | 151 | A | D | De |
笠井 崇正 | 151 | C | D | De |
石川 翔 | 151 | C | F | 中 |
藤川 球児 | 151 | A | E | 阪 |
高橋 遥人 | 151 | C | C | 阪 |
湯浅 京己 | 151 | D | E | 阪 |
ガルシア | 151 | E | D | 阪 |
松本 航 | 151 | D | E | 西 |
佐野 泰雄 | 151 | E | D | 西 |
加治屋 蓮 | 151 | E | E | ソ |
森 唯斗 | 151 | B | C | ソ |
松田 遼馬 | 151 | A | F | ソ |
泉 圭輔 | 151 | C | C | ソ |
松本 裕樹 | 151 | D | D | ソ |
柿木 蓮 | 151 | E | E | 日 |
小林 慶祐 | 151 | D | E | オ |
榊原 翼 | 151 | C | E | オ |
内 竜也 | 151 | D | D | ロ |
引地 秀一郎 | 151 | D | D | 楽 |
由規 | 151 | D | E | 楽 |
伊勢 大夢 | 151 | D | E | De |
堀田 賢慎 | 151 | C | E | 巨 |
九里 亜蓮 | 150 | C | D | 広 |
今村 猛 | 150 | B | E | 広 |
薮田 和樹 | 150 | F | F | 広 |
中田 廉 | 150 | C | D | 広 |
ジョンソン | 150 | C | C | 広 |
高梨 裕稔 | 150 | C | E | ヤ |
小川 泰弘 | 150 | C | C | ヤ |
鈴木 裕太 | 150 | D | F | ヤ |
平井 諒 | 150 | E | E | ヤ |
高橋 優貴 | 150 | D | F | 巨 |
鍬原 拓也 | 150 | E | F | 巨 |
桜井 俊貴 | 150 | E | D | 巨 |
吉川 光夫 | 150 | C | D | 日 |
戸根 千明 | 150 | D | D | 巨 |
阪口 皓亮 | 150 | D | D | De |
井納 翔一 | 150 | E | D | De |
斎藤 俊介 | 150 | D | D | De |
浜口 遥大 | 150 | D | F | De |
飯塚 悟史 | 150 | D | D | De |
桜井 周斗 | 150 | D | E | De |
古村 徹 | 150 | D | E | De |
田島 慎二 | 150 | E | D | 中 |
佐藤 優 | 150 | D | D | 中 |
祖父江 大輔 | 150 | D | D | 中 |
小熊 凌祐 | 150 | C | E | 中 |
浜地 真澄 | 150 | C | E | 阪 |
メッセンジャー | 150 | D | C | 阪 |
飯田 優也 | 150 | D | E | 阪 |
森脇 亮介 | 150 | D | D | 西 |
国場 翼 | 150 | E | D | 西 |
中田 賢一 | 150 | E | F | 阪 |
サファテ | 150 | C | C | ソ |
吉田 輝星 | 150 | B | E | 日 |
井口 和朋 | 150 | C | D | 日 |
高山 優希 | 150 | D | E | 日 |
杉浦 稔大 | 150 | B | D | 日 |
鈴木 優 | 150 | D | E | オ |
石川 歩 | 150 | D | B | ロ |
大谷 智久 | 150 | E | B | ロ |
チェン・グァンユウ | 150 | D | E | ロ |
永野 将司 | 150 | B | E | ロ |
美馬 学 | 150 | E | B | ロ |
菅原 秀 | 150 | D | F | 楽 |
古川 侑利 | 150 | C | E | 巨 |
今野 龍太 | 150 | D | F | ヤ |
鈴木 寛人 | 150 | C | E | 広 |
ガンケル | 150 | D | C | 阪 |
中崎 翔太 | 149 | D | C | 広 |
床田 寛樹 | 149 | C | D | 広 |
一岡 竜司 | 149 | B | C | 広 |
遠藤 淳志 | 149 | C | E | 広 |
清水 昇 | 149 | D | D | ヤ |
市川 悠太 | 149 | D | F | ヤ |
風張 蓮 | 149 | C | E | ヤ |
大貫 晋一 | 149 | D | C | De |
平田 真吾 | 149 | D | D | De |
進藤 拓也 | 149 | D | E | De |
京山 将弥 | 149 | D | D | De |
武藤 祐太 | 149 | C | D | De |
小笠原 慎之介 | 149 | D | D | 中 |
谷元 圭介 | 149 | D | F | 中 |
岡田 俊哉 | 149 | D | D | 中 |
福 敬登 | 149 | B | C | 中 |
清水 達也 | 149 | D | F | 中 |
能見 篤史 | 149 | D | E | 阪 |
岩貞 祐太 | 149 | C | D | 阪 |
渡辺 勇太朗 | 149 | D | E | 西 |
二保 旭 | 149 | E | D | ソ |
吉住 晴斗 | 149 | E | G | ソ |
笠谷 俊介 | 149 | C | E | ソ |
浦野 博司 | 149 | B | D | 日 |
公文 克彦 | 149 | D | D | 日 |
鈴木 遼太郎 | 149 | D | D | 日 |
吉田 一将 | 149 | C | D | オ |
荒西 祐大 | 149 | D | D | オ |
涌井 秀章 | 149 | D | B | 楽 |
松永 昂大 | 149 | B | D | ロ |
西野 勇士 | 149 | C | D | ロ |
南 昌輝 | 149 | C | E | ロ |
鈴木 翔天 | 149 | D | E | 楽 |
寺岡 寛治 | 149 | D | E | 楽 |
今村 信貴 | 149 | E | E | 巨 |
浅田 将太 | 149 | E | E | De |
宮城 大弥 | 149 | D | E | オ |
長谷川 宙輝 | 149 | E | F | ヤ |
小川 一平 | 149 | E | E | 阪 |
松岡 洸希 | 149 | C | F | 西 |
橋本 侑樹 | 149 | D | F | 中 |
岡野 祐一郎 | 149 | D | C | 中 |
菊池 保則 | 148 | B | E | 広 |
中尾 輝 | 148 | D | D | ヤ |
大下 佑馬 | 148 | E | C | ヤ |
近藤 一樹 | 148 | C | D | ヤ |
蔵本 治孝 | 148 | E | E | ヤ |
坂本 光士郎 | 148 | D | F | ヤ |
大竹 寛 | 148 | E | D | 巨 |
宮国 椋丞 | 148 | F | D | 巨 |
メルセデス | 148 | D | B | 巨 |
高木 京介 | 148 | C | D | 巨 |
東 克樹 | 148 | B | D | De |
上茶谷 大河 | 148 | D | C | De |
砂田 毅樹 | 148 | D | C | De |
山井 大介 | 148 | D | D | 中 |
三ツ間 卓也 | 148 | D | E | 中 |
山本 拓実 | 148 | D | E | 中 |
呂 彦青 | 148 | E | F | 阪 |
尾仲 祐哉 | 148 | D | D | 阪 |
谷川 昌希 | 148 | D | D | 阪 |
秋山 拓巳 | 148 | D | A | 阪 |
青柳 晃洋 | 148 | C | C | 阪 |
桑原 謙太朗 | 148 | 阪 | ||
島本 浩也 | 148 | B | D | 阪 |
平井 克典 | 148 | D | D | 西 |
田村 伊知郎 | 148 | D | E | 西 |
板東 湧梧 | 148 | E | D | ソ |
田浦 文丸 | 148 | D | E | ソ |
奥村 政稔 | 148 | E | E | ソ |
生田目 翼 | 148 | D | D | 日 |
上沢 直之 | 148 | C | C | 日 |
上原 健太 | 148 | E | D | 日 |
堀 瑞輝 | 148 | B | E | 日 |
秋吉 亮 | 148 | C | C | 日 |
福田 俊 | 148 | D | E | 日 |
田中 瑛斗 | 148 | E | E | 日 |
田嶋 大樹 | 148 | B | E | オ |
東條 大樹 | 148 | C | D | ロ |
酒居 知史 | 148 | C | C | 楽 |
原 嵩 | 148 | D | E | ロ |
近藤 弘樹 | 148 | C | D | 楽 |
安楽 智大 | 148 | C | C | 楽 |
釜田 佳直 | 148 | D | F | 楽 |
西口 直人 | 148 | D | E | 楽 |
坂本 裕哉 | 148 | D | D | De |
前 佑囲斗 | 148 | C | E | オ |
大西 広樹 | 148 | D | D | ヤ |
横山 陸人 | 148 | D | F | ロ |
浜屋 将太 | 148 | C | D | 西 |
上間 永遠 | 148 | D | F | 西 |
高橋 昂也 | 147 | D | E | 広 |
アドゥワ 誠 | 147 | 広 | ||
戸田 隆矢 | 147 | E | D | 広 |
金久保 優斗 | 147 | D | E | ヤ |
田川 賢吾 | 147 | D | F | ヤ |
田原 誠次 | 147 | F | C | 巨 |
柳 裕也 | 147 | D | C | 中 |
阿知羅 拓馬 | 147 | D | E | 中 |
藤嶋 健人 | 147 | A | D | 中 |
岩田 稔 | 147 | 阪 | ||
岩崎 優 | 147 | A | C | 阪 |
伊藤 和雄 | 147 | C | F | 阪 |
東浜 巨 | 147 | E | D | ソ |
村田 透 | 147 | D | C | 日 |
玉井 大翔 | 147 | D | D | 日 |
松葉 貴大 | 147 | F | C | 中 |
竹安 大知 | 147 | F | C | オ |
富山 凌雅 | 147 | C | D | オ |
吉田 凌 | 147 | E | D | オ |
有吉 優樹 | 147 | E | C | ロ |
小島 和哉 | 147 | D | D | ロ |
二木 康太 | 147 | D | A | ロ |
岸 孝之 | 147 | C | A | 楽 |
藤平 尚真 | 147 | D | F | 楽 |
弓削 隼人 | 147 | C | D | 楽 |
福井 優也 | 147 | C | F | 楽 |
青山 浩二 | 147 | C | C | 楽 |
久保 裕也 | 147 | C | D | 楽 |
玉村 昇悟 | 147 | D | D | 広 |
井上 広輝 | 147 | E | F | 西 |
竹内 龍臣 | 147 | E | D | 中 |
河野 竜生 | 147 | C | D | 日 |
鈴木 健矢 | 147 | C | D | 日 |
中村 祐太 | 146 | D | E | 広 |
平岡 敬人 | 146 | E | F | 広 |
寺島 成輝 | 146 | D | D | ヤ |
野上 亮磨 | 146 | D | C | 巨 |
田口 麗斗 | 146 | E | C | 巨 |
赤間 謙 | 146 | D | D | De |
笠原 祥太郎 | 146 | D | D | 中 |
垣越 建伸 | 146 | D | E | 中 |
西 勇輝 | 146 | C | A | 阪 |
十亀 剣 | 146 | D | D | 西 |
伊藤 翔 | 146 | D | E | 西 |
ニール | 146 | G | C | 西 |
和田 毅 | 146 | C | B | ソ |
金子 弌大 | 146 | D | C | 日 |
宮台 康平 | 146 | D | E | 日 |
吉田 侑樹 | 146 | E | D | 日 |
北浦 竜次 | 146 | D | E | 日 |
山崎 福也 | 146 | E | C | オ |
比嘉 幹貴 | 146 | C | D | オ |
山田 修義 | 146 | C | D | オ |
左沢 優 | 146 | C | F | オ |
唐川 侑己 | 146 | E | B | ロ |
古谷 拓郎 | 146 | D | E | ロ |
井上 温大 | 146 | D | E | 巨 |
津森 宥紀 | 146 | D | F | 巨 |
ノリン | 146 | D | D | 西 |
望月 大希 | 146 | C | E | 日 |
藤井 皓哉 | 145 | D | D | 広 |
高橋 樹也 | 145 | D | C | 広 |
岩隈 久志 | 145 | E | B | 巨 |
池田 駿 | 145 | D | E | 巨 |
直江 大輔 | 145 | E | D | 巨 |
浜矢 広大 | 145 | C | F | De |
平良 拳太郎 | 145 | C | D | De |
鈴木 翔太 | 145 | D | D | 中 |
馬場 皐輔 | 145 | D | E | 阪 |
粟津 凱士 | 145 | E | D | 西 |
嘉弥真 新也 | 145 | C | B | ソ |
藤岡 貴裕 | 145 | D | E | 巨 |
渡辺 啓太 | 145 | E | E | ロ |
中村 稔弥 | 145 | C | D | ロ |
野村 祐輔 | 144 | E | A | 広 |
山田 大樹 | 144 | C | E | ヤ |
久保 拓真 | 144 | D | E | ヤ |
横川 凱 | 144 | E | F | 巨 |
大江 竜聖 | 144 | D | E | 巨 |
吉見 一起 | 144 | G | A | 中 |
斉藤 大将 | 144 | D | E | 西 |
本田 圭佑 | 144 | C | D | 西 |
大竹 耕太郎 | 144 | D | A | ソ |
宮西 尚生 | 144 | C | C | 日 |
山本 大貴 | 144 | D | E | ロ |
土肥 星也 | 144 | D | F | ロ |
渡辺 佑樹 | 144 | E | E | 楽 |
佐藤 智輝 | 144 | E | F | 楽 |
中沢 雅人 | 143 | E | C | ヤ |
藤岡 好明 | 143 | D | D | De |
武隈 祥太 | 143 | C | C | 西 |
藤田 航生 | 143 | E | F | 西 |
高橋 礼 | 143 | B | D | ソ |
加藤 貴之 | 143 | D | C | 日 |
佐々木 千隼 | 143 | D | D | ロ |
塩見 貴洋 | 143 | D | B | 楽 |
高梨 雄平 | 143 | C | F | 楽 |
松坂 大輔 | 142 | E | D | 西 |
内海 哲也 | 142 | E | D | 西 |
榎田 大樹 | 142 | E | D | 西 |
東明 大貴 | 142 | F | D | オ |
アルバース | 142 | A | B | オ |
海田 智行 | 142 | C | C | オ |
成田 翔 | 142 | C | D | ロ |
川原 陸 | 141 | E | E | 阪 |
小川 龍也 | 141 | D | C | 西 |
斎藤 佑樹 | 141 | E | D | 日 |
斎藤 綱記 | 141 | D | E | オ |
石川 雅規 | 139 | F | B | ヤ |
野田 昇吾 | 139 | D | C | 西 |
辛島 航 | 139 | D | C | 楽 |
浜田 達郎 | 138 | D | D | 中 |
牧田 和久 | 137 | C | B | 楽 |
與座 海人 | 132 | E | C | 西 |
山中 浩史 | 125 | E | C | ヤ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!