プロスピ2019「パワー」全選手ランキング
プロスピ2019のステータス「パワー」のランキングです。全球団、全野手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「パワー」ランキング
■1位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
ソト | A | 88 | De |
ブラッシュ | A | 84 | 楽 |
山川 穂高 | A | 83 | 西 |
バレンティン | A | 82 | ソ |
デスパイネ | A | 82 | ソ |
村上 宗隆 | A | 81 | ヤ |
坂本 勇人 | A | 81 | 巨 |
ボーア | A | 81 | 阪 |
山田 哲人 | A | 80 | ヤ |
岡本 和真 | A | 80 | 巨 |
浅村 栄斗 | A | 80 | 楽 |
中村 剛也 | A | 80 | 西 |
松田 宣浩 | A | 80 | ソ |
グラシアル | A | 80 | ソ |
柳田 悠岐 | A | 80 | ソ |
マーティン | A | 80 | ロ |
ジョーンズ | B | 79 | オ |
鈴木 誠也 | B | 78 | 広 |
ビヤヌエバ | B | 78 | 日 |
レアード | B | 78 | ロ |
■21位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
杉本 裕太郎 | B | 78 | オ |
メヒア | B | 77 | 広 |
ロペス | B | 77 | De |
ロドリゲス | B | 77 | オ |
モヤ | B | 76 | オ |
丸 佳浩 | B | 75 | 巨 |
メヒア | B | 75 | 西 |
中田 翔 | B | 75 | 日 |
吉田 正尚 | B | 75 | オ |
大田 泰示 | B | 74 | 日 |
ウィーラー | B | 73 | 楽 |
外崎 修汰 | B | 73 | 西 |
福田 永将 | B | 72 | 中 |
ビシエド | B | 72 | 中 |
内田 靖人 | B | 72 | 楽 |
清宮 幸太郎 | B | 72 | 日 |
井上 晴哉 | B | 72 | ロ |
ロメロ | B | 72 | 楽 |
サンズ | B | 72 | 阪 |
マルテ | B | 71 | 阪 |
■41位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
横尾 俊建 | B | 71 | 日 |
梶谷 隆幸 | B | 70 | De |
岩見 雅紀 | B | 70 | 楽 |
森 友哉 | B | 70 | 西 |
安田 尚憲 | B | 70 | ロ |
オースティン | B | 70 | De |
細川 成也 | C | 69 | De |
アルモンテ | C | 69 | 中 |
会沢 翼 | C | 68 | 広 |
広岡 大志 | C | 68 | ヤ |
江越 大賀 | C | 68 | 阪 |
今宮 健太 | C | 68 | ソ |
上林 誠知 | C | 68 | ソ |
西川 龍馬 | C | 67 | 広 |
中山 翔太 | C | 67 | ヤ |
青木 宣親 | C | 67 | ヤ |
T-岡田 | C | 67 | オ |
長野 久義 | C | 66 | 広 |
亀井 善行 | C | 66 | 巨 |
陽川 尚将 | C | 66 | 阪 |
スポンサーリンク
■61位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
伊藤 裕季也 | C | 66 | De |
宮崎 敏郎 | C | 66 | De |
堂上 直倫 | C | 66 | 中 |
茂木 栄五郎 | C | 66 | 楽 |
田中 和基 | C | 66 | 楽 |
福田 秀平 | C | 66 | ロ |
中村 奨吾 | C | 66 | ロ |
頓宮 裕真 | C | 66 | オ |
中谷 将大 | C | 65 | 阪 |
甲斐 拓也 | C | 65 | ソ |
渡辺 諒 | C | 65 | 日 |
万波 中正 | C | 65 | 日 |
清田 育宏 | C | 65 | ロ |
スパンジェンバーグ | C | 65 | 西 |
陽 岱鋼 | C | 64 | 巨 |
長谷川 勇也 | C | 64 | ソ |
鈴木 大地 | C | 64 | 楽 |
ピレラ | C | 64 | 広 |
雄平 | C | 63 | ヤ |
大山 悠輔 | C | 63 | 阪 |
■81位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
糸井 嘉男 | C | 62 | 阪 |
木村 文紀 | C | 62 | 西 |
清水 優心 | C | 62 | 日 |
福留 孝介 | C | 61 | 阪 |
伊藤 光 | C | 61 | De |
パーラ | C | 61 | 巨 |
高橋 大樹 | C | 60 | 広 |
松山 竜平 | C | 60 | 広 |
和田 恋 | C | 60 | 楽 |
近本 光司 | C | 60 | 阪 |
佐野 恵太 | C | 60 | De |
桑原 将志 | C | 60 | De |
高橋 周平 | C | 60 | 中 |
島内 宏明 | C | 60 | 楽 |
フェルナンド | C | 60 | 楽 |
内川 聖一 | C | 60 | ソ |
井上 広大 | C | 60 | 阪 |
フェルナンド | C | 60 | 楽 |
西浦 直亨 | D | 59 | ヤ |
大城 卓三 | D | 59 | 巨 |
■101位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
梅野 隆太郎 | D | 59 | 阪 |
平田 良介 | D | 59 | 中 |
オコエ 瑠偉 | D | 59 | 楽 |
高木 渉 | D | 59 | 西 |
岡 大海 | D | 59 | ロ |
菊田 拡和 | D | 59 | 巨 |
菊池 涼介 | D | 58 | 広 |
林 晃汰 | D | 58 | 広 |
中島 宏之 | D | 58 | 巨 |
岡島 豪郎 | D | 58 | 楽 |
山野辺 翔 | D | 58 | 西 |
近藤 健介 | D | 58 | 日 |
荻野 貴司 | D | 58 | ロ |
角中 勝也 | D | 58 | ロ |
知野 直人 | D | 57 | De |
神里 和毅 | D | 57 | De |
阿部 寿樹 | D | 57 | 中 |
愛斗 | D | 57 | 西 |
伏見 寅威 | D | 57 | オ |
荒木 貴裕 | D | 56 | ヤ |
塩見 泰隆 | D | 56 | ヤ |
高山 俊 | D | 56 | 阪 |
戸柱 恭孝 | D | 56 | De |
松井 佑介 | D | 56 | オ |
栗山 巧 | D | 56 | 西 |
野村 佑希 | D | 56 | 日 |
今井 順之助 | D | 56 | 日 |
加藤 翔平 | D | 56 | ロ |
白崎 浩之 | D | 56 | オ |
磯村 嘉孝 | D | 55 | 広 |
小園 海斗 | D | 55 | 広 |
正随 優弥 | D | 55 | 広 |
若林 晃弘 | D | 55 | 巨 |
北條 史也 | D | 55 | 阪 |
嶺井 博希 | D | 55 | De |
銀次 | D | 55 | 楽 |
明石 健志 | D | 55 | ソ |
石川 昂弥 | D | 55 | 中 |
堂林 翔太 | D | 54 | 広 |
下水流 昂 | D | 54 | 楽 |
炭谷 銀仁朗 | D | 54 | 巨 |
原口 文仁 | D | 54 | 阪 |
藤井 淳志 | D | 54 | 中 |
藤田 一也 | D | 54 | 楽 |
中村 晃 | D | 54 | ソ |
大城 滉二 | D | 54 | オ |
勝俣 翔貴 | D | 54 | オ |
田中 広輔 | D | 53 | 広 |
安部 友裕 | D | 53 | 広 |
野間 峻祥 | D | 53 | 広 |
北村 拓己 | D | 53 | 巨 |
山下 航汰 | D | 53 | 巨 |
桂 依央利 | D | 53 | 中 |
辰己 涼介 | D | 53 | 楽 |
川越 誠司 | D | 53 | 西 |
川島 慶三 | D | 53 | ソ |
西川 遥輝 | D | 53 | 日 |
太田 椋 | D | 53 | オ |
中川 圭太 | D | 53 | オ |
佐藤 直樹 | D | 53 | ソ |
浜田 太貴 | D | 52 | ヤ |
石川 慎吾 | D | 52 | 巨 |
上本 博紀 | D | 52 | 阪 |
板山 祐太郎 | D | 52 | 阪 |
遠藤 一星 | D | 52 | 中 |
三好 匠 | D | 52 | 広 |
栗原 陵矢 | D | 52 | ソ |
王 柏融 | D | 52 | 日 |
平沢 大河 | D | 52 | ロ |
三家 和真 | D | 52 | ロ |
山足 達也 | D | 52 | オ |
宗 佑磨 | D | 52 | オ |
伊藤 海斗 | D | 52 | 巨 |
田中 俊太 | D | 51 | 巨 |
片山 雄哉 | D | 51 | 阪 |
木浪 聖也 | D | 51 | 阪 |
乙坂 智 | D | 51 | De |
関根 大気 | D | 51 | De |
宮本 秀明 | D | 51 | De |
山下 斐紹 | D | 51 | 楽 |
白村 明弘 | D | 51 | 日 |
西村 凌 | D | 51 | オ |
黒川 史陽 | D | 51 | 楽 |
片山 雄哉 | D | 51 | 阪 |
伊藤 隼太 | D | 50 | 阪 |
京田 陽太 | D | 50 | 中 |
岡田 雅利 | D | 50 | 西 |
佐藤 龍世 | D | 50 | 西 |
山田 遥楓 | D | 50 | 西 |
石井 一成 | D | 50 | 日 |
谷口 雄也 | D | 50 | 日 |
吉田 裕太 | D | 50 | ロ |
松田 進 | D | 50 | ロ |
蝦名 達夫 | D | 50 | De |
宇草 孔基 | D | 50 | 広 |
小林 珠維 | D | 50 | ソ |
郡司 裕也 | D | 50 | 中 |
小窪 哲也 | E | 49 | 広 |
桑原 樹 | E | 49 | 広 |
増田 陸 | E | 49 | 巨 |
村上 海斗 | E | 49 | 巨 |
石川 雄洋 | E | 49 | De |
石橋 康太 | E | 49 | 中 |
石川 駿 | E | 49 | 中 |
大島 洋平 | E | 49 | 中 |
駒月 仁人 | E | 49 | 西 |
戸川 大輔 | E | 49 | 西 |
増田 珠 | E | 49 | ソ |
野村 大樹 | E | 49 | ソ |
鶴岡 慎也 | E | 49 | 日 |
田村 龍弘 | E | 49 | ロ |
香月 一也 | E | 49 | ロ |
中神 拓都 | E | 48 | 広 |
加藤 脩平 | E | 48 | 巨 |
岡崎 太一 | E | 48 | 阪 |
山本 祐大 | E | 48 | De |
中井 大介 | E | 48 | De |
九鬼 隆平 | E | 48 | ソ |
西田 哲朗 | E | 48 | ソ |
黒羽根 利規 | E | 48 | 日 |
谷内 亮太 | E | 48 | 日 |
菅野 剛士 | E | 48 | ロ |
後藤 駿太 | E | 48 | オ |
福田 光輝 | E | 48 | ロ |
永井 敦士 | E | 47 | 広 |
西田 明央 | E | 47 | ヤ |
川端 慎吾 | E | 47 | ヤ |
渡辺 大樹 | E | 47 | ヤ |
吉川 尚輝 | E | 47 | 巨 |
坂本 誠志郎 | E | 47 | 阪 |
釜元 豪 | E | 47 | ソ |
真砂 勇介 | E | 47 | ソ |
姫野 優也 | E | 47 | 日 |
細谷 圭 | E | 47 | ロ |
山口 航輝 | E | 47 | ロ |
飯田 大祐 | E | 47 | オ |
小島 脩平 | E | 47 | オ |
武田 健吾 | E | 47 | 中 |
紅林 弘太郎 | E | 47 | オ |
エスコバー | E | 47 | ヤ |
坂倉 将吾 | E | 46 | 広 |
中村 悠平 | E | 46 | ヤ |
太田 賢吾 | E | 46 | ヤ |
重信 慎之介 | E | 46 | 巨 |
糸原 健斗 | E | 46 | 阪 |
柴田 竜拓 | E | 46 | De |
山下 幸輝 | E | 46 | De |
石垣 雅海 | E | 46 | 中 |
杉谷 拳士 | E | 46 | 日 |
浅間 大基 | E | 46 | 日 |
細川 亨 | E | 46 | ロ |
茶谷 健太 | E | 46 | ロ |
藤原 恭大 | E | 46 | ロ |
西野 真弘 | E | 46 | オ |
小田 裕也 | E | 46 | オ |
大盛 穂 | E | 46 | 広 |
佐藤 都志也 | E | 46 | ロ |
遠藤 成 | E | 46 | 阪 |
柘植 世那 | E | 46 | 西 |
中村 奨成 | E | 45 | 広 |
井領 雅貴 | E | 45 | 中 |
渡辺 勝 | E | 45 | 中 |
西巻 賢二 | E | 45 | ロ |
宗接 唯人 | E | 45 | ロ |
若月 健矢 | E | 45 | オ |
西浦 颯大 | E | 45 | オ |
東妻 純平 | E | 45 | De |
田部 隼人 | E | 45 | De |
海野 隆司 | E | 45 | ソ |
大村 孟 | E | 44 | ヤ |
上田 剛史 | E | 44 | ヤ |
宇佐見 真吾 | E | 44 | 日 |
松井 義弥 | E | 44 | 巨 |
大野 奨太 | E | 44 | 中 |
伊藤 康祐 | E | 44 | 中 |
渡辺 直人 | E | 44 | 楽 |
小郷 裕哉 | E | 44 | 楽 |
源田 壮亮 | E | 44 | 西 |
牧原 大成 | E | 44 | ソ |
水谷 瞬 | E | 44 | ソ |
柳町 達 | E | 44 | ソ |
武藤 敦貴 | E | 44 | 楽 |
岡林 勇希 | E | 44 | 中 |
俊介 | E | 43 | 阪 |
倉本 寿彦 | E | 43 | De |
飛雄馬 | E | 43 | De |
滝野 要 | E | 43 | 中 |
小深田 大翔 | E | 43 | 楽 |
藤田 健斗 | E | 43 | 阪 |
曽根 海成 | E | 42 | 広 |
小幡 竜平 | E | 42 | 阪 |
楠本 泰史 | E | 42 | De |
松井 雅人 | E | 42 | オ |
根尾 昂 | E | 42 | 中 |
三ツ俣 大樹 | E | 42 | 中 |
周東 佑京 | E | 42 | ソ |
石川 亮 | E | 42 | 日 |
松本 剛 | E | 42 | 日 |
平沼 翔太 | E | 42 | 日 |
柿沼 友哉 | E | 42 | ロ |
藤岡 裕大 | E | 42 | ロ |
福田 周平 | E | 42 | オ |
石原 慶幸 | E | 41 | 広 |
井野 卓 | E | 41 | ヤ |
宮本 丈 | E | 41 | ヤ |
山崎 晃大朗 | E | 41 | ヤ |
小林 誠司 | E | 41 | 巨 |
山本 泰寛 | E | 41 | 巨 |
長坂 拳弥 | E | 41 | 阪 |
島田 海吏 | E | 41 | 阪 |
木下 拓哉 | E | 41 | 中 |
根本 薫 | E | 41 | オ |
佐野 皓大 | E | 41 | オ |
森 敬斗 | E | 41 | De |
高部 瑛斗 | E | 41 | ロ |
白浜 裕太 | E | 40 | 広 |
松本 直樹 | E | 40 | ヤ |
藤井 亮太 | E | 40 | ヤ |
吉田 大成 | E | 40 | ヤ |
坂口 智隆 | E | 40 | ヤ |
田代 将太郎 | E | 40 | ヤ |
岸田 行倫 | E | 40 | 巨 |
足立 祐一 | E | 40 | 楽 |
村林 一輝 | E | 40 | 楽 |
高谷 裕亮 | E | 40 | ソ |
三森 大貴 | E | 40 | ソ |
郡 拓也 | E | 40 | 日 |
三木 亮 | E | 40 | ロ |
石原 貴規 | E | 40 | 広 |
武岡 龍世 | E | 40 | ヤ |
上本 崇司 | F | 39 | 広 |
奥村 展征 | F | 39 | ヤ |
嶋 基宏 | F | 39 | ヤ |
高城 俊人 | F | 39 | De |
増田 大輝 | F | 38 | 巨 |
益子 京右 | F | 38 | De |
大和 | F | 38 | De |
加藤 匠馬 | F | 38 | 中 |
太田 光 | F | 38 | 楽 |
堀内 謙伍 | F | 38 | 楽 |
永江 恭平 | F | 38 | 西 |
高田 知季 | F | 38 | ソ |
江村 直也 | F | 38 | ロ |
山崎 勝己 | F | 38 | オ |
安達 了一 | F | 38 | オ |
韮澤 雄也 | F | 38 | 広 |
松原 聖弥 | F | 37 | 巨 |
呉 念庭 | F | 37 | 西 |
西川 愛也 | F | 37 | 西 |
中島 卓也 | F | 37 | 日 |
長岡 秀樹 | F | 37 | ヤ |
岸 潤一郎 | F | 37 | 西 |
石原 彪 | F | 36 | 楽 |
渡辺 佳明 | F | 36 | 楽 |
金子 侑司 | F | 36 | 西 |
熊代 聖人 | F | 36 | 西 |
谷川原 健太 | F | 36 | ソ |
宜保 翔 | F | 36 | オ |
山崎 幹史 | F | 36 | 楽 |
田中 貴也 | F | 35 | 巨 |
荒木 郁也 | F | 35 | 阪 |
川野 涼多 | F | 35 | 西 |
熊谷 敬宥 | F | 34 | 阪 |
牧野 翔矢 | F | 34 | 西 |
鈴木 将平 | F | 34 | 西 |
田宮 裕涼 | F | 34 | 日 |
梅林 優貴 | F | 33 | 日 |
湯浅 大 | F | 32 | 巨 |
吉川 大幾 | F | 32 | 巨 |
溝脇 隼人 | F | 32 | 中 |
斉藤 誠人 | F | 32 | 西 |
水口 大地 | F | 32 | 西 |
斎藤 誠人 | F | 32 | 西 |
羽月 隆太郎 | F | 31 | 広 |
綱島 龍生 | F | 31 | 西 |
上野 響平 | F | 31 | 日 |
森越 祐人 | F | 30 | 西 |
植田 海 | F | 29 | 阪 |
古賀 優大 | F | 28 | ヤ |
山瀬 慎之助 | F | 28 | 巨 |
片岡 奨人 | F | 27 | 日 |
高松 渡 | F | 25 | 中 |
川瀬 晃 | F | 25 | ソ |
水上 桂 | F | 25 | 楽 |
立岡 宗一郎 | F | 24 | 巨 |
広沢 伸哉 | F | 24 | オ |
百瀬 大騎 | F | 21 | De |
難波 侑平 | F | 20 | 日 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!