プロスピ2019「SFF」変化量ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「スプリット」の変化量ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「スプリット」変化量ランキング
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
藤嶋 健人 | 5 | D | E | 中 |
藤川 球児 | 5 | A | E | 阪 |
メッセンジャー | 5 | A | D | 阪 |
加治屋 蓮 | 5 | B | E | ソ |
甲斐野 央 | 5 | A | E | ソ |
西村 天裕 | 5 | A | E | 日 |
石川 直也 | 5 | A | D | 日 |
小林 慶祐 | 5 | D | F | オ |
西野 勇士 | 5 | B | E | ロ |
岩下 大輝 | 5 | A | F | ロ |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
マクガフ | 4 | C | E | ヤ |
平井 諒 | 4 | B | F | ヤ |
沢村 拓一 | 4 | B | E | 巨 |
岩隈 久志 | 4 | C | C | 巨 |
井納 翔一 | 4 | B | E | De |
上茶谷 大河 | 4 | C | D | De |
田島 慎二 | 4 | B | D | 中 |
勝野 昌慶 | 4 | C | E | 中 |
清水 達也 | 4 | D | F | 中 |
伊藤 準規 | 4 | B | E | 中 |
望月 惇志 | 4 | D | F | 阪 |
島本 浩也 | 4 | B | D | 阪 |
高橋 純平 | 4 | C | D | ソ |
サファテ | 4 | D | E | ソ |
杉浦 稔大 | 4 | C | E | 日 |
竹安 大知 | 4 | B | D | オ |
山本 由伸 | 4 | B | C | オ |
鈴木 優 | 4 | D | F | オ |
吉田 大喜 | 4 | C | D | ヤ |
津留崎 大成 | 4 | D | F | 楽 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
矢崎 拓也 | 3 | D | G | 広 |
大瀬良 大地 | 3 | C | F | 広 |
薮田 和樹 | 3 | E | G | 広 |
田中 法彦 | 3 | E | F | 広 |
中村 恭平 | 3 | F | G | 広 |
大下 佑馬 | 3 | C | E | ヤ |
星 知弥 | 3 | D | F | ヤ |
風張 蓮 | 3 | D | F | ヤ |
大貫 晋一 | 3 | C | D | De |
国吉 佑樹 | 3 | C | E | De |
中川 虎大 | 3 | C | F | De |
吉見 一起 | 3 | E | C | 中 |
三ツ間 卓也 | 3 | D | E | 中 |
小野 泰己 | 3 | C | F | 阪 |
高橋 遥人 | 3 | C | D | 阪 |
大竹 耕太郎 | 3 | F | D | ソ |
井口 和朋 | 3 | D | D | 日 |
近藤 大亮 | 3 | C | F | オ |
東明 大貴 | 3 | D | D | オ |
神戸 文也 | 3 | C | D | オ |
浜田 達郎 | 3 | C | D | 中 |
中川 虎大 | 3 | C | F | De |
村西 良太 | 3 | D | F | オ |
サンチェス | 3 | C | D | 巨 |
立野 和明 | 3 | E | F | 日 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
藤井 皓哉 | 2 | D | E | 広 |
坂本 光士郎 | 2 | F | F | ヤ |
鈴木 裕太 | 2 | F | F | ヤ |
田川 賢吾 | 2 | E | G | ヤ |
桜井 俊貴 | 2 | F | F | 巨 |
戸郷 翔征 | 2 | F | F | 巨 |
斎藤 俊介 | 2 | E | E | De |
鈴木 博志 | 2 | E | F | 中 |
小熊 凌祐 | 2 | D | E | 中 |
馬場 皐輔 | 2 | E | F | 阪 |
斎藤 友貴哉 | 2 | F | F | 阪 |
渡辺 勇太朗 | 2 | E | E | 西 |
野田 昇吾 | 2 | E | F | 西 |
川原 弘之 | 2 | D | E | ソ |
吉田 輝星 | 2 | F | F | 日 |
金子 弌大 | 2 | D | D | 日 |
沢田 圭佑 | 2 | F | F | オ |
榊原 翼 | 2 | D | F | オ |
涌井 秀章 | 2 | D | D | 楽 |
唐川 侑己 | 2 | C | D | ロ |
原 嵩 | 2 | E | F | ロ |
永野 将司 | 2 | F | F | ロ |
福井 優也 | 2 | E | F | 楽 |
堀田 賢慎 | 2 | F | G | 巨 |
太田 龍 | 2 | E | F | 巨 |
福森 耀真 | 2 | E | G | 楽 |
西 純矢 | 2 | F | E | 阪 |
ギャレット | 2 | F | G | 西 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
市川 悠太 | 1 | G | F | ヤ |
高山 優希 | 1 | F | F | 日 |
南 昌輝 | 1 | F | G | ロ |
望月 大希 | 1 | E | E | 日 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
則本 昂大 | D | 3 | C | 楽 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!