プロスピ2019「SFF」コントロールランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「スプリット」のコントロールランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「スプリット」コントロールランキング
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
岩隈 久志 | C | C | 4 | 巨 |
吉見 一起 | C | E | 3 | 中 |
山本 由伸 | C | B | 4 | オ |
則本 昂大 | C | 3 | D | 楽 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
大貫 晋一 | D | C | 3 | De |
上茶谷 大河 | D | C | 4 | De |
田島 慎二 | D | B | 4 | 中 |
高橋 遥人 | D | C | 3 | 阪 |
メッセンジャー | D | A | 5 | 阪 |
島本 浩也 | D | B | 4 | 阪 |
大竹 耕太郎 | D | F | 3 | ソ |
高橋 純平 | D | C | 4 | ソ |
金子 弌大 | D | D | 2 | 日 |
井口 和朋 | D | D | 3 | 日 |
石川 直也 | D | A | 5 | 日 |
竹安 大知 | D | B | 4 | オ |
東明 大貴 | D | D | 3 | オ |
涌井 秀章 | D | D | 2 | 楽 |
唐川 侑己 | D | C | 2 | ロ |
神戸 文也 | D | C | 3 | オ |
浜田 達郎 | D | C | 3 | 中 |
サンチェス | D | C | 3 | 巨 |
吉田 大喜 | D | C | 4 | ヤ |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
藤井 皓哉 | E | D | 2 | 広 |
大下 佑馬 | E | C | 3 | ヤ |
マクガフ | E | C | 4 | ヤ |
沢村 拓一 | E | B | 4 | 巨 |
井納 翔一 | E | B | 4 | De |
斎藤 俊介 | E | E | 2 | De |
国吉 佑樹 | E | C | 3 | De |
勝野 昌慶 | E | C | 4 | 中 |
三ツ間 卓也 | E | D | 3 | 中 |
藤嶋 健人 | E | D | 5 | 中 |
小熊 凌祐 | E | D | 2 | 中 |
伊藤 準規 | E | B | 4 | 中 |
藤川 球児 | E | A | 5 | 阪 |
渡辺 勇太朗 | E | E | 2 | 西 |
加治屋 蓮 | E | B | 5 | ソ |
甲斐野 央 | E | A | 5 | ソ |
サファテ | E | D | 4 | ソ |
川原 弘之 | E | D | 2 | ソ |
西村 天裕 | E | A | 5 | 日 |
杉浦 稔大 | E | C | 4 | 日 |
西野 勇士 | E | B | 5 | ロ |
西 純矢 | E | F | 2 | 阪 |
望月 大希 | E | E | 1 | 日 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
大瀬良 大地 | F | C | 3 | 広 |
田中 法彦 | F | E | 3 | 広 |
星 知弥 | F | D | 3 | ヤ |
坂本 光士郎 | F | F | 2 | ヤ |
市川 悠太 | F | G | 1 | ヤ |
鈴木 裕太 | F | F | 2 | ヤ |
風張 蓮 | F | D | 3 | ヤ |
平井 諒 | F | B | 4 | ヤ |
桜井 俊貴 | F | F | 2 | 巨 |
戸郷 翔征 | F | F | 2 | 巨 |
中川 虎大 | F | C | 3 | De |
鈴木 博志 | F | E | 2 | 中 |
清水 達也 | F | D | 4 | 中 |
馬場 皐輔 | F | E | 2 | 阪 |
小野 泰己 | F | C | 3 | 阪 |
斎藤 友貴哉 | F | F | 2 | 阪 |
望月 惇志 | F | D | 4 | 阪 |
野田 昇吾 | F | E | 2 | 西 |
吉田 輝星 | F | F | 2 | 日 |
高山 優希 | F | F | 1 | 日 |
近藤 大亮 | F | C | 3 | オ |
小林 慶祐 | F | D | 5 | オ |
沢田 圭佑 | F | F | 2 | オ |
榊原 翼 | F | D | 2 | オ |
鈴木 優 | F | D | 4 | オ |
岩下 大輝 | F | A | 5 | ロ |
原 嵩 | F | E | 2 | ロ |
永野 将司 | F | F | 2 | ロ |
福井 優也 | F | E | 2 | 楽 |
中川 虎大 | F | C | 3 | De |
村西 良太 | F | D | 3 | オ |
太田 龍 | F | E | 2 | 巨 |
津留崎 大成 | F | D | 4 | 楽 |
立野 和明 | F | E | 3 | 日 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
矢崎 拓也 | G | D | 3 | 広 |
薮田 和樹 | G | E | 3 | 広 |
中村 恭平 | G | F | 3 | 広 |
田川 賢吾 | G | E | 2 | ヤ |
南 昌輝 | G | F | 1 | ロ |
堀田 賢慎 | G | F | 2 | 巨 |
福森 耀真 | G | E | 2 | 楽 |
ギャレット | G | F | 2 | 西 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!