プロスピ2019「スライダー」変化量ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「スライダー」の変化量ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「スライダー」変化量ランキング
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
高梨 雄平 | 7 | B | F | 楽 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
平井 克典 | 6 | B | E | 西 |
松井 裕樹 | 6 | B | F | 楽 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
近藤 一樹 | 5 | C | E | ヤ |
菅野 智之 | 5 | D | D | 巨 |
砂田 毅樹 | 5 | C | D | De |
嘉弥真 新也 | 5 | B | C | ソ |
公文 克彦 | 5 | C | D | 日 |
K-鈴木 | 5 | C | F | オ |
森原 康平 | 5 | B | E | 楽 |
村西 良太 | 5 | D | E | オ |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
大瀬良 大地 | 4 | C | E | 広 |
田中 法彦 | 4 | E | F | 広 |
フランスア | 4 | B | E | 広 |
中尾 輝 | 4 | E | E | ヤ |
原 樹理 | 4 | C | D | ヤ |
石川 雅規 | 4 | D | C | ヤ |
星 知弥 | 4 | E | F | ヤ |
市川 悠太 | 4 | D | F | ヤ |
高橋 奎二 | 4 | B | F | ヤ |
久保 拓真 | 4 | C | E | ヤ |
風張 蓮 | 4 | E | E | ヤ |
田口 麗斗 | 4 | C | D | 巨 |
畠 世周 | 4 | C | E | 巨 |
メルセデス | 4 | C | C | 巨 |
石田 健大 | 4 | D | D | De |
山崎 康晃 | 4 | D | C | De |
平田 真吾 | 4 | D | D | De |
田島 慎二 | 4 | C | D | 中 |
梅津 晃大 | 4 | C | D | 中 |
福 敬登 | 4 | C | C | 中 |
能見 篤史 | 4 | E | E | 阪 |
石崎 剛 | 4 | D | F | ロ |
青柳 晃洋 | 4 | B | D | 阪 |
島本 浩也 | 4 | D | E | 阪 |
ガルシア | 4 | C | D | 阪 |
粟津 凱士 | 4 | E | E | 西 |
大竹 耕太郎 | 4 | D | D | ソ |
和田 毅 | 4 | C | B | ソ |
古谷 優人 | 4 | D | F | ソ |
堀 瑞輝 | 4 | C | E | 日 |
秋吉 亮 | 4 | C | D | 日 |
斎藤 綱記 | 4 | D | E | オ |
山田 修義 | 4 | C | D | オ |
東妻 勇輔 | 4 | E | F | ロ |
山本 大貴 | 4 | D | E | ロ |
田中 靖洋 | 4 | A | E | ロ |
安楽 智大 | 4 | D | D | 楽 |
釜田 佳直 | 4 | C | F | 楽 |
辛島 航 | 4 | C | C | 楽 |
神戸 文也 | 4 | D | D | オ |
ビエイラ | 4 | B | G | 巨 |
イノーア | 4 | C | D | ヤ |
牧田 和久 | 4 | D | C | 楽 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
中崎 翔太 | 3 | C | C | 広 |
高橋 樹也 | 3 | D | C | 広 |
山口 翔 | 3 | D | F | 広 |
戸田 隆矢 | 3 | C | E | 広 |
菊池 保則 | 3 | D | E | 広 |
中村 恭平 | 3 | C | E | 広 |
平岡 敬人 | 3 | D | F | 広 |
モンティージャ | 3 | E | F | 広 |
寺島 成輝 | 3 | E | D | ヤ |
小川 泰弘 | 3 | F | D | ヤ |
山田 大樹 | 3 | E | F | ヤ |
鈴木 裕太 | 3 | E | F | ヤ |
高橋 優貴 | 3 | C | F | 巨 |
岩隈 久志 | 3 | D | C | 巨 |
宮国 椋丞 | 3 | D | E | 巨 |
戸根 千明 | 3 | D | E | 巨 |
高田 萌生 | 3 | F | F | 巨 |
横川 凱 | 3 | E | F | 巨 |
東 克樹 | 3 | D | D | De |
井納 翔一 | 3 | E | E | De |
今永 昇太 | 3 | C | D | De |
浜口 遥大 | 3 | C | F | De |
上茶谷 大河 | 3 | D | D | De |
勝又 温史 | 3 | F | F | De |
飯塚 悟史 | 3 | D | E | De |
進藤 拓也 | 3 | D | E | De |
赤間 謙 | 3 | E | E | De |
パットン | 3 | E | E | De |
浜矢 広大 | 3 | E | F | De |
武藤 祐太 | 3 | D | D | De |
平良 拳太郎 | 3 | C | D | De |
エスコバー | 3 | C | D | De |
又吉 克樹 | 3 | C | D | 中 |
松坂 大輔 | 3 | D | D | 西 |
福谷 浩司 | 3 | D | E | 中 |
山井 大介 | 3 | D | E | 中 |
祖父江 大輔 | 3 | D | D | 中 |
勝野 昌慶 | 3 | E | E | 中 |
三ツ間 卓也 | 3 | C | E | 中 |
鈴木 博志 | 3 | C | E | 中 |
藤嶋 健人 | 3 | E | E | 中 |
山本 拓実 | 3 | D | E | 中 |
垣越 建伸 | 3 | E | E | 中 |
伊藤 準規 | 3 | D | D | 中 |
藤浪 晋太郎 | 3 | F | G | 阪 |
高橋 遥人 | 3 | D | D | 阪 |
秋山 拓巳 | 3 | E | B | 阪 |
斎藤 友貴哉 | 3 | D | F | 阪 |
飯田 優也 | 3 | E | E | 阪 |
高橋 光成 | 3 | E | E | 西 |
松本 航 | 3 | D | E | 西 |
斉藤 大将 | 3 | D | E | 西 |
十亀 剣 | 3 | E | D | 西 |
榎田 大樹 | 3 | C | D | 西 |
佐野 泰雄 | 3 | C | D | 西 |
伊藤 翔 | 3 | D | E | 西 |
小川 龍也 | 3 | E | D | 西 |
本田 圭佑 | 3 | D | D | 西 |
武隈 祥太 | 3 | C | D | 西 |
平良 海馬 | 3 | C | D | 西 |
藤田 航生 | 3 | E | F | 西 |
武田 翔太 | 3 | E | D | ソ |
高橋 礼 | 3 | C | D | ソ |
石川 柊太 | 3 | D | F | ソ |
モイネロ | 3 | E | E | ソ |
松田 遼馬 | 3 | E | F | ソ |
バンデンハーク | 3 | D | F | ソ |
高橋 純平 | 3 | C | F | ソ |
川原 弘之 | 3 | E | E | ソ |
笠谷 俊介 | 3 | F | F | ソ |
加藤 貴之 | 3 | D | D | 日 |
上沢 直之 | 3 | C | C | 日 |
上原 健太 | 3 | C | D | 日 |
村田 透 | 3 | D | E | 日 |
柿木 蓮 | 3 | E | E | 日 |
高山 優希 | 3 | D | E | 日 |
鈴木 遼太郎 | 3 | E | F | 日 |
宮台 康平 | 3 | E | F | 日 |
玉井 大翔 | 3 | C | E | 日 |
山崎 福也 | 3 | E | D | オ |
荒西 祐大 | 3 | D | D | オ |
東明 大貴 | 3 | C | D | オ |
小林 慶祐 | 3 | D | E | オ |
金田 和之 | 3 | E | E | オ |
鈴木 優 | 3 | E | E | オ |
石川 歩 | 3 | F | E | ロ |
酒居 知史 | 3 | E | D | 楽 |
土肥 星也 | 3 | C | F | ロ |
有吉 優樹 | 3 | C | C | ロ |
二木 康太 | 3 | C | B | ロ |
岸 孝之 | 3 | D | C | 楽 |
近藤 弘樹 | 3 | F | E | 楽 |
則本 昂大 | 3 | C | C | 楽 |
美馬 学 | 3 | C | D | ロ |
塩見 貴洋 | 3 | C | D | 楽 |
藤平 尚真 | 3 | D | F | 楽 |
古川 侑利 | 3 | D | F | 巨 |
久保 裕也 | 3 | E | E | 楽 |
今村 信貴 | 3 | E | E | 巨 |
本田 仁海 | 3 | E | D | オ |
中田 賢一 | 3 | C | F | 阪 |
浜田 達郎 | 3 | D | D | 中 |
ピープルズ | 3 | D | C | De |
坂本 裕哉 | 3 | D | E | De |
伊勢 大夢 | 3 | D | E | De |
前 佑囲斗 | 3 | E | E | オ |
玉村 昇悟 | 3 | E | D | 広 |
井上 温大 | 3 | E | E | 巨 |
津森 宥紀 | 3 | D | F | 巨 |
クック | 3 | E | C | ヤ |
吉田 大喜 | 3 | D | D | ヤ |
杉山 晃基 | 3 | E | F | ヤ |
ジャクソン | 3 | D | D | ロ |
佐々木 朗希 | 3 | D | E | ロ |
横山 陸人 | 3 | D | F | ロ |
西 純矢 | 3 | D | E | 阪 |
松岡 洸希 | 3 | D | G | 西 |
井上 広輝 | 3 | E | F | 西 |
竹内 龍臣 | 3 | E | E | 中 |
鈴木 健矢 | 3 | D | D | 日 |
バーヘイゲン | 3 | E | E | 日 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
九里 亜蓮 | 2 | D | E | 広 |
今村 猛 | 2 | C | E | 広 |
高橋 昂也 | 2 | E | E | 広 |
藤井 皓哉 | 2 | E | E | 広 |
アドゥワ 誠 | 2 | E | F | 広 |
遠藤 淳志 | 2 | E | E | 広 |
中村 祐太 | 2 | C | E | 広 |
高梨 裕稔 | 2 | F | E | ヤ |
清水 昇 | 2 | E | E | ヤ |
蔵本 治孝 | 2 | E | F | ヤ |
金久保 優斗 | 2 | E | F | ヤ |
沢村 拓一 | 2 | D | E | 巨 |
野上 亮磨 | 2 | E | E | 巨 |
鍬原 拓也 | 2 | F | F | 巨 |
桜井 俊貴 | 2 | F | F | 巨 |
池田 駿 | 2 | E | E | 巨 |
直江 大輔 | 2 | D | D | 巨 |
大貫 晋一 | 2 | D | D | De |
桜井 周斗 | 2 | E | F | De |
京山 将弥 | 2 | D | E | De |
古村 徹 | 2 | E | E | De |
藤岡 好明 | 2 | E | E | De |
阿知羅 拓馬 | 2 | E | E | 中 |
笠原 祥太郎 | 2 | F | E | 中 |
清水 達也 | 2 | E | F | 中 |
木下 雄介 | 2 | D | D | 中 |
尾仲 祐哉 | 2 | E | E | 阪 |
才木 浩人 | 2 | D | E | 阪 |
浜地 真澄 | 2 | E | E | 阪 |
望月 惇志 | 2 | D | E | 阪 |
伊藤 和雄 | 2 | F | F | 阪 |
渡辺 勇太朗 | 2 | E | E | 西 |
内海 哲也 | 2 | D | D | 西 |
田村 伊知郎 | 2 | E | E | 西 |
相内 誠 | 2 | D | D | 西 |
国場 翼 | 2 | D | E | 西 |
二保 旭 | 2 | F | D | ソ |
加治屋 蓮 | 2 | E | F | ソ |
東浜 巨 | 2 | C | D | ソ |
岩崎 翔 | 2 | E | E | ソ |
甲斐野 央 | 2 | D | E | ソ |
椎野 新 | 2 | E | E | ソ |
板東 湧梧 | 2 | F | E | ソ |
スアレス | 2 | D | F | 阪 |
斎藤 佑樹 | 2 | D | E | 日 |
浦野 博司 | 2 | E | D | 日 |
金子 弌大 | 2 | D | C | 日 |
鍵谷 陽平 | 2 | E | E | 巨 |
田中 瑛斗 | 2 | E | F | 日 |
石川 直也 | 2 | F | E | 日 |
藤岡 貴裕 | 2 | E | E | 巨 |
杉浦 稔大 | 2 | E | E | 日 |
増井 浩俊 | 2 | F | E | オ |
富山 凌雅 | 2 | E | D | オ |
張 奕 | 2 | E | D | オ |
唐川 侑己 | 2 | E | C | ロ |
西野 勇士 | 2 | D | E | ロ |
渡辺 啓太 | 2 | D | E | ロ |
中村 稔弥 | 2 | E | D | ロ |
永野 将司 | 2 | D | E | ロ |
弓削 隼人 | 2 | F | F | 楽 |
ハーマン | 2 | E | E | ロ |
宋 家豪 | 2 | E | F | 楽 |
渡辺 佑樹 | 2 | E | F | 楽 |
鈴木 翔天 | 2 | E | E | 楽 |
佐藤 智輝 | 2 | F | F | 楽 |
寺岡 寛治 | 2 | E | F | 楽 |
與座 海人 | 2 | E | D | 西 |
浅田 将太 | 2 | F | F | De |
太田 龍 | 2 | F | F | 巨 |
福森 耀真 | 2 | D | F | 楽 |
ガンケル | 2 | D | C | 阪 |
上間 永遠 | 2 | E | F | 西 |
橋本 侑樹 | 2 | E | F | 中 |
立野 和明 | 2 | D | D | 日 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
中田 廉 | 1 | G | D | 広 |
島内 颯太郎 | 1 | F | F | 広 |
高木 京介 | 1 | F | F | 巨 |
斎藤 俊介 | 1 | F | E | De |
森脇 亮介 | 1 | E | E | 西 |
田中 正義 | 1 | F | D | ソ |
森 唯斗 | 1 | F | E | ソ |
田浦 文丸 | 1 | F | F | ソ |
サファテ | 1 | F | E | ソ |
吉田 侑樹 | 1 | E | F | 日 |
南 昌輝 | 1 | G | F | ロ |
小島 和哉 | 1 | E | F | ロ |
古谷 拓郎 | 1 | F | E | ロ |
土居 豪人 | 1 | F | G | ロ |
今野 龍太 | 1 | F | F | ヤ |
サンチェス | 1 | F | F | 巨 |
瀧中 瞭太 | 1 | G | F | 楽 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!