プロスピ2019「スライダー」球威ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「スライダー」の球威ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「スライダー」球威ランキング
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
田中 靖洋 | A | E | 4 | ロ |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
フランスア | B | E | 4 | 広 |
高橋 奎二 | B | F | 4 | ヤ |
青柳 晃洋 | B | D | 4 | 阪 |
平井 克典 | B | E | 6 | 西 |
嘉弥真 新也 | B | C | 5 | ソ |
松井 裕樹 | B | F | 6 | 楽 |
森原 康平 | B | E | 5 | 楽 |
高梨 雄平 | B | F | 7 | 楽 |
ビエイラ | B | G | 4 | 巨 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
大瀬良 大地 | C | E | 4 | 広 |
今村 猛 | C | E | 2 | 広 |
中崎 翔太 | C | C | 3 | 広 |
戸田 隆矢 | C | E | 3 | 広 |
中村 恭平 | C | E | 3 | 広 |
中村 祐太 | C | E | 2 | 広 |
原 樹理 | C | D | 4 | ヤ |
近藤 一樹 | C | E | 5 | ヤ |
久保 拓真 | C | E | 4 | ヤ |
高橋 優貴 | C | F | 3 | 巨 |
田口 麗斗 | C | D | 4 | 巨 |
畠 世周 | C | E | 4 | 巨 |
メルセデス | C | C | 4 | 巨 |
今永 昇太 | C | D | 3 | De |
浜口 遥大 | C | F | 3 | De |
砂田 毅樹 | C | D | 5 | De |
平良 拳太郎 | C | D | 3 | De |
エスコバー | C | D | 3 | De |
田島 慎二 | C | D | 4 | 中 |
又吉 克樹 | C | D | 3 | 中 |
梅津 晃大 | C | D | 4 | 中 |
福 敬登 | C | C | 4 | 中 |
三ツ間 卓也 | C | E | 3 | 中 |
鈴木 博志 | C | E | 3 | 中 |
ガルシア | C | D | 4 | 阪 |
榎田 大樹 | C | D | 3 | 西 |
佐野 泰雄 | C | D | 3 | 西 |
武隈 祥太 | C | D | 3 | 西 |
平良 海馬 | C | D | 3 | 西 |
東浜 巨 | C | D | 2 | ソ |
和田 毅 | C | B | 4 | ソ |
高橋 礼 | C | D | 3 | ソ |
高橋 純平 | C | F | 3 | ソ |
上沢 直之 | C | C | 3 | 日 |
上原 健太 | C | D | 3 | 日 |
堀 瑞輝 | C | E | 4 | 日 |
秋吉 亮 | C | D | 4 | 日 |
公文 克彦 | C | D | 5 | 日 |
玉井 大翔 | C | E | 3 | 日 |
東明 大貴 | C | D | 3 | オ |
K-鈴木 | C | F | 5 | オ |
山田 修義 | C | D | 4 | オ |
土肥 星也 | C | F | 3 | ロ |
有吉 優樹 | C | C | 3 | ロ |
二木 康太 | C | B | 3 | ロ |
則本 昂大 | C | C | 3 | 楽 |
美馬 学 | C | D | 3 | ロ |
塩見 貴洋 | C | D | 3 | 楽 |
釜田 佳直 | C | F | 4 | 楽 |
辛島 航 | C | C | 4 | 楽 |
中田 賢一 | C | F | 3 | 阪 |
イノーア | C | D | 4 | ヤ |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
九里 亜蓮 | D | E | 2 | 広 |
高橋 樹也 | D | C | 3 | 広 |
山口 翔 | D | F | 3 | 広 |
菊池 保則 | D | E | 3 | 広 |
平岡 敬人 | D | F | 3 | 広 |
石川 雅規 | D | C | 4 | ヤ |
市川 悠太 | D | F | 4 | ヤ |
沢村 拓一 | D | E | 2 | 巨 |
菅野 智之 | D | D | 5 | 巨 |
岩隈 久志 | D | C | 3 | 巨 |
宮国 椋丞 | D | E | 3 | 巨 |
戸根 千明 | D | E | 3 | 巨 |
直江 大輔 | D | D | 2 | 巨 |
東 克樹 | D | D | 3 | De |
石田 健大 | D | D | 4 | De |
大貫 晋一 | D | D | 2 | De |
山崎 康晃 | D | C | 4 | De |
上茶谷 大河 | D | D | 3 | De |
飯塚 悟史 | D | E | 3 | De |
平田 真吾 | D | D | 4 | De |
進藤 拓也 | D | E | 3 | De |
京山 将弥 | D | E | 2 | De |
武藤 祐太 | D | D | 3 | De |
松坂 大輔 | D | D | 3 | 西 |
福谷 浩司 | D | E | 3 | 中 |
山井 大介 | D | E | 3 | 中 |
祖父江 大輔 | D | D | 3 | 中 |
山本 拓実 | D | E | 3 | 中 |
伊藤 準規 | D | D | 3 | 中 |
木下 雄介 | D | D | 2 | 中 |
高橋 遥人 | D | D | 3 | 阪 |
石崎 剛 | D | F | 4 | ロ |
才木 浩人 | D | E | 2 | 阪 |
斎藤 友貴哉 | D | F | 3 | 阪 |
望月 惇志 | D | E | 2 | 阪 |
島本 浩也 | D | E | 4 | 阪 |
松本 航 | D | E | 3 | 西 |
斉藤 大将 | D | E | 3 | 西 |
内海 哲也 | D | D | 2 | 西 |
伊藤 翔 | D | E | 3 | 西 |
相内 誠 | D | D | 2 | 西 |
本田 圭佑 | D | D | 3 | 西 |
国場 翼 | D | E | 2 | 西 |
大竹 耕太郎 | D | D | 4 | ソ |
甲斐野 央 | D | E | 2 | ソ |
石川 柊太 | D | F | 3 | ソ |
バンデンハーク | D | F | 3 | ソ |
古谷 優人 | D | F | 4 | ソ |
スアレス | D | F | 2 | 阪 |
斎藤 佑樹 | D | E | 2 | 日 |
加藤 貴之 | D | D | 3 | 日 |
金子 弌大 | D | C | 2 | 日 |
村田 透 | D | E | 3 | 日 |
高山 優希 | D | E | 3 | 日 |
荒西 祐大 | D | D | 3 | オ |
小林 慶祐 | D | E | 3 | オ |
斎藤 綱記 | D | E | 4 | オ |
山本 大貴 | D | E | 4 | ロ |
西野 勇士 | D | E | 2 | ロ |
渡辺 啓太 | D | E | 2 | ロ |
永野 将司 | D | E | 2 | ロ |
岸 孝之 | D | C | 3 | 楽 |
藤平 尚真 | D | F | 3 | 楽 |
安楽 智大 | D | D | 4 | 楽 |
古川 侑利 | D | F | 3 | 巨 |
神戸 文也 | D | D | 4 | オ |
浜田 達郎 | D | D | 3 | 中 |
ピープルズ | D | C | 3 | De |
坂本 裕哉 | D | E | 3 | De |
伊勢 大夢 | D | E | 3 | De |
村西 良太 | D | E | 5 | オ |
津森 宥紀 | D | F | 3 | オ |
吉田 大喜 | D | D | 3 | ヤ |
ジャクソン | D | D | 3 | ロ |
佐々木 朗希 | D | E | 3 | ロ |
横山 陸人 | D | F | 3 | ロ |
牧田 和久 | D | C | 4 | 楽 |
福森 耀真 | D | F | 2 | 楽 |
西 純矢 | D | E | 3 | 阪 |
ガンケル | D | C | 2 | 阪 |
松岡 洸希 | D | G | 3 | 西 |
立野 和明 | D | D | 2 | 日 |
鈴木 健矢 | D | D | 3 | 日 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
高橋 昂也 | E | E | 2 | 広 |
藤井 皓哉 | E | E | 2 | 広 |
アドゥワ 誠 | E | F | 2 | 広 |
田中 法彦 | E | F | 4 | 広 |
遠藤 淳志 | E | E | 2 | 広 |
モンティージャ | E | F | 3 | 広 |
中尾 輝 | E | E | 4 | ヤ |
清水 昇 | E | E | 2 | ヤ |
寺島 成輝 | E | D | 3 | ヤ |
蔵本 治孝 | E | F | 2 | ヤ |
星 知弥 | E | F | 4 | ヤ |
山田 大樹 | E | F | 3 | ヤ |
金久保 優斗 | E | F | 2 | ヤ |
鈴木 裕太 | E | F | 3 | ヤ |
風張 蓮 | E | E | 4 | ヤ |
野上 亮磨 | E | E | 2 | 巨 |
池田 駿 | E | E | 2 | 巨 |
横川 凱 | E | F | 3 | 巨 |
井納 翔一 | E | E | 3 | De |
桜井 周斗 | E | F | 2 | De |
赤間 謙 | E | E | 3 | De |
パットン | E | E | 3 | De |
浜矢 広大 | E | F | 3 | De |
古村 徹 | E | E | 2 | De |
藤岡 好明 | E | E | 2 | De |
阿知羅 拓馬 | E | E | 2 | 中 |
勝野 昌慶 | E | E | 3 | 中 |
清水 達也 | E | F | 2 | 中 |
藤嶋 健人 | E | E | 3 | 中 |
垣越 建伸 | E | E | 3 | 中 |
能見 篤史 | E | E | 4 | 阪 |
尾仲 祐哉 | E | E | 2 | 阪 |
浜地 真澄 | E | E | 2 | 阪 |
秋山 拓巳 | E | B | 3 | 阪 |
飯田 優也 | E | E | 3 | 阪 |
渡辺 勇太朗 | E | E | 2 | 西 |
高橋 光成 | E | E | 3 | 西 |
十亀 剣 | E | D | 3 | 西 |
粟津 凱士 | E | E | 4 | 西 |
森脇 亮介 | E | E | 1 | 西 |
田村 伊知郎 | E | E | 2 | 西 |
小川 龍也 | E | D | 3 | 西 |
藤田 航生 | E | F | 3 | 西 |
加治屋 蓮 | E | F | 2 | ソ |
岩崎 翔 | E | E | 2 | ソ |
武田 翔太 | E | D | 3 | ソ |
椎野 新 | E | E | 2 | ソ |
モイネロ | E | E | 3 | ソ |
松田 遼馬 | E | F | 3 | ソ |
川原 弘之 | E | E | 3 | ソ |
浦野 博司 | E | D | 2 | 日 |
鍵谷 陽平 | E | E | 2 | 巨 |
柿木 蓮 | E | E | 3 | 日 |
田中 瑛斗 | E | F | 2 | 日 |
鈴木 遼太郎 | E | F | 3 | 日 |
宮台 康平 | E | F | 3 | 日 |
藤岡 貴裕 | E | E | 2 | 巨 |
杉浦 稔大 | E | E | 2 | 日 |
吉田 侑樹 | E | F | 1 | 日 |
山崎 福也 | E | D | 3 | オ |
富山 凌雅 | E | D | 2 | オ |
金田 和之 | E | E | 3 | オ |
鈴木 優 | E | E | 3 | オ |
張 奕 | E | D | 2 | オ |
唐川 侑己 | E | C | 2 | ロ |
酒居 知史 | E | D | 3 | 楽 |
東妻 勇輔 | E | F | 4 | ロ |
小島 和哉 | E | F | 1 | ロ |
中村 稔弥 | E | D | 2 | ロ |
ハーマン | E | E | 2 | ロ |
宋 家豪 | E | F | 2 | 楽 |
渡辺 佑樹 | E | F | 2 | 楽 |
鈴木 翔天 | E | E | 2 | 楽 |
久保 裕也 | E | E | 3 | 楽 |
今村 信貴 | E | E | 3 | 巨 |
本田 仁海 | E | D | 3 | オ |
寺岡 寛治 | E | F | 2 | 楽 |
與座 海人 | E | D | 2 | 西 |
前 佑囲斗 | E | E | 3 | オ |
玉村 昇悟 | E | D | 3 | 広 |
井上 温大 | E | E | 3 | 巨 |
クック | E | C | 3 | ヤ |
杉山 晃基 | E | F | 3 | ヤ |
井上 広輝 | E | F | 3 | 西 |
上間 永遠 | E | F | 2 | 西 |
橋本 侑樹 | E | F | 2 | 中 |
竹内 龍臣 | E | E | 3 | 中 |
バーヘイゲン | E | E | 3 | 日 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
島内 颯太郎 | F | F | 1 | 広 |
高梨 裕稔 | F | E | 2 | ヤ |
小川 泰弘 | F | D | 3 | ヤ |
鍬原 拓也 | F | F | 2 | 巨 |
桜井 俊貴 | F | F | 2 | 巨 |
高田 萌生 | F | F | 3 | 巨 |
高木 京介 | F | F | 1 | 巨 |
斎藤 俊介 | F | E | 1 | De |
勝又 温史 | F | F | 3 | De |
笠原 祥太郎 | F | E | 2 | 中 |
藤浪 晋太郎 | F | G | 3 | 阪 |
伊藤 和雄 | F | F | 2 | 阪 |
二保 旭 | F | D | 2 | ソ |
田中 正義 | F | D | 1 | ソ |
森 唯斗 | F | E | 1 | ソ |
板東 湧梧 | F | E | 2 | ソ |
田浦 文丸 | F | F | 1 | ソ |
サファテ | F | E | 1 | ソ |
笠谷 俊介 | F | F | 3 | ソ |
石川 直也 | F | E | 2 | 日 |
増井 浩俊 | F | E | 2 | オ |
石川 歩 | F | E | 3 | ロ |
古谷 拓郎 | F | E | 1 | ロ |
土居 豪人 | F | G | 1 | ロ |
近藤 弘樹 | F | E | 3 | 楽 |
弓削 隼人 | F | F | 2 | 楽 |
佐藤 智輝 | F | F | 2 | 楽 |
今野 龍太 | F | F | 1 | ヤ |
浅田 将太 | F | F | 2 | De |
サンチェス | F | F | 1 | 巨 |
太田 龍 | F | F | 2 | 巨 |
名前 | 球威 | コン | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
中田 廉 | G | D | 1 | 広 |
南 昌輝 | G | F | 1 | ロ |
瀧中 瞭太 | G | F | 1 | 楽 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!