プロスピ2019「スピリッツ」全選手ランキング
プロスピ2019のステータス「スピリッツ」のランキングです。全球団、全選手で構成されています。数値だけで選手のすべては語れませんが、お気に入りの選手を見つける上で参考になれば幸いです。
「スピリッツ」全選手ランキング
名前 | スピリッツ | 投/野 | 球団 |
---|---|---|---|
坂本 勇人 | 470 | 野手 | 巨 |
柳田 悠岐 | 448 | 野手 | ソ |
松井 裕樹 | 445 | 投手 | 楽 |
山田 哲人 | 436 | 野手 | ヤ |
源田 壮亮 | 433 | 野手 | 西 |
千賀 滉大 | 423 | 投手 | ソ |
丸 佳浩 | 421 | 野手 | 巨 |
山本 由伸 | 420 | 投手 | オ |
モイネロ | 418 | 投手 | ソ |
森 友哉 | 412 | 野手 | 西 |
浅村 栄斗 | 412 | 野手 | 楽 |
梅野 隆太郎 | 406 | 野手 | 阪 |
ビシエド | 402 | 野手 | 中 |
菊池 涼介 | 401 | 野手 | 広 |
大島 洋平 | 401 | 野手 | 中 |
有原 航平 | 398 | 投手 | 日 |
外崎 修汰 | 397 | 野手 | 西 |
ソト | 397 | 野手 | De |
藤川 球児 | 394 | 投手 | 阪 |
青木 宣親 | 390 | 野手 | ヤ |
益田 直也 | 386 | 投手 | ロ |
松田 宣浩 | 384 | 野手 | ソ |
山崎 康晃 | 384 | 投手 | De |
甲斐 拓也 | 381 | 野手 | ソ |
吉田 正尚 | 381 | 野手 | オ |
森 唯斗 | 379 | 投手 | ソ |
則本 昂大 | 379 | 投手 | 楽 |
ロペス | 378 | 野手 | De |
鈴木 大地 | 377 | 野手 | 楽 |
グラシアル | 375 | 野手 | ソ |
西川 遥輝 | 375 | 野手 | 日 |
山川 穂高 | 374 | 野手 | 西 |
今永 昇太 | 369 | 投手 | De |
大瀬良 大地 | 369 | 投手 | 広 |
荻野 貴司 | 368 | 野手 | ロ |
増田 達至 | 366 | 投手 | 西 |
大野 雄大 | 364 | 投手 | 中 |
上林 誠知 | 363 | 野手 | ソ |
西 勇輝 | 362 | 投手 | 阪 |
大田 泰示 | 361 | 野手 | 日 |
ジョーンズ | 361 | 野手 | オ |
中田 翔 | 359 | 野手 | 日 |
平田 良介 | 359 | 野手 | 中 |
ハーマン | 359 | 投手 | ロ |
梶谷 隆幸 | 357 | 野手 | De |
エスコバー | 357 | 投手 | De |
中村 剛也 | 356 | 野手 | 西 |
菅野 智之 | 355 | 投手 | 巨 |
R・マルティネス | 355 | 投手 | 中 |
梅野 雄吾 | 354 | 投手 | ヤ |
今宮 健太 | 353 | 野手 | ソ |
山岡 泰輔 | 349 | 投手 | オ |
バレンティン | 347 | 野手 | ソ |
宮崎 敏郎 | 347 | 野手 | De |
西川 龍馬 | 345 | 野手 | 広 |
糸井 嘉男 | 344 | 野手 | 阪 |
亀井 善行 | 343 | 野手 | 巨 |
石川 直也 | 342 | 投手 | 日 |
茂木 栄五郎 | 339 | 野手 | 楽 |
高橋 純平 | 338 | 投手 | ソ |
中村 恭平 | 337 | 投手 | 広 |
炭谷 銀仁朗 | 336 | 野手 | 巨 |
松永 昂大 | 336 | 投手 | ロ |
雄平 | 333 | 野手 | ヤ |
デスパイネ | 332 | 野手 | ソ |
種市 篤暉 | 332 | 投手 | ロ |
ブラッシュ | 330 | 野手 | 楽 |
福田 永将 | 330 | 野手 | 中 |
パーラ | 330 | 野手 | 巨 |
野間 峻祥 | 328 | 野手 | 広 |
大山 悠輔 | 328 | 野手 | 阪 |
中川 皓太 | 328 | 投手 | 巨 |
京田 陽太 | 327 | 野手 | 中 |
デラロサ | 326 | 投手 | 巨 |
後藤 駿太 | 325 | 野手 | オ |
ブセニッツ | 324 | 投手 | 楽 |
中村 悠平 | 323 | 野手 | ヤ |
森原 康平 | 323 | 投手 | 楽 |
岩崎 優 | 323 | 投手 | 阪 |
島本 浩也 | 322 | 投手 | 阪 |
近藤 健介 | 321 | 野手 | 日 |
安達 了一 | 321 | 野手 | オ |
藤田 一也 | 320 | 野手 | 楽 |
石山 泰稚 | 320 | 投手 | ヤ |
宋 家豪 | 320 | 投手 | 楽 |
高橋 周平 | 319 | 野手 | 中 |
ロメロ | 319 | 野手 | 楽 |
島内 宏明 | 319 | 野手 | 楽 |
中村 奨吾 | 319 | 野手 | ロ |
ウィーラー | 318 | 野手 | 楽 |
フランスア | 318 | 投手 | 広 |
会沢 翼 | 317 | 野手 | 広 |
ニール | 317 | 投手 | 西 |
桑原 将志 | 316 | 野手 | De |
三嶋 一輝 | 316 | 投手 | De |
マーティン | 316 | 野手 | ロ |
福田 秀平 | 315 | 野手 | ロ |
中島 卓也 | 315 | 野手 | 日 |
床田 寛樹 | 314 | 投手 | 広 |
石田 健大 | 314 | 投手 | De |
近本 光司 | 313 | 野手 | 阪 |
内川 聖一 | 312 | 野手 | ソ |
甲斐野 央 | 310 | 投手 | ソ |
堂上 直倫 | 310 | 野手 | 中 |
アルモンテ | 310 | 野手 | 中 |
中村 晃 | 309 | 野手 | ソ |
清田 育宏 | 309 | 野手 | ロ |
石橋 良太 | 308 | 投手 | 楽 |
宮西 尚生 | 308 | 投手 | 日 |
田中 広輔 | 308 | 野手 | 広 |
陽 岱鋼 | 308 | 野手 | 巨 |
西野 真弘 | 308 | 野手 | オ |
小田 裕也 | 308 | 野手 | オ |
田村 龍弘 | 308 | 野手 | ロ |
鈴木 誠也 | 307 | 野手 | 広 |
長野 久義 | 307 | 野手 | 広 |
大和 | 307 | 野手 | De |
福留 孝介 | 307 | 野手 | 阪 |
石川 雅規 | 307 | 投手 | ヤ |
岡本 和真 | 306 | 野手 | 巨 |
川島 慶三 | 304 | 野手 | ソ |
吉川 尚輝 | 304 | 野手 | 巨 |
安部 友裕 | 303 | 野手 | 広 |
西野 勇士 | 303 | 投手 | ロ |
スパンジェンバーグ | 303 | 野手 | 西 |
村上 宗隆 | 302 | 野手 | ヤ |
平井 克典 | 302 | 投手 | 西 |
明石 健志 | 302 | 野手 | ソ |
福 敬登 | 302 | 投手 | 中 |
柳 裕也 | 301 | 投手 | 中 |
井上 晴哉 | 300 | 野手 | ロ |
清水 優心 | 300 | 野手 | 日 |
高橋 礼 | 299 | 投手 | ソ |
ジョンソン | 299 | 投手 | 広 |
サンチェス | 299 | 投手 | 巨 |
レアード | 298 | 野手 | ロ |
伊藤 光 | 298 | 野手 | De |
今村 猛 | 298 | 投手 | 広 |
エスコバー | 298 | 野手 | ヤ |
近藤 大亮 | 297 | 投手 | オ |
松田 遼馬 | 296 | 投手 | ソ |
武田 健吾 | 296 | 野手 | 中 |
石川 歩 | 296 | 投手 | ロ |
ジャクソン | 296 | 投手 | ロ |
西浦 直亨 | 295 | 野手 | ヤ |
阿部 寿樹 | 295 | 野手 | 中 |
メッセンジャー | 295 | 投手 | 阪 |
大城 滉二 | 294 | 野手 | オ |
銀次 | 294 | 野手 | 楽 |
ディクソン | 294 | 投手 | オ |
ビエイラ | 293 | 投手 | 巨 |
若月 健矢 | 292 | 野手 | オ |
辰己 涼介 | 292 | 野手 | 楽 |
沢村 拓一 | 292 | 投手 | 巨 |
福田 周平 | 291 | 野手 | オ |
ロメロ | 291 | 投手 | 中 |
メヒア | 290 | 野手 | 西 |
涌井 秀章 | 290 | 投手 | 楽 |
エドワーズ | 290 | 投手 | 阪 |
岡田 雅利 | 288 | 野手 | 西 |
金子 侑司 | 288 | 野手 | 西 |
角中 勝也 | 288 | 野手 | ロ |
岸 孝之 | 288 | 投手 | 楽 |
大城 卓三 | 287 | 野手 | 巨 |
マルテ | 287 | 野手 | 阪 |
T-岡田 | 287 | 野手 | オ |
岩下 大輝 | 287 | 投手 | ロ |
藤浪 晋太郎 | 287 | 投手 | 阪 |
神里 和毅 | 286 | 野手 | De |
酒居 知史 | 286 | 投手 | 楽 |
又吉 克樹 | 286 | 投手 | 中 |
ピレラ | 286 | 野手 | 広 |
ビヤヌエバ | 285 | 野手 | 日 |
オコエ 瑠偉 | 285 | 野手 | 楽 |
藤嶋 健人 | 284 | 投手 | 中 |
ムーア | 284 | 投手 | 中 |
アルバース | 283 | 投手 | オ |
九里 亜蓮 | 283 | 投手 | 広 |
岡 大海 | 282 | 野手 | ロ |
加藤 翔平 | 281 | 野手 | ロ |
田中 靖洋 | 281 | 投手 | ロ |
ピープルズ | 281 | 投手 | De |
西村 天裕 | 280 | 投手 | 日 |
マクガフ | 279 | 投手 | ヤ |
守屋 功輝 | 279 | 投手 | 阪 |
青山 浩二 | 278 | 投手 | 楽 |
ロドリゲス | 277 | 投手 | 日 |
中川 圭太 | 277 | 野手 | オ |
杉本 裕太郎 | 277 | 野手 | オ |
糸原 健斗 | 276 | 野手 | 阪 |
中谷 将大 | 276 | 野手 | 阪 |
上茶谷 大河 | 276 | 投手 | De |
今井 達也 | 275 | 投手 | 西 |
メヒア | 275 | 野手 | 広 |
柴田 竜拓 | 275 | 野手 | De |
美馬 学 | 275 | 投手 | ロ |
鶴岡 慎也 | 274 | 野手 | 日 |
渡辺 直人 | 273 | 野手 | 楽 |
田中 和基 | 273 | 野手 | 楽 |
上沢 直之 | 272 | 投手 | 日 |
榊原 翼 | 272 | 投手 | オ |
岩隈 久志 | 272 | 投手 | 巨 |
ギャレット | 272 | 投手 | 西 |
奥川 恭伸 | 271 | 投手 | ヤ |
高橋 優貴 | 270 | 投手 | 巨 |
小川 泰弘 | 270 | 投手 | ヤ |
増井 浩俊 | 269 | 投手 | オ |
鈴木 博志 | 269 | 投手 | 中 |
サンズ | 269 | 野手 | 阪 |
十亀 剣 | 268 | 投手 | 西 |
西浦 颯大 | 268 | 野手 | オ |
一岡 竜司 | 268 | 投手 | 広 |
東條 大樹 | 268 | 投手 | ロ |
高梨 雄平 | 268 | 投手 | 楽 |
秋山 拓巳 | 268 | 投手 | 阪 |
森下 暢仁 | 268 | 投手 | 広 |
武田 翔太 | 267 | 投手 | ソ |
上田 剛史 | 267 | 野手 | ヤ |
田口 麗斗 | 267 | 投手 | 巨 |
浜口 遥大 | 267 | 投手 | De |
パットン | 267 | 投手 | De |
吉田 輝星 | 267 | 投手 | 日 |
牧田 和久 | 267 | 投手 | 楽 |
小林 誠司 | 266 | 野手 | 巨 |
岡島 豪郎 | 266 | 野手 | 楽 |
金子 弌大 | 265 | 投手 | 日 |
玉井 大翔 | 265 | 投手 | 日 |
渡辺 諒 | 265 | 野手 | 日 |
二木 康太 | 265 | 投手 | ロ |
松本 航 | 264 | 投手 | 西 |
江越 大賀 | 264 | 野手 | 阪 |
スアレス | 264 | 投手 | ヤ |
大竹 耕太郎 | 263 | 投手 | ソ |
浦野 博司 | 263 | 投手 | 日 |
嘉弥真 新也 | 262 | 投手 | ソ |
モヤ | 262 | 野手 | オ |
田嶋 大樹 | 262 | 投手 | オ |
野村 祐輔 | 262 | 投手 | 広 |
祖父江 大輔 | 262 | 投手 | 中 |
石原 慶幸 | 261 | 野手 | 広 |
栗山 巧 | 260 | 野手 | 西 |
吉田 一将 | 260 | 投手 | オ |
三ツ間 卓也 | 260 | 投手 | 中 |
ボーア | 260 | 野手 | 阪 |
長谷川 勇也 | 259 | 野手 | ソ |
比嘉 幹貴 | 259 | 投手 | オ |
能見 篤史 | 259 | 投手 | 阪 |
木村 文紀 | 258 | 野手 | 西 |
ロドリゲス | 258 | 野手 | オ |
白崎 浩之 | 257 | 野手 | オ |
吉田 裕太 | 257 | 野手 | ロ |
山田 修義 | 257 | 投手 | オ |
辛島 航 | 257 | 投手 | 楽 |
才木 浩人 | 257 | 投手 | 阪 |
高橋 遥人 | 257 | 投手 | 阪 |
アドゥワ 誠 | 256 | 投手 | 広 |
下水流 昂 | 256 | 野手 | 楽 |
若林 晃弘 | 256 | 野手 | 巨 |
大野 奨太 | 256 | 野手 | 中 |
伏見 寅威 | 256 | 野手 | オ |
青柳 晃洋 | 256 | 投手 | 阪 |
森脇 亮介 | 255 | 投手 | 西 |
杉浦 稔大 | 255 | 投手 | 日 |
塩見 泰隆 | 255 | 野手 | ヤ |
佐野 恵太 | 255 | 野手 | De |
海田 智行 | 255 | 投手 | オ |
五十嵐 亮太 | 255 | 投手 | ヤ |
平良 海馬 | 254 | 投手 | 西 |
藤井 亮太 | 254 | 野手 | ヤ |
乙坂 智 | 254 | 野手 | De |
高山 俊 | 254 | 野手 | 阪 |
高橋 光成 | 253 | 投手 | 西 |
秋吉 亮 | 253 | 投手 | 日 |
堀 瑞輝 | 253 | 投手 | 日 |
曽根 海成 | 253 | 野手 | 広 |
俊介 | 253 | 野手 | 阪 |
オースティン | 253 | 野手 | De |
クック | 253 | 投手 | ヤ |
重信 慎之介 | 252 | 野手 | 巨 |
北條 史也 | 252 | 野手 | 阪 |
東 克樹 | 252 | 投手 | De |
岡野 祐一郎 | 252 | 投手 | 中 |
バンデンハーク | 251 | 投手 | ソ |
佐々木 千隼 | 251 | 投手 | ロ |
牧原 大成 | 250 | 野手 | ソ |
加藤 貴之 | 250 | 投手 | 日 |
荒木 貴裕 | 250 | 野手 | ヤ |
内田 靖人 | 250 | 野手 | 楽 |
菊池 保則 | 250 | 投手 | 広 |
井納 翔一 | 250 | 投手 | De |
近藤 一樹 | 250 | 投手 | ヤ |
久保 裕也 | 250 | 投手 | 楽 |
小野 泰己 | 250 | 投手 | 阪 |
イノーア | 250 | 投手 | ヤ |
椎野 新 | 249 | 投手 | ソ |
石井 一成 | 249 | 野手 | 日 |
国吉 佑樹 | 249 | 投手 | De |
大谷 智久 | 249 | 投手 | ロ |
佐藤 直樹 | 249 | 野手 | ソ |
小園 海斗 | 248 | 野手 | 広 |
三上 朋也 | 248 | 投手 | De |
望月 惇志 | 248 | 投手 | 阪 |
ヒギンス | 248 | 投手 | オ |
吉田 大喜 | 248 | 投手 | ヤ |
嶺井 博希 | 247 | 野手 | De |
陽川 尚将 | 247 | 野手 | 阪 |
藤井 淳志 | 247 | 野手 | 中 |
山足 達也 | 247 | 野手 | オ |
吉川 光夫 | 247 | 投手 | 日 |
チェン・グァンユウ | 247 | 投手 | ロ |
ガルシア | 247 | 投手 | 阪 |
マルティネス | 246 | 投手 | 日 |
堂林 翔太 | 246 | 野手 | 広 |
関根 大気 | 246 | 野手 | De |
海野 隆司 | 246 | 野手 | ソ |
泉 圭輔 | 245 | 投手 | ソ |
藤岡 裕大 | 245 | 野手 | ロ |
矢崎 拓也 | 245 | 投手 | 広 |
桜井 俊貴 | 244 | 投手 | 巨 |
東妻 勇輔 | 244 | 投手 | ロ |
小深田 大翔 | 244 | 野手 | 楽 |
石川 柊太 | 243 | 投手 | ソ |
杉谷 拳士 | 243 | 野手 | 日 |
鍵谷 陽平 | 243 | 投手 | 巨 |
板山 祐太郎 | 243 | 野手 | 阪 |
唐川 侑己 | 243 | 投手 | ロ |
栗原 陵矢 | 242 | 野手 | ソ |
坂口 智隆 | 242 | 野手 | ヤ |
加藤 匠馬 | 242 | 野手 | 中 |
武藤 祐太 | 242 | 投手 | De |
広岡 大志 | 241 | 野手 | ヤ |
木浪 聖也 | 241 | 野手 | 阪 |
細川 亨 | 241 | 野手 | ロ |
平沢 大河 | 241 | 野手 | ロ |
黒羽根 利規 | 241 | 野手 | 日 |
今村 信貴 | 241 | 投手 | 巨 |
細川 成也 | 240 | 野手 | De |
上本 博紀 | 240 | 野手 | 阪 |
坂本 誠志郎 | 240 | 野手 | 阪 |
松山 竜平 | 239 | 野手 | 広 |
伊藤 裕季也 | 239 | 野手 | De |
小島 脩平 | 239 | 野手 | オ |
小笠原 慎之介 | 239 | 投手 | 中 |
河野 竜生 | 239 | 投手 | 日 |
大貫 晋一 | 238 | 投手 | De |
吉見 一起 | 238 | 投手 | 中 |
宮川 哲 | 238 | 投手 | 西 |
磯村 嘉孝 | 237 | 野手 | 広 |
高木 京介 | 237 | 投手 | 巨 |
原 樹理 | 237 | 投手 | ヤ |
有吉 優樹 | 237 | 投手 | ロ |
弓削 隼人 | 237 | 投手 | 楽 |
岡田 俊哉 | 237 | 投手 | 中 |
山野辺 翔 | 236 | 野手 | 西 |
山崎 晃大朗 | 236 | 野手 | ヤ |
井領 雅貴 | 236 | 野手 | 中 |
西村 凌 | 236 | 野手 | オ |
勝俣 翔貴 | 236 | 野手 | オ |
周東 佑京 | 235 | 野手 | ソ |
山下 斐紹 | 235 | 野手 | 楽 |
石川 昂弥 | 235 | 野手 | 中 |
浜屋 将太 | 235 | 投手 | 西 |
ゴンザレス | 235 | 投手 | 中 |
高橋 奎二 | 234 | 投手 | ヤ |
田島 慎二 | 234 | 投手 | 中 |
瀧中 瞭太 | 234 | 投手 | 楽 |
橋本 侑樹 | 234 | 投手 | 中 |
井口 和朋 | 233 | 投手 | 日 |
田代 将太郎 | 233 | 野手 | ヤ |
細谷 圭 | 233 | 野手 | ロ |
三家 和真 | 233 | 野手 | ロ |
木下 雄介 | 233 | 投手 | 中 |
DJ・ジョンソン | 233 | 投手 | 広 |
スコット | 233 | 投手 | 広 |
立野 和明 | 233 | 投手 | 日 |
和田 毅 | 232 | 投手 | ソ |
原口 文仁 | 232 | 野手 | 阪 |
佐々木 朗希 | 232 | 投手 | ロ |
王 柏融 | 231 | 野手 | 日 |
杉山 一樹 | 231 | 投手 | ソ |
島内 颯太郎 | 231 | 投手 | 広 |
土肥 星也 | 231 | 投手 | ロ |
斎藤 友貴哉 | 231 | 投手 | 阪 |
川端 慎吾 | 230 | 野手 | ヤ |
石川 慎吾 | 230 | 野手 | 巨 |
岩貞 祐太 | 230 | 投手 | 阪 |
本田 圭佑 | 229 | 投手 | 西 |
宗 佑磨 | 229 | 野手 | オ |
谷口 雄也 | 229 | 野手 | 日 |
竹安 大知 | 229 | 投手 | オ |
野上 亮磨 | 229 | 投手 | 巨 |
太田 龍 | 229 | 投手 | 巨 |
頓宮 裕真 | 227 | 野手 | オ |
清水 昇 | 227 | 投手 | ヤ |
ノリン | 227 | 投手 | 西 |
佐野 泰雄 | 226 | 投手 | 西 |
宮本 秀明 | 226 | 野手 | De |
遠藤 一星 | 226 | 野手 | 中 |
三木 亮 | 226 | 野手 | ロ |
釜元 豪 | 225 | 野手 | ソ |
太田 賢吾 | 225 | 野手 | ヤ |
石川 雄洋 | 225 | 野手 | De |
太田 光 | 225 | 野手 | 楽 |
薮田 和樹 | 225 | 投手 | 広 |
高梨 裕稔 | 225 | 投手 | ヤ |
伊藤 準規 | 225 | 投手 | 中 |
佐藤 都志也 | 225 | 野手 | ロ |
戸柱 恭孝 | 224 | 野手 | De |
倉本 寿彦 | 224 | 野手 | De |
菅野 剛士 | 224 | 野手 | ロ |
荒西 祐大 | 224 | 投手 | オ |
蝦名 達夫 | 224 | 野手 | De |
ガンケル | 224 | 投手 | 阪 |
愛斗 | 223 | 野手 | 西 |
横尾 俊建 | 223 | 野手 | 日 |
坂倉 将吾 | 223 | 野手 | 広 |
福永 春吾 | 223 | 投手 | 阪 |
小川 龍也 | 222 | 投手 | 西 |
高谷 裕亮 | 222 | 野手 | ソ |
松井 雅人 | 222 | 野手 | オ |
K-鈴木 | 222 | 投手 | オ |
山崎 福也 | 222 | 投手 | オ |
沢田 圭佑 | 222 | 投手 | オ |
松坂 大輔 | 222 | 投手 | 西 |
西 純矢 | 222 | 投手 | 阪 |
浅間 大基 | 221 | 野手 | 日 |
松井 佑介 | 221 | 野手 | オ |
三好 匠 | 221 | 野手 | 広 |
張 奕 | 221 | 投手 | オ |
メルセデス | 221 | 投手 | 巨 |
砂田 毅樹 | 221 | 投手 | De |
嶋 基宏 | 220 | 野手 | ヤ |
谷元 圭介 | 220 | 投手 | 中 |
梅津 晃大 | 220 | 投手 | 中 |
安田 尚憲 | 219 | 野手 | ロ |
高野 圭佑 | 219 | 投手 | 阪 |
大盛 穂 | 219 | 野手 | 広 |
野田 昇吾 | 218 | 投手 | 西 |
西田 哲朗 | 218 | 野手 | ソ |
清宮 幸太郎 | 218 | 野手 | 日 |
宮国 椋丞 | 218 | 投手 | 巨 |
小島 和哉 | 218 | 投手 | ロ |
杉山 晃基 | 218 | 投手 | ヤ |
九鬼 隆平 | 217 | 野手 | ソ |
谷内 亮太 | 217 | 野手 | 日 |
富山 凌雅 | 217 | 投手 | オ |
中崎 翔太 | 217 | 投手 | 広 |
佐藤 優 | 217 | 投手 | 中 |
榎田 大樹 | 216 | 投手 | 西 |
東浜 巨 | 216 | 投手 | ソ |
高田 知季 | 216 | 野手 | ソ |
中山 翔太 | 216 | 野手 | ヤ |
桂 依央利 | 216 | 野手 | 中 |
風張 蓮 | 216 | 投手 | ヤ |
生田目 翼 | 216 | 投手 | 日 |
公文 克彦 | 215 | 投手 | 日 |
石川 亮 | 215 | 野手 | 日 |
田中 俊太 | 215 | 野手 | 巨 |
楠本 泰史 | 215 | 野手 | De |
佐野 皓大 | 215 | 野手 | オ |
平沼 翔太 | 215 | 野手 | 日 |
山口 翔 | 215 | 投手 | 広 |
大下 佑馬 | 215 | 投手 | ヤ |
足立 祐一 | 214 | 野手 | 楽 |
畠 世周 | 214 | 投手 | 巨 |
大竹 寛 | 214 | 投手 | 巨 |
笠井 崇正 | 214 | 投手 | De |
塹江 敦哉 | 214 | 投手 | 広 |
福井 優也 | 214 | 投手 | 楽 |
中田 賢一 | 214 | 投手 | 阪 |
中塚 駿太 | 213 | 投手 | 西 |
中村 奨成 | 213 | 野手 | 広 |
紅林 弘太郎 | 213 | 野手 | オ |
宇草 孔基 | 213 | 野手 | 広 |
加治屋 蓮 | 212 | 投手 | ソ |
高橋 大樹 | 212 | 野手 | 広 |
岸田 行倫 | 212 | 野手 | 巨 |
松葉 貴大 | 212 | 投手 | 中 |
笠原 祥太郎 | 212 | 投手 | 中 |
勝野 昌慶 | 212 | 投手 | 中 |
神戸 文也 | 212 | 投手 | オ |
二保 旭 | 211 | 投手 | ソ |
川原 弘之 | 211 | 投手 | ソ |
真砂 勇介 | 211 | 野手 | ソ |
村田 透 | 211 | 投手 | 日 |
山本 泰寛 | 211 | 野手 | 巨 |
柿沼 友哉 | 211 | 野手 | ロ |
中尾 輝 | 211 | 投手 | ヤ |
福谷 浩司 | 211 | 投手 | 中 |
加藤 脩平 | 211 | 野手 | 巨 |
相内 誠 | 210 | 投手 | 西 |
永江 恭平 | 210 | 野手 | 西 |
松原 聖弥 | 210 | 野手 | 巨 |
山下 航汰 | 210 | 野手 | 巨 |
小窪 哲也 | 209 | 野手 | 広 |
山下 幸輝 | 209 | 野手 | De |
太田 椋 | 209 | 野手 | オ |
藤原 恭大 | 209 | 野手 | ロ |
岡田 明丈 | 209 | 投手 | 広 |
永野 将司 | 209 | 投手 | ロ |
宮城 大弥 | 209 | 投手 | オ |
バーヘイゲン | 208 | 投手 | 日 |
松本 裕樹 | 207 | 投手 | ソ |
宇佐見 真吾 | 207 | 野手 | 日 |
西巻 賢二 | 207 | 野手 | ロ |
平田 真吾 | 207 | 投手 | De |
山井 大介 | 207 | 投手 | 中 |
佐藤 龍世 | 206 | 野手 | 西 |
熊谷 敬宥 | 206 | 野手 | 阪 |
荒木 郁也 | 206 | 野手 | 阪 |
田原 誠次 | 206 | 投手 | 巨 |
遠藤 淳志 | 206 | 投手 | 広 |
塩見 貴洋 | 206 | 投手 | 楽 |
山本 拓実 | 206 | 投手 | 中 |
中島 宏之 | 205 | 野手 | 巨 |
南 昌輝 | 205 | 投手 | ロ |
フェルナンド | 205 | 野手 | 楽 |
柳町 達 | 205 | 野手 | ソ |
フェルナンド | 205 | 野手 | 楽 |
津留崎 大成 | 205 | 投手 | 楽 |
福森 耀真 | 205 | 投手 | 楽 |
駒月 仁人 | 204 | 野手 | 西 |
岩崎 翔 | 204 | 投手 | ソ |
岩見 雅紀 | 204 | 野手 | 楽 |
東明 大貴 | 204 | 投手 | オ |
釜田 佳直 | 204 | 投手 | 楽 |
石崎 剛 | 204 | 投手 | ロ |
モンティージャ | 204 | 投手 | 広 |
森 敬斗 | 204 | 野手 | De |
山田 遥楓 | 203 | 野手 | 西 |
島田 海吏 | 203 | 野手 | 阪 |
木下 拓哉 | 203 | 野手 | 中 |
内 竜也 | 203 | 投手 | ロ |
西田 明央 | 202 | 野手 | ヤ |
中井 大介 | 202 | 野手 | De |
岡崎 太一 | 202 | 野手 | 阪 |
阿知羅 拓馬 | 202 | 投手 | 中 |
柘植 世那 | 202 | 野手 | 西 |
根尾 昂 | 201 | 野手 | 中 |
金田 和之 | 201 | 投手 | オ |
ケムナ 誠 | 201 | 投手 | 広 |
谷川 昌希 | 201 | 投手 | 阪 |
前 佑囲斗 | 201 | 投手 | オ |
スアレス | 200 | 投手 | 阪 |
古谷 優人 | 200 | 投手 | ソ |
和田 恋 | 200 | 野手 | 楽 |
知野 直人 | 200 | 野手 | De |
飯田 大祐 | 200 | 野手 | オ |
中田 廉 | 200 | 投手 | 広 |
久保 拓真 | 200 | 投手 | ヤ |
熊原 健人 | 200 | 投手 | 楽 |
中川 虎大 | 200 | 投手 | De |
中川 虎大 | 200 | 投手 | De |
村西 良太 | 200 | 投手 | オ |
大西 広樹 | 200 | 投手 | ヤ |
武隈 祥太 | 199 | 投手 | 西 |
高木 渉 | 199 | 野手 | 西 |
松本 剛 | 199 | 野手 | 日 |
松本 直樹 | 199 | 野手 | ヤ |
吉田 大成 | 199 | 野手 | ヤ |
菅原 秀 | 199 | 投手 | 楽 |
田村 伊知郎 | 198 | 投手 | 西 |
堀内 謙伍 | 198 | 野手 | 楽 |
平良 拳太郎 | 198 | 投手 | De |
山崎 幹史 | 198 | 野手 | 楽 |
熊代 聖人 | 197 | 野手 | 西 |
江村 直也 | 197 | 野手 | ロ |
内海 哲也 | 196 | 投手 | 西 |
谷川原 健太 | 196 | 野手 | ソ |
増田 大輝 | 196 | 野手 | 巨 |
小林 慶祐 | 196 | 投手 | オ |
茶谷 健太 | 196 | 野手 | ロ |
高城 俊人 | 196 | 野手 | De |
東妻 純平 | 196 | 野手 | De |
高部 瑛斗 | 196 | 野手 | ロ |
川越 誠司 | 195 | 野手 | 西 |
渡辺 佳明 | 195 | 野手 | 楽 |
福田 光輝 | 195 | 野手 | ロ |
伊藤 翔 | 194 | 投手 | 西 |
飯塚 悟史 | 194 | 投手 | De |
片山 雄哉 | 194 | 野手 | 阪 |
片山 雄哉 | 194 | 野手 | 阪 |
山田 大樹 | 193 | 投手 | ヤ |
渡辺 啓太 | 193 | 投手 | ロ |
古川 侑利 | 193 | 投手 | 巨 |
スチュワート | 193 | 投手 | ソ |
国場 翼 | 192 | 投手 | 西 |
渡辺 勇太朗 | 192 | 投手 | 西 |
サファテ | 192 | 投手 | ソ |
上本 崇司 | 192 | 野手 | 広 |
吉川 大幾 | 192 | 野手 | 巨 |
森越 祐人 | 192 | 野手 | 西 |
姫野 優也 | 192 | 野手 | 日 |
中沢 雅人 | 192 | 投手 | ヤ |
桑原 謙太朗 | 192 | 投手 | 阪 |
井上 広大 | 192 | 野手 | 阪 |
鈴木 健矢 | 192 | 投手 | 日 |
上原 健太 | 191 | 投手 | 日 |
赤間 謙 | 191 | 投手 | De |
藤平 尚真 | 191 | 投手 | 楽 |
渡辺 佑樹 | 191 | 投手 | 楽 |
引地 秀一郎 | 191 | 投手 | 楽 |
郡司 裕也 | 191 | 野手 | 中 |
堀岡 隼人 | 191 | 投手 | 巨 |
吉田 凌 | 190 | 投手 | オ |
高田 萌生 | 190 | 投手 | 巨 |
平井 諒 | 190 | 投手 | ヤ |
清水 達也 | 190 | 投手 | 中 |
永井 敦士 | 189 | 野手 | 広 |
三ツ俣 大樹 | 189 | 野手 | 中 |
戸根 千明 | 189 | 投手 | 巨 |
藤岡 好明 | 189 | 投手 | De |
飯田 優也 | 189 | 投手 | 阪 |
浜地 真澄 | 189 | 投手 | 阪 |
黒川 史陽 | 189 | 野手 | 楽 |
