プロスピ2019「スピリッツ」投手ランキング
プロスピ2019のステータス「スピリッツ」のランキングです。全球団、全投手で構成されています。数値だけで選手のすべては語れませんが、お気に入りの選手を見つける上で参考になれば幸いです。
「スピリッツ」投手ランキング
名前 | スピリッツ | 球団 |
---|---|---|
松井 裕樹 | 445 | 楽 |
千賀 滉大 | 423 | ソ |
山本 由伸 | 420 | オ |
モイネロ | 418 | ソ |
有原 航平 | 398 | 日 |
藤川 球児 | 394 | 阪 |
益田 直也 | 386 | ロ |
山崎 康晃 | 384 | De |
森 唯斗 | 379 | ソ |
則本 昂大 | 379 | 楽 |
今永 昇太 | 369 | De |
大瀬良 大地 | 369 | 広 |
増田 達至 | 366 | 西 |
大野 雄大 | 364 | 中 |
西 勇輝 | 362 | 阪 |
ハーマン | 359 | ロ |
エスコバー | 357 | De |
菅野 智之 | 355 | 巨 |
R・マルティネス | 355 | 中 |
梅野 雄吾 | 354 | ヤ |
山岡 泰輔 | 349 | オ |
石川 直也 | 342 | 日 |
高橋 純平 | 338 | ソ |
中村 恭平 | 337 | 広 |
松永 昂大 | 336 | ロ |
種市 篤暉 | 332 | ロ |
中川 皓太 | 328 | 巨 |
デラロサ | 326 | 巨 |
ブセニッツ | 324 | 楽 |
森原 康平 | 323 | 楽 |
岩崎 優 | 323 | 阪 |
島本 浩也 | 322 | 阪 |
石山 泰稚 | 320 | ヤ |
宋 家豪 | 320 | 楽 |
フランスア | 318 | 広 |
ニール | 317 | 西 |
三嶋 一輝 | 316 | De |
床田 寛樹 | 314 | 広 |
石田 健大 | 314 | De |
甲斐野 央 | 310 | ソ |
石橋 良太 | 308 | 楽 |
宮西 尚生 | 308 | 日 |
石川 雅規 | 307 | ヤ |
西野 勇士 | 303 | ロ |
平井 克典 | 302 | 西 |
福 敬登 | 302 | 中 |
柳 裕也 | 301 | 中 |
高橋 礼 | 299 | ソ |
ジョンソン | 299 | 広 |
サンチェス | 299 | 巨 |
今村 猛 | 298 | 広 |
近藤 大亮 | 297 | オ |
松田 遼馬 | 296 | ソ |
石川 歩 | 296 | ロ |
ジャクソン | 296 | ロ |
メッセンジャー | 295 | 阪 |
ディクソン | 294 | オ |
ビエイラ | 293 | 巨 |
沢村 拓一 | 292 | 巨 |
ロメロ | 291 | 中 |
涌井 秀章 | 290 | 楽 |
エドワーズ | 290 | 阪 |
岸 孝之 | 288 | 楽 |
岩下 大輝 | 287 | ロ |
藤浪 晋太郎 | 287 | 阪 |
酒居 知史 | 286 | 楽 |
又吉 克樹 | 286 | 中 |
藤嶋 健人 | 284 | 中 |
ムーア | 284 | 中 |
アルバース | 283 | オ |
九里 亜蓮 | 283 | 広 |
田中 靖洋 | 281 | ロ |
ピープルズ | 281 | De |
西村 天裕 | 280 | 日 |
マクガフ | 279 | ヤ |
守屋 功輝 | 279 | 阪 |
青山 浩二 | 278 | 楽 |
ロドリゲス | 277 | 日 |
上茶谷 大河 | 276 | De |
今井 達也 | 275 | 西 |
美馬 学 | 275 | ロ |
上沢 直之 | 272 | 日 |
榊原 翼 | 272 | オ |
岩隈 久志 | 272 | 巨 |
ギャレット | 272 | 西 |
奥川 恭伸 | 271 | ヤ |
高橋 優貴 | 270 | 巨 |
小川 泰弘 | 270 | ヤ |
増井 浩俊 | 269 | オ |
鈴木 博志 | 269 | 中 |
十亀 剣 | 268 | 西 |
一岡 竜司 | 268 | 広 |
東條 大樹 | 268 | ロ |
高梨 雄平 | 268 | 楽 |
秋山 拓巳 | 268 | 阪 |
森下 暢仁 | 268 | 広 |
武田 翔太 | 267 | ソ |
田口 麗斗 | 267 | 巨 |
浜口 遥大 | 267 | De |
パットン | 267 | De |
吉田 輝星 | 267 | 日 |
牧田 和久 | 267 | 楽 |
金子 弌大 | 265 | 日 |
玉井 大翔 | 265 | 日 |
二木 康太 | 265 | ロ |
松本 航 | 264 | 西 |
スアレス | 264 | ヤ |
大竹 耕太郎 | 263 | ソ |
浦野 博司 | 263 | 日 |
嘉弥真 新也 | 262 | ソ |
田嶋 大樹 | 262 | オ |
野村 祐輔 | 262 | 広 |
祖父江 大輔 | 262 | 中 |
吉田 一将 | 260 | オ |
三ツ間 卓也 | 260 | 中 |
比嘉 幹貴 | 259 | オ |
能見 篤史 | 259 | 阪 |
山田 修義 | 257 | オ |
辛島 航 | 257 | 楽 |
才木 浩人 | 257 | 阪 |
高橋 遥人 | 257 | 阪 |
アドゥワ 誠 | 256 | 広 |
青柳 晃洋 | 256 | 阪 |
森脇 亮介 | 255 | 西 |
杉浦 稔大 | 255 | 日 |
海田 智行 | 255 | オ |
五十嵐 亮太 | 255 | ヤ |
平良 海馬 | 254 | 西 |
高橋 光成 | 253 | 西 |
秋吉 亮 | 253 | 日 |
堀 瑞輝 | 253 | 日 |
クック | 253 | ヤ |
東 克樹 | 252 | De |
岡野 祐一郎 | 252 | 中 |
バンデンハーク | 251 | ソ |
佐々木 千隼 | 251 | ロ |
加藤 貴之 | 250 | 日 |
菊池 保則 | 250 | 広 |
井納 翔一 | 250 | De |
近藤 一樹 | 250 | ヤ |
久保 裕也 | 250 | 楽 |
小野 泰己 | 250 | 阪 |
イノーア | 250 | ヤ |
椎野 新 | 249 | ソ |
国吉 佑樹 | 249 | De |
大谷 智久 | 249 | ロ |
三上 朋也 | 248 | De |
望月 惇志 | 248 | 阪 |
ヒギンス | 248 | オ |
吉田 大喜 | 248 | ヤ |
吉川 光夫 | 247 | 日 |
チェン・グァンユウ | 247 | ロ |
ガルシア | 247 | 阪 |
マルティネス | 246 | 日 |
泉 圭輔 | 245 | ソ |
矢崎 拓也 | 245 | 広 |
桜井 俊貴 | 244 | 巨 |
東妻 勇輔 | 244 | ロ |
石川 柊太 | 243 | ソ |
鍵谷 陽平 | 243 | 巨 |
唐川 侑己 | 243 | ロ |
武藤 祐太 | 242 | De |
今村 信貴 | 241 | 巨 |
小笠原 慎之介 | 239 | 中 |
河野 竜生 | 239 | 日 |
大貫 晋一 | 238 | De |
吉見 一起 | 238 | 中 |
宮川 哲 | 238 | 西 |
高木 京介 | 237 | 巨 |
原 樹理 | 237 | ヤ |
有吉 優樹 | 237 | ロ |
弓削 隼人 | 237 | 楽 |
岡田 俊哉 | 237 | 中 |
浜屋 将太 | 235 | 西 |
ゴンザレス | 235 | 中 |
高橋 奎二 | 234 | ヤ |
田島 慎二 | 234 | 中 |
瀧中 瞭太 | 234 | 楽 |
橋本 侑樹 | 234 | 中 |
井口 和朋 | 233 | 日 |
木下 雄介 | 233 | 中 |
DJ・ジョンソン | 233 | 広 |
スコット | 233 | 広 |
立野 和明 | 233 | 日 |
和田 毅 | 232 | ソ |
佐々木 朗希 | 232 | ロ |
杉山 一樹 | 231 | ソ |
島内 颯太郎 | 231 | 広 |
土肥 星也 | 231 | ロ |
斎藤 友貴哉 | 231 | 阪 |
岩貞 祐太 | 230 | 阪 |
本田 圭佑 | 229 | 西 |
竹安 大知 | 229 | オ |
野上 亮磨 | 229 | 巨 |
太田 龍 | 229 | 巨 |
清水 昇 | 227 | ヤ |
ノリン | 227 | 西 |
佐野 泰雄 | 226 | 西 |
薮田 和樹 | 225 | 広 |
高梨 裕稔 | 225 | ヤ |
伊藤 準規 | 225 | 中 |
荒西 祐大 | 224 | オ |
ガンケル | 224 | 阪 |
福永 春吾 | 223 | 阪 |
小川 龍也 | 222 | 西 |
K-鈴木 | 222 | オ |
山崎 福也 | 222 | オ |
沢田 圭佑 | 222 | オ |
松坂 大輔 | 222 | 西 |
西 純矢 | 222 | 阪 |
張 奕 | 221 | オ |
メルセデス | 221 | 巨 |
砂田 毅樹 | 221 | De |
谷元 圭介 | 220 | 中 |
梅津 晃大 | 220 | 中 |
高野 圭佑 | 219 | 阪 |
野田 昇吾 | 218 | 西 |
宮国 椋丞 | 218 | 巨 |
小島 和哉 | 218 | ロ |
杉山 晃基 | 218 | ヤ |
富山 凌雅 | 217 | オ |
中崎 翔太 | 217 | 広 |
佐藤 優 | 217 | 中 |
榎田 大樹 | 216 | 西 |
東浜 巨 | 216 | ソ |
風張 蓮 | 216 | ヤ |
生田目 翼 | 216 | 日 |
公文 克彦 | 215 | 日 |
山口 翔 | 215 | 広 |
大下 佑馬 | 215 | ヤ |
畠 世周 | 214 | 巨 |
大竹 寛 | 214 | 巨 |
笠井 崇正 | 214 | De |
塹江 敦哉 | 214 | 広 |
福井 優也 | 214 | 楽 |
中田 賢一 | 214 | 阪 |
中塚 駿太 | 213 | 西 |
加治屋 蓮 | 212 | ソ |
松葉 貴大 | 212 | 中 |
笠原 祥太郎 | 212 | 中 |
勝野 昌慶 | 212 | 中 |
神戸 文也 | 212 | オ |
二保 旭 | 211 | ソ |
川原 弘之 | 211 | ソ |
村田 透 | 211 | 日 |
中尾 輝 | 211 | ヤ |
福谷 浩司 | 211 | 中 |
相内 誠 | 210 | 西 |
岡田 明丈 | 209 | 広 |
永野 将司 | 209 | ロ |
宮城 大弥 | 209 | オ |
バーヘイゲン | 208 | 日 |
松本 裕樹 | 207 | ソ |
平田 真吾 | 207 | De |
山井 大介 | 207 | 中 |
田原 誠次 | 206 | 巨 |
遠藤 淳志 | 206 | 広 |
塩見 貴洋 | 206 | 楽 |
山本 拓実 | 206 | 中 |
南 昌輝 | 205 | ロ |
津留崎 大成 | 205 | 楽 |
福森 耀真 | 205 | 楽 |
岩崎 翔 | 204 | ソ |
東明 大貴 | 204 | オ |
釜田 佳直 | 204 | 楽 |
石崎 剛 | 204 | ロ |
モンティージャ | 204 | 広 |
内 竜也 | 203 | ロ |
阿知羅 拓馬 | 202 | 中 |
金田 和之 | 201 | オ |
ケムナ 誠 | 201 | 広 |
谷川 昌希 | 201 | 阪 |
前 佑囲斗 | 201 | オ |
スアレス | 200 | 阪 |
古谷 優人 | 200 | ソ |
中田 廉 | 200 | 広 |
久保 拓真 | 200 | ヤ |
熊原 健人 | 200 | 楽 |
中川 虎大 | 200 | De |
中川 虎大 | 200 | De |
村西 良太 | 200 | オ |
大西 広樹 | 200 | ヤ |
武隈 祥太 | 199 | 西 |
菅原 秀 | 199 | 楽 |
田村 伊知郎 | 198 | 西 |
平良 拳太郎 | 198 | De |
内海 哲也 | 196 | 西 |
小林 慶祐 | 196 | オ |
伊藤 翔 | 194 | 西 |
飯塚 悟史 | 194 | De |
山田 大樹 | 193 | ヤ |
渡辺 啓太 | 193 | ロ |
古川 侑利 | 193 | 巨 |
スチュワート | 193 | ソ |
国場 翼 | 192 | 西 |
渡辺 勇太朗 | 192 | 西 |
サファテ | 192 | ソ |
中沢 雅人 | 192 | ヤ |
桑原 謙太朗 | 192 | 阪 |
鈴木 健矢 | 192 | 日 |
上原 健太 | 191 | 日 |
赤間 謙 | 191 | De |
藤平 尚真 | 191 | 楽 |
渡辺 佑樹 | 191 | 楽 |
引地 秀一郎 | 191 | 楽 |
堀岡 隼人 | 191 | 巨 |
吉田 凌 | 190 | オ |
高田 萌生 | 190 | 巨 |
平井 諒 | 190 | ヤ |
清水 達也 | 190 | 中 |
戸根 千明 | 189 | 巨 |
藤岡 好明 | 189 | De |
飯田 優也 | 189 | 阪 |
浜地 真澄 | 189 | 阪 |
坂本 裕哉 | 189 | De |
京山 将弥 | 188 | De |
田中 法彦 | 188 | 広 |
岩田 稔 | 188 | 阪 |
板東 湧梧 | 187 | ソ |
鈴木 優 | 187 | オ |
坂本 光士郎 | 187 | ヤ |
安楽 智大 | 187 | 楽 |
粟津 凱士 | 186 | 西 |
奥村 政稔 | 186 | ソ |
笠谷 俊介 | 186 | ソ |
阪口 皓亮 | 186 | De |
藤岡 貴裕 | 185 | 巨 |
中村 稔弥 | 185 | ロ |
寺岡 寛治 | 185 | 楽 |
石川 翔 | 184 | 中 |
鍬原 拓也 | 183 | 巨 |
星 知弥 | 183 | ヤ |
市川 悠太 | 183 | ヤ |
湯浅 京己 | 183 | 阪 |
本田 仁海 | 183 | オ |
由規 | 183 | 楽 |
左沢 優 | 182 | オ |
鈴木 翔太 | 181 | 中 |
堀田 賢慎 | 181 | 巨 |
望月 大希 | 181 | 日 |
斎藤 佑樹 | 180 | 日 |
斎藤 俊介 | 180 | De |
馬場 皐輔 | 180 | 阪 |
尾仲 祐哉 | 180 | 阪 |
及川 雅貴 | 180 | 阪 |
斉藤 大将 | 179 | 西 |
高橋 昂也 | 179 | 広 |
戸郷 翔征 | 178 | 巨 |
蔵本 治孝 | 178 | ヤ |
近藤 弘樹 | 178 | 楽 |
井上 温大 | 178 | 巨 |
高橋 樹也 | 177 | 広 |
柿木 蓮 | 177 | 日 |
伊勢 大夢 | 177 | De |
浅田 将太 | 177 | De |
勝又 温史 | 175 | De |
上間 永遠 | 175 | 西 |
進藤 拓也 | 174 | De |
桜井 周斗 | 174 | De |
古村 徹 | 174 | De |
玉村 昇悟 | 174 | 広 |
成田 翔 | 173 | ロ |
小熊 凌祐 | 173 | 中 |
津森 宥紀 | 173 | 中 |
鈴木 遼太郎 | 172 | 日 |
中村 祐太 | 172 | 広 |
藤井 皓哉 | 172 | 広 |
山本 大貴 | 172 | ロ |
福田 俊 | 172 | 日 |
鈴木 寛人 | 172 | 広 |
小川 一平 | 172 | 阪 |
高山 優希 | 171 | 日 |
寺島 成輝 | 171 | ヤ |
松岡 洸希 | 171 | 西 |
北浦 竜次 | 170 | 日 |
斎藤 綱記 | 168 | オ |
西口 直人 | 168 | 楽 |
小野 郁 | 168 | ロ |
鈴木 裕太 | 167 | ヤ |
土居 豪人 | 166 | ロ |
呂 彦青 | 166 | 阪 |
原 嵩 | 165 | ロ |
古谷 拓郎 | 165 | ロ |
池田 駿 | 164 | 巨 |
田川 賢吾 | 164 | ヤ |
直江 大輔 | 161 | 巨 |
鈴木 翔天 | 160 | 楽 |
吉田 侑樹 | 159 | 日 |
田浦 文丸 | 158 | ソ |
田中 瑛斗 | 155 | 日 |
浜矢 広大 | 155 | De |
伊藤 和雄 | 153 | 阪 |
宮台 康平 | 150 | 日 |
井上 広輝 | 150 | 西 |
田中 正義 | 147 | ソ |
垣越 建伸 | 145 | 中 |
吉住 晴斗 | 144 | ソ |
横山 陸人 | 144 | ロ |
平岡 敬人 | 142 | 広 |
山中 浩史 | 142 | ヤ |
竹内 龍臣 | 142 | 中 |
今野 龍太 | 140 | ヤ |
戸田 隆矢 | 140 | 広 |
横川 凱 | 139 | 巨 |
川原 陸 | 139 | 阪 |
金久保 優斗 | 138 | ヤ |
長谷川 宙輝 | 138 | ヤ |
大江 竜聖 | 137 | 巨 |
與座 海人 | 135 | 西 |
藤田 航生 | 134 | 西 |
佐藤 智輝 | 129 | 楽 |
浜田 達郎 | 中 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
津森宥紀のチームが中日に…