プロスピ2019「ストレート」コントロールランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「ストレート」のコントロールランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「ストレート」コントロールランキング
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
野村 祐輔 | A | 144 | E | 広 |
吉見 一起 | A | 144 | G | 中 |
西 勇輝 | A | 146 | C | 阪 |
秋山 拓巳 | A | 148 | D | 阪 |
大竹 耕太郎 | A | 144 | D | ソ |
二木 康太 | A | 147 | D | ロ |
岸 孝之 | A | 147 | C | 楽 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
石川 雅規 | B | 139 | F | ヤ |
菅野 智之 | B | 155 | C | 巨 |
岩隈 久志 | B | 145 | E | 巨 |
メルセデス | B | 148 | D | 巨 |
和田 毅 | B | 146 | C | ソ |
嘉弥真 新也 | B | 145 | C | ソ |
有原 航平 | B | 155 | C | 日 |
山岡 泰輔 | B | 152 | E | オ |
アルバース | B | 142 | A | オ |
石川 歩 | B | 150 | D | ロ |
大谷 智久 | B | 150 | E | ロ |
涌井 秀章 | B | 149 | D | 楽 |
唐川 侑己 | B | 146 | E | ロ |
則本 昂大 | B | 153 | C | 楽 |
美馬 学 | B | 150 | E | ロ |
塩見 貴洋 | B | 143 | D | 楽 |
ピープルズ | B | 153 | C | De |
牧田 和久 | B | 137 | C | 楽 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
大瀬良 大地 | C | 152 | C | 広 |
中崎 翔太 | C | 149 | D | 広 |
一岡 竜司 | C | 149 | B | 広 |
ジョンソン | C | 150 | C | 広 |
高橋 樹也 | C | 145 | D | 広 |
石山 泰稚 | C | 152 | B | ヤ |
大下 佑馬 | C | 148 | E | ヤ |
原 樹理 | C | 151 | E | ヤ |
小川 泰弘 | C | 150 | C | ヤ |
中沢 雅人 | C | 143 | E | ヤ |
山中 浩史 | C | 125 | E | ヤ |
野上 亮磨 | C | 146 | D | 巨 |
田口 麗斗 | C | 146 | E | 巨 |
田原 誠次 | C | 147 | F | 巨 |
中川 皓太 | C | 151 | D | 巨 |
大貫 晋一 | C | 149 | D | De |
山崎 康晃 | C | 151 | B | De |
上茶谷 大河 | C | 148 | D | De |
砂田 毅樹 | C | 148 | D | De |
柳 裕也 | C | 147 | D | 中 |
大野 雄大 | C | 152 | A | 中 |
福 敬登 | C | 149 | B | 中 |
高橋 遥人 | C | 151 | C | 阪 |
青柳 晃洋 | C | 148 | C | 阪 |
メッセンジャー | C | 150 | D | 阪 |
岩崎 優 | C | 147 | A | 阪 |
増田 達至 | C | 153 | A | 西 |
野田 昇吾 | C | 139 | D | 西 |
小川 龍也 | C | 141 | D | 西 |
武隈 祥太 | C | 143 | C | 西 |
ニール | C | 146 | G | 西 |
岩崎 翔 | C | 152 | D | ソ |
森 唯斗 | C | 151 | B | ソ |
泉 圭輔 | C | 151 | C | ソ |
サファテ | C | 150 | C | ソ |
加藤 貴之 | C | 143 | D | 日 |
上沢 直之 | C | 148 | C | 日 |
金子 弌大 | C | 146 | D | 日 |
宮西 尚生 | C | 144 | C | 日 |
村田 透 | C | 147 | D | 日 |
秋吉 亮 | C | 148 | C | 日 |
山崎 福也 | C | 146 | E | オ |
松葉 貴大 | C | 147 | F | 中 |
竹安 大知 | C | 147 | F | オ |
山本 由伸 | C | 157 | C | オ |
海田 智行 | C | 142 | C | オ |
張 奕 | C | 152 | D | オ |
酒居 知史 | C | 148 | C | 楽 |
有吉 優樹 | C | 147 | E | ロ |
安楽 智大 | C | 148 | C | 楽 |
青山 浩二 | C | 147 | C | 楽 |
辛島 航 | C | 139 | D | 楽 |
神戸 文也 | C | 152 | E | オ |
本田 仁海 | C | 154 | D | オ |
與座 海人 | C | 132 | E | 西 |
クック | C | 153 | E | ヤ |
奥川 恭伸 | C | 154 | D | ヤ |
吉田 大喜 | C | 152 | D | ヤ |
瀧中 瞭太 | C | 152 | D | 楽 |
ガンケル | C | 150 | D | 阪 |
岡野 祐一郎 | C | 149 | D | 中 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
九里 亜蓮 | D | 150 | C | 広 |
岡田 明丈 | D | 154 | D | 広 |
中田 廉 | D | 150 | C | 広 |
床田 寛樹 | D | 149 | C | 広 |
藤井 皓哉 | D | 145 | D | 広 |
戸田 隆矢 | D | 147 | E | 広 |
中尾 輝 | D | 148 | D | ヤ |
清水 昇 | D | 149 | D | ヤ |
寺島 成輝 | D | 146 | D | ヤ |
近藤 一樹 | D | 148 | C | ヤ |
マクガフ | D | 158 | D | ヤ |
スアレス | D | 152 | E | ヤ |
大竹 寛 | D | 148 | E | 巨 |
宮国 椋丞 | D | 148 | F | 巨 |
畠 世周 | D | 152 | E | 巨 |
桜井 俊貴 | D | 150 | E | 巨 |
吉川 光夫 | D | 150 | C | 日 |
戸根 千明 | D | 150 | D | 巨 |
直江 大輔 | D | 145 | E | 巨 |
高木 京介 | D | 148 | C | 巨 |
東 克樹 | D | 148 | B | De |
阪口 皓亮 | D | 150 | D | De |
石田 健大 | D | 151 | C | De |
井納 翔一 | D | 150 | E | De |
今永 昇太 | D | 151 | A | De |
斎藤 俊介 | D | 150 | D | De |
飯塚 悟史 | D | 150 | D | De |
平田 真吾 | D | 149 | D | De |
三上 朋也 | D | 152 | D | De |
京山 将弥 | D | 149 | D | De |
赤間 謙 | D | 146 | D | De |
武藤 祐太 | D | 149 | C | De |
平良 拳太郎 | D | 145 | C | De |
エスコバー | D | 160 | A | De |
藤岡 好明 | D | 143 | D | De |
笠井 崇正 | D | 151 | C | De |
小笠原 慎之介 | D | 149 | D | 中 |
田島 慎二 | D | 150 | E | 中 |
又吉 克樹 | D | 152 | B | 中 |
松坂 大輔 | D | 142 | E | 西 |
岡田 俊哉 | D | 149 | D | 中 |
佐藤 優 | D | 150 | D | 中 |
梅津 晃大 | D | 153 | D | 中 |
山井 大介 | D | 148 | D | 中 |
祖父江 大輔 | D | 150 | D | 中 |
勝野 昌慶 | D | 152 | D | 中 |
笠原 祥太郎 | D | 146 | D | 中 |
藤嶋 健人 | D | 147 | A | 中 |
伊藤 準規 | D | 152 | F | 中 |
R・マルティネス | D | 159 | A | 中 |
木下 雄介 | D | 154 | C | 中 |
鈴木 翔太 | D | 145 | D | 中 |
岩貞 祐太 | D | 149 | C | 阪 |
尾仲 祐哉 | D | 148 | D | 阪 |
谷川 昌希 | D | 148 | D | 阪 |
福永 春吾 | D | 153 | D | 阪 |
守屋 功輝 | D | 152 | C | 阪 |
島本 浩也 | D | 148 | B | 阪 |
ガルシア | D | 151 | E | 阪 |
高橋 光成 | D | 153 | D | 西 |
十亀 剣 | D | 146 | D | 西 |
平井 克典 | D | 148 | D | 西 |
粟津 凱士 | D | 145 | E | 西 |
内海 哲也 | D | 142 | E | 西 |
森脇 亮介 | D | 150 | D | 西 |
榎田 大樹 | D | 142 | E | 西 |
佐野 泰雄 | D | 151 | E | 西 |
相内 誠 | D | 152 | E | 西 |
本田 圭佑 | D | 144 | C | 西 |
国場 翼 | D | 150 | E | 西 |
平良 海馬 | D | 156 | C | 西 |
二保 旭 | D | 149 | E | ソ |
東浜 巨 | D | 147 | E | ソ |
武田 翔太 | D | 152 | B | ソ |
田中 正義 | D | 152 | E | ソ |
高橋 礼 | D | 143 | B | ソ |
石川 柊太 | D | 154 | D | ソ |
千賀 滉大 | D | 161 | C | ソ |
バンデンハーク | D | 156 | B | ソ |
高橋 純平 | D | 154 | B | ソ |
板東 湧梧 | D | 148 | E | ソ |
松本 裕樹 | D | 151 | D | ソ |
斎藤 佑樹 | D | 141 | E | 日 |
生田目 翼 | D | 148 | D | 日 |
浦野 博司 | D | 149 | B | 日 |
上原 健太 | D | 148 | E | 日 |
マルティネス | D | 154 | D | 日 |
井口 和朋 | D | 150 | C | 日 |
ロドリゲス | D | 155 | F | 日 |
公文 克彦 | D | 149 | D | 日 |
鈴木 遼太郎 | D | 149 | D | 日 |
石川 直也 | D | 156 | B | 日 |
玉井 大翔 | D | 147 | D | 日 |
杉浦 稔大 | D | 150 | B | 日 |
吉田 侑樹 | D | 146 | E | 日 |
吉田 一将 | D | 149 | C | オ |
荒西 祐大 | D | 149 | D | オ |
増井 浩俊 | D | 154 | B | オ |
東明 大貴 | D | 142 | F | オ |
富山 凌雅 | D | 147 | C | オ |
ディクソン | D | 153 | F | オ |
比嘉 幹貴 | D | 146 | C | オ |
沢田 圭佑 | D | 152 | B | オ |
山田 修義 | D | 146 | C | オ |
吉田 凌 | D | 147 | E | オ |
佐々木 千隼 | D | 143 | D | ロ |
東條 大樹 | D | 148 | C | ロ |
内 竜也 | D | 151 | D | ロ |
松永 昂大 | D | 149 | B | ロ |
西野 勇士 | D | 149 | C | ロ |
成田 翔 | D | 142 | C | ロ |
小島 和哉 | D | 147 | D | ロ |
中村 稔弥 | D | 145 | C | ロ |
益田 直也 | D | 152 | B | ロ |
種市 篤暉 | D | 153 | D | ロ |
近藤 弘樹 | D | 148 | C | 楽 |
弓削 隼人 | D | 147 | C | 楽 |
引地 秀一郎 | D | 151 | D | 楽 |
ハーマン | D | 154 | A | ロ |
久保 裕也 | D | 147 | C | 楽 |
浜田 達郎 | D | 138 | D | 中 |
坂本 裕哉 | D | 148 | D | De |
ヒギンス | D | 152 | D | オ |
森下 暢仁 | D | 155 | C | 広 |
玉村 昇悟 | D | 147 | D | 広 |
サンチェス | D | 154 | E | 巨 |
デラロサ | D | 161 | D | 巨 |
ムーア | D | 152 | D | 巨 |
イノーア | D | 155 | E | ヤ |
大西 広樹 | D | 148 | D | ヤ |
ジャクソン | D | 156 | B | ロ |
浜屋 将太 | D | 148 | C | 西 |
ノリン | D | 146 | D | 西 |
竹内 龍臣 | D | 147 | E | 中 |
河野 竜生 | D | 147 | C | 日 |
立野 和明 | D | 152 | C | 日 |
鈴木 健矢 | D | 147 | C | 日 |
バーヘイゲン | D | 156 | E | 日 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
今村 猛 | E | 150 | B | 広 |
高橋 昂也 | E | 147 | D | 広 |
島内 颯太郎 | E | 154 | D | 広 |
菊池 保則 | E | 148 | B | 広 |
中村 恭平 | E | 156 | A | 広 |
遠藤 淳志 | E | 149 | C | 広 |
中村 祐太 | E | 146 | D | 広 |
フランスア | E | 159 | C | 広 |
高梨 裕稔 | E | 150 | C | ヤ |
蔵本 治孝 | E | 148 | E | ヤ |
山田 大樹 | E | 144 | C | ヤ |
金久保 優斗 | E | 147 | D | ヤ |
五十嵐 亮太 | E | 151 | C | ヤ |
久保 拓真 | E | 144 | D | ヤ |
風張 蓮 | E | 149 | C | ヤ |
平井 諒 | E | 150 | E | ヤ |
沢村 拓一 | E | 156 | C | 巨 |
池田 駿 | E | 145 | D | 巨 |
高田 萌生 | E | 154 | D | 巨 |
大江 竜聖 | E | 144 | D | 巨 |
三嶋 一輝 | E | 156 | B | De |
勝又 温史 | E | 152 | D | De |
桜井 周斗 | E | 150 | D | De |
進藤 拓也 | E | 149 | D | De |
パットン | E | 154 | A | De |
国吉 佑樹 | E | 159 | D | De |
古村 徹 | E | 150 | D | De |
福谷 浩司 | E | 154 | E | 中 |
阿知羅 拓馬 | E | 147 | D | 中 |
三ツ間 卓也 | E | 148 | D | 中 |
鈴木 博志 | E | 156 | D | 中 |
山本 拓実 | E | 148 | D | 中 |
垣越 建伸 | E | 146 | D | 中 |
小熊 凌祐 | E | 150 | C | 中 |
ロメロ | E | 157 | B | 中 |
能見 篤史 | E | 149 | D | 阪 |
馬場 皐輔 | E | 145 | D | 阪 |
藤川 球児 | E | 151 | A | 阪 |
小野 泰己 | E | 154 | C | 阪 |
才木 浩人 | E | 152 | C | 阪 |
浜地 真澄 | E | 150 | C | 阪 |
川原 陸 | E | 141 | E | 阪 |
飯田 優也 | E | 150 | D | 阪 |
望月 惇志 | E | 158 | C | 阪 |
湯浅 京己 | E | 151 | D | 阪 |
渡辺 勇太朗 | E | 149 | D | 西 |
松本 航 | E | 151 | D | 西 |
斉藤 大将 | E | 144 | D | 西 |
伊藤 翔 | E | 146 | D | 西 |
田村 伊知郎 | E | 148 | D | 西 |
加治屋 蓮 | E | 151 | E | ソ |
甲斐野 央 | E | 158 | D | ソ |
椎野 新 | E | 152 | B | ソ |
モイネロ | E | 156 | A | ソ |
杉山 一樹 | E | 155 | D | ソ |
田浦 文丸 | E | 148 | D | ソ |
奥村 政稔 | E | 148 | E | ソ |
川原 弘之 | E | 153 | C | ソ |
笠谷 俊介 | E | 149 | C | ソ |
スアレス | E | 158 | D | 阪 |
吉田 輝星 | E | 150 | B | 日 |
鍵谷 陽平 | E | 153 | B | 巨 |
堀 瑞輝 | E | 148 | B | 日 |
西村 天裕 | E | 152 | C | 日 |
柿木 蓮 | E | 151 | E | 日 |
福田 俊 | E | 148 | D | 日 |
田中 瑛斗 | E | 148 | E | 日 |
高山 優希 | E | 150 | D | 日 |
宮台 康平 | E | 146 | D | 日 |
藤岡 貴裕 | E | 145 | D | 巨 |
北浦 竜次 | E | 146 | D | 日 |
田嶋 大樹 | E | 148 | B | オ |
K-鈴木 | E | 154 | C | オ |
小林 慶祐 | E | 151 | D | オ |
斎藤 綱記 | E | 141 | D | オ |
榊原 翼 | E | 151 | C | オ |
鈴木 優 | E | 150 | D | オ |
山本 大貴 | E | 144 | D | ロ |
南 昌輝 | E | 149 | C | ロ |
渡辺 啓太 | E | 145 | E | ロ |
岩下 大輝 | E | 153 | C | ロ |
田中 靖洋 | E | 152 | F | ロ |
チェン・グァンユウ | E | 150 | D | ロ |
原 嵩 | E | 148 | D | ロ |
高野 圭佑 | E | 152 | C | 阪 |
永野 将司 | E | 150 | B | ロ |
古谷 拓郎 | E | 146 | D | ロ |
松井 裕樹 | E | 152 | S | 楽 |
渡辺 佑樹 | E | 144 | E | 楽 |
森原 康平 | E | 154 | B | 楽 |
鈴木 翔天 | E | 149 | D | 楽 |
熊原 健人 | E | 152 | D | 楽 |
古川 侑利 | E | 150 | C | 巨 |
西口 直人 | E | 148 | D | 楽 |
石橋 良太 | E | 152 | C | 楽 |
今村 信貴 | E | 149 | E | 巨 |
堀岡 隼人 | E | 154 | D | 巨 |
寺岡 寛治 | E | 149 | D | 楽 |
由規 | E | 151 | D | 楽 |
伊勢 大夢 | E | 151 | D | De |
浅田 将太 | E | 149 | E | De |
宮城 大弥 | E | 149 | D | オ |
村西 良太 | E | 152 | D | オ |
前 佑囲斗 | E | 148 | C | オ |
鈴木 寛人 | E | 150 | C | 広 |
スコット | E | 154 | C | 広 |
堀田 賢慎 | E | 151 | C | 巨 |
太田 龍 | E | 153 | C | 巨 |
井上 温大 | E | 146 | D | 巨 |
佐々木 朗希 | E | 163 | D | ロ |
津留崎 大成 | E | 153 | E | 楽 |
西 純矢 | E | 154 | D | 阪 |
小川 一平 | E | 149 | E | 阪 |
ギャレット | E | 156 | C | 西 |
宮川 哲 | E | 154 | C | 西 |
望月 大希 | E | 146 | C | 日 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
薮田 和樹 | F | 150 | F | 広 |
ケムナ 誠 | F | 154 | C | 広 |
塹江 敦哉 | F | 152 | D | 広 |
山口 翔 | F | 151 | C | 広 |
田中 法彦 | F | 152 | D | 広 |
平岡 敬人 | F | 146 | E | 広 |
星 知弥 | F | 151 | D | ヤ |
坂本 光士郎 | F | 148 | D | ヤ |
梅野 雄吾 | F | 154 | A | ヤ |
市川 悠太 | F | 149 | D | ヤ |
高橋 奎二 | F | 153 | D | ヤ |
鈴木 裕太 | F | 150 | D | ヤ |
田川 賢吾 | F | 147 | D | ヤ |
高橋 優貴 | F | 150 | D | 巨 |
鍬原 拓也 | F | 150 | E | 巨 |
横川 凱 | F | 144 | E | 巨 |
戸郷 翔征 | F | 152 | E | 巨 |
浜口 遥大 | F | 150 | D | De |
浜矢 広大 | F | 145 | C | De |
中川 虎大 | F | 153 | D | De |
谷元 圭介 | F | 149 | D | 中 |
石川 翔 | F | 151 | C | 中 |
清水 達也 | F | 149 | D | 中 |
呂 彦青 | F | 148 | E | 阪 |
石崎 剛 | F | 154 | C | ロ |
斎藤 友貴哉 | F | 153 | D | 阪 |
伊藤 和雄 | F | 147 | C | 阪 |
今井 達也 | F | 153 | D | 西 |
中塚 駿太 | F | 156 | C | 西 |
藤田 航生 | F | 143 | E | 西 |
松田 遼馬 | F | 151 | A | ソ |
古谷 優人 | F | 157 | E | ソ |
近藤 大亮 | F | 152 | A | オ |
左沢 優 | F | 146 | C | オ |
東妻 勇輔 | F | 155 | D | ロ |
土肥 星也 | F | 144 | D | ロ |
土居 豪人 | F | 153 | D | ロ |
藤平 尚真 | F | 147 | D | 楽 |
釜田 佳直 | F | 148 | D | 楽 |
小野 郁 | F | 152 | D | ロ |
福井 優也 | F | 147 | C | 楽 |
ブセニッツ | F | 156 | D | 楽 |
宋 家豪 | F | 153 | C | 楽 |
菅原 秀 | F | 150 | D | 楽 |
高梨 雄平 | F | 143 | C | 楽 |
佐藤 智輝 | F | 144 | E | 楽 |
今野 龍太 | F | 150 | D | ヤ |
スチュワート | F | 154 | D | ソ |
中田 賢一 | F | 150 | E | 阪 |
中川 虎大 | F | 153 | D | De |
DJ・ジョンソン | F | 153 | C | 広 |
ビエイラ | F | 163 | C | 巨 |
津森 宥紀 | F | 146 | D | 巨 |
長谷川 宙輝 | F | 149 | E | ヤ |
杉山 晃基 | F | 154 | C | ヤ |
横山 陸人 | F | 148 | D | ロ |
福森 耀真 | F | 154 | D | 楽 |
エドワーズ | F | 156 | B | 阪 |
及川 雅貴 | F | 153 | C | 阪 |
松岡 洸希 | F | 149 | C | 西 |
井上 広輝 | F | 147 | E | 西 |
上間 永遠 | F | 148 | D | 西 |
橋本 侑樹 | F | 149 | D | 中 |
ゴンザレス | F | 153 | C | 中 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
矢崎 拓也 | G | 153 | B | 広 |
藤浪 晋太郎 | G | 158 | C | 阪 |
吉住 晴斗 | G | 149 | E | ソ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!