プロスピ2019「縦スライダー」変化量ランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「縦スライダー」の変化量ランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「縦スライダー」変化量ランキング
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
山岡 泰輔 | 6 | B | D | オ |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
石山 泰稚 | 5 | C | D | ヤ |
モイネロ | 5 | B | E | ソ |
青山 浩二 | 5 | B | D | 楽 |
デラロサ | 5 | A | E | 巨 |
エドワーズ | 5 | B | F | 阪 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
今村 猛 | 4 | C | E | 広 |
中村 恭平 | 4 | C | F | 広 |
田川 賢吾 | 4 | E | G | ヤ |
田口 麗斗 | 4 | C | E | 巨 |
三上 朋也 | 4 | C | D | De |
今井 達也 | 4 | B | F | 西 |
高橋 光成 | 4 | C | F | 西 |
杉山 一樹 | 4 | C | F | ソ |
杉浦 稔大 | 4 | F | F | 日 |
北浦 竜次 | 4 | E | F | 日 |
内 竜也 | 4 | C | D | ロ |
西野 勇士 | 4 | C | E | ロ |
藤平 尚真 | 4 | C | F | 楽 |
菅原 秀 | 4 | C | F | 楽 |
浅田 将太 | 4 | D | E | De |
奥川 恭伸 | 4 | C | C | ヤ |
ジャクソン | 4 | B | F | ロ |
福森 耀真 | 4 | E | G | 楽 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
矢崎 拓也 | 3 | E | G | 広 |
床田 寛樹 | 3 | C | D | 広 |
アドゥワ 誠 | 3 | D | F | 広 |
中村 祐太 | 3 | C | E | 広 |
菅野 智之 | 3 | D | C | 巨 |
戸郷 翔征 | 3 | D | F | 巨 |
赤間 謙 | 3 | E | E | De |
パットン | 3 | C | E | De |
中川 虎大 | 3 | E | F | De |
柳 裕也 | 3 | C | C | 中 |
福谷 浩司 | 3 | C | E | 中 |
祖父江 大輔 | 3 | C | D | 中 |
石川 翔 | 3 | D | F | 中 |
鈴木 博志 | 3 | D | E | 中 |
山本 拓実 | 3 | D | F | 中 |
ロメロ | 3 | D | E | 中 |
馬場 皐輔 | 3 | D | E | 阪 |
谷川 昌希 | 3 | E | D | 阪 |
川原 陸 | 3 | E | E | 阪 |
湯浅 京己 | 3 | E | E | 阪 |
渡辺 勇太朗 | 3 | D | E | 西 |
松本 航 | 3 | D | E | 西 |
伊藤 翔 | 3 | D | E | 西 |
田村 伊知郎 | 3 | E | E | 西 |
二保 旭 | 3 | F | E | ソ |
武田 翔太 | 3 | D | E | ソ |
甲斐野 央 | 3 | C | E | ソ |
千賀 滉大 | 3 | D | E | ソ |
高橋 純平 | 3 | C | F | ソ |
泉 圭輔 | 3 | D | D | ソ |
川原 弘之 | 3 | D | E | ソ |
有原 航平 | 3 | C | D | 日 |
吉田 輝星 | 3 | F | F | 日 |
井口 和朋 | 3 | C | D | 日 |
西村 天裕 | 3 | D | E | 日 |
ロドリゲス | 3 | C | D | 日 |
石川 直也 | 3 | F | E | 日 |
藤岡 貴裕 | 3 | E | F | 巨 |
荒西 祐大 | 3 | E | E | オ |
富山 凌雅 | 3 | D | F | オ |
田嶋 大樹 | 3 | E | E | オ |
K-鈴木 | 3 | D | F | オ |
榊原 翼 | 3 | C | F | オ |
吉田 凌 | 3 | D | D | オ |
鈴木 優 | 3 | F | F | オ |
張 奕 | 3 | D | D | オ |
山本 大貴 | 3 | F | F | ロ |
有吉 優樹 | 3 | D | D | ロ |
成田 翔 | 3 | E | E | ロ |
種市 篤暉 | 3 | B | D | ロ |
小野 郁 | 3 | D | F | ロ |
引地 秀一郎 | 3 | E | F | 楽 |
石橋 良太 | 3 | D | E | 楽 |
堀岡 隼人 | 3 | D | E | 巨 |
中川 虎大 | 3 | E | F | De |
宮城 大弥 | 3 | E | E | オ |
森下 暢仁 | 3 | E | F | 広 |
鈴木 寛人 | 3 | E | F | 広 |
大西 広樹 | 3 | D | D | ヤ |
津留崎 大成 | 3 | D | G | 楽 |
西 純矢 | 3 | D | E | 阪 |
及川 雅貴 | 3 | E | F | 阪 |
浜屋 将太 | 3 | E | E | 西 |
井上 広輝 | 3 | D | F | 西 |
橋本 侑樹 | 3 | C | F | 中 |
岡野 祐一郎 | 3 | D | C | 中 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
野村 祐輔 | 2 | D | C | 広 |
山口 翔 | 2 | E | F | 広 |
梅野 雄吾 | 2 | D | F | ヤ |
直江 大輔 | 2 | E | E | 巨 |
東 克樹 | 2 | E | D | De |
阪口 皓亮 | 2 | E | E | De |
三嶋 一輝 | 2 | E | F | De |
斎藤 俊介 | 2 | E | E | De |
桜井 周斗 | 2 | E | F | De |
笠井 崇正 | 2 | D | E | De |
梅津 晃大 | 2 | E | F | 中 |
R・マルティネス | 2 | D | E | 中 |
斎藤 友貴哉 | 2 | F | F | 阪 |
増田 達至 | 2 | C | D | 西 |
森脇 亮介 | 2 | F | E | 西 |
本田 圭佑 | 2 | F | F | 西 |
サファテ | 2 | F | E | ソ |
生田目 翼 | 2 | E | F | 日 |
柿木 蓮 | 2 | E | F | 日 |
鈴木 遼太郎 | 2 | F | F | 日 |
吉田 侑樹 | 2 | F | F | 日 |
吉田 一将 | 2 | E | E | オ |
アルバース | 2 | F | E | オ |
渡辺 啓太 | 2 | E | F | ロ |
熊原 健人 | 2 | D | E | 楽 |
本田 仁海 | 2 | E | D | オ |
坂本 裕哉 | 2 | E | E | De |
前 佑囲斗 | 2 | E | F | オ |
堀田 賢慎 | 2 | F | F | 巨 |
井上 温大 | 2 | E | E | 巨 |
長谷川 宙輝 | 2 | F | F | ヤ |
小川 一平 | 2 | F | F | 阪 |
望月 大希 | 2 | F | F | 日 |
名前 | 変化 | 球威 | コン | 球団 |
---|---|---|---|---|
高橋 昂也 | 1 | E | E | 広 |
西 勇輝 | 1 | D | B | 阪 |
相内 誠 | 1 | E | E | 西 |
中村 稔弥 | 1 | F | F | ロ |
原 嵩 | 1 | F | F | ロ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!