プロスピ2019「縦スライダー」コントロールランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「縦スライダー」のコントロールランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「縦スライダー」コントロールランキング
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
西 勇輝 | B | D | 1 | 阪 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
野村 祐輔 | C | D | 2 | 広 |
菅野 智之 | C | D | 3 | 巨 |
柳 裕也 | C | C | 3 | 中 |
奥川 恭伸 | C | C | 4 | ヤ |
岡野 祐一郎 | C | D | 3 | 中 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
床田 寛樹 | D | C | 3 | 広 |
石山 泰稚 | D | C | 5 | ヤ |
東 克樹 | D | E | 2 | De |
三上 朋也 | D | C | 4 | De |
祖父江 大輔 | D | C | 3 | 中 |
谷川 昌希 | D | E | 3 | 阪 |
増田 達至 | D | C | 2 | 西 |
泉 圭輔 | D | D | 3 | ソ |
有原 航平 | D | C | 3 | 日 |
井口 和朋 | D | C | 3 | 日 |
ロドリゲス | D | C | 3 | 日 |
山岡 泰輔 | D | B | 6 | オ |
吉田 凌 | D | D | 3 | オ |
張 奕 | D | D | 3 | オ |
内 竜也 | D | C | 4 | ロ |
有吉 優樹 | D | D | 3 | ロ |
種市 篤暉 | D | B | 3 | ロ |
青山 浩二 | D | B | 5 | 楽 |
本田 仁海 | D | E | 2 | オ |
大西 広樹 | D | D | 3 | ヤ |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
今村 猛 | E | C | 4 | 広 |
高橋 昂也 | E | E | 1 | 広 |
中村 祐太 | E | C | 3 | 広 |
田口 麗斗 | E | C | 4 | 巨 |
直江 大輔 | E | E | 2 | 巨 |
阪口 皓亮 | E | E | 2 | De |
斎藤 俊介 | E | E | 2 | De |
赤間 謙 | E | E | 3 | De |
パットン | E | C | 3 | De |
笠井 崇正 | E | D | 2 | De |
福谷 浩司 | E | C | 3 | 中 |
鈴木 博志 | E | D | 3 | 中 |
ロメロ | E | D | 3 | 中 |
R・マルティネス | E | D | 2 | 中 |
馬場 皐輔 | E | D | 3 | 阪 |
川原 陸 | E | E | 3 | 阪 |
湯浅 京己 | E | E | 3 | 阪 |
渡辺 勇太朗 | E | D | 3 | 西 |
松本 航 | E | D | 3 | 西 |
森脇 亮介 | E | F | 2 | 西 |
伊藤 翔 | E | D | 3 | 西 |
田村 伊知郎 | E | E | 3 | 西 |
相内 誠 | E | E | 1 | 西 |
二保 旭 | E | F | 3 | ソ |
武田 翔太 | E | D | 3 | ソ |
甲斐野 央 | E | C | 3 | ソ |
モイネロ | E | B | 5 | ソ |
千賀 滉大 | E | D | 3 | ソ |
サファテ | E | F | 2 | ソ |
川原 弘之 | E | D | 3 | ソ |
西村 天裕 | E | D | 3 | 日 |
石川 直也 | E | F | 3 | 日 |
吉田 一将 | E | E | 2 | オ |
荒西 祐大 | E | E | 3 | オ |
アルバース | E | F | 2 | オ |
田嶋 大樹 | E | E | 3 | オ |
西野 勇士 | E | C | 4 | ロ |
成田 翔 | E | E | 3 | ロ |
熊原 健人 | E | D | 2 | 楽 |
石橋 良太 | E | D | 3 | 楽 |
堀岡 隼人 | E | D | 3 | 巨 |
坂本 裕哉 | E | E | 2 | De |
浅田 将太 | E | D | 4 | De |
宮城 大弥 | E | E | 3 | オ |
デラロサ | E | A | 5 | 巨 |
井上 温大 | E | E | 2 | 巨 |
西 純矢 | E | D | 3 | 阪 |
浜屋 将太 | E | E | 3 | 西 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
山口 翔 | F | E | 2 | 広 |
アドゥワ 誠 | F | D | 3 | 広 |
中村 恭平 | F | C | 4 | 広 |
梅野 雄吾 | F | D | 2 | ヤ |
戸郷 翔征 | F | D | 3 | 巨 |
三嶋 一輝 | F | E | 2 | De |
桜井 周斗 | F | E | 2 | De |
中川 虎大 | F | E | 3 | De |
梅津 晃大 | F | E | 2 | 中 |
石川 翔 | F | D | 3 | 中 |
山本 拓実 | F | D | 3 | 中 |
斎藤 友貴哉 | F | F | 2 | 阪 |
今井 達也 | F | B | 4 | 西 |
高橋 光成 | F | C | 4 | 西 |
本田 圭佑 | F | F | 2 | 西 |
杉山 一樹 | F | C | 4 | ソ |
高橋 純平 | F | C | 3 | ソ |
生田目 翼 | F | E | 2 | 日 |
吉田 輝星 | F | F | 3 | 日 |
柿木 蓮 | F | E | 2 | 日 |
鈴木 遼太郎 | F | F | 2 | 日 |
藤岡 貴裕 | F | E | 3 | 巨 |
杉浦 稔大 | F | F | 4 | 日 |
吉田 侑樹 | F | F | 2 | 日 |
北浦 竜次 | F | E | 4 | 日 |
富山 凌雅 | F | D | 3 | オ |
K-鈴木 | F | D | 3 | オ |
榊原 翼 | F | C | 3 | オ |
鈴木 優 | F | F | 3 | オ |
山本 大貴 | F | F | 3 | ロ |
渡辺 啓太 | F | E | 2 | ロ |
中村 稔弥 | F | F | 1 | ロ |
原 嵩 | F | F | 1 | ロ |
藤平 尚真 | F | C | 4 | 楽 |
小野 郁 | F | D | 3 | ロ |
引地 秀一郎 | F | E | 3 | 楽 |
菅原 秀 | F | C | 4 | 楽 |
中川 虎大 | F | E | 3 | De |
前 佑囲斗 | F | E | 2 | オ |
森下 暢仁 | F | E | 3 | 広 |
鈴木 寛人 | F | E | 3 | 広 |
堀田 賢慎 | F | F | 2 | 巨 |
長谷川 宙輝 | F | F | 2 | ヤ |
ジャクソン | F | B | 4 | ロ |
エドワーズ | F | B | 5 | 阪 |
及川 雅貴 | F | E | 3 | 阪 |
小川 一平 | F | F | 2 | 阪 |
井上 広輝 | F | D | 3 | 西 |
橋本 侑樹 | F | C | 3 | 中 |
望月 大希 | F | F | 2 | 日 |
名前 | コン | 球威 | 変化 | 球団 |
---|---|---|---|---|
矢崎 拓也 | G | E | 3 | 広 |
田川 賢吾 | G | E | 4 | ヤ |
津留崎 大成 | G | D | 3 | 楽 |
福森 耀真 | G | E | 4 | 楽 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!