プロスピ2019「サード」守備適性/全選手ランキング
プロスピ2019のステータス「サード1」のランキングです。全球団、全野手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「サード」守備適性ランキング
■1位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
堂上 直倫 | B | 76 | 中 |
大山 悠輔 | B | 75 | 阪 |
藤井 亮太 | B | 70 | ヤ |
安部 友裕 | C | 66 | 広 |
高橋 周平 | C | 65 | 中 |
谷内 亮太 | C | 63 | 日 |
中村 奨吾 | C | 63 | ロ |
レアード | C | 63 | ロ |
松田 宣浩 | C | 62 | ソ |
西野 真弘 | C | 62 | オ |
三好 匠 | C | 61 | 広 |
上本 崇司 | C | 60 | 広 |
鈴木 大地 | C | 60 | 楽 |
柴田 竜拓 | D | 59 | De |
外崎 修汰 | D | 59 | 西 |
太田 賢吾 | D | 58 | ヤ |
白崎 浩之 | D | 58 | オ |
安達 了一 | D | 58 | オ |
小園 海斗 | D | 57 | 広 |
曽根 海成 | D | 57 | 広 |
■21位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
明石 健志 | D | 57 | ソ |
大城 滉二 | D | 57 | オ |
スパンジェンバーグ | D | 57 | 西 |
宮崎 敏郎 | D | 56 | De |
高田 知季 | D | 56 | ソ |
細谷 圭 | D | 56 | ロ |
西田 哲朗 | D | 55 | ソ |
森越 祐人 | D | 54 | 西 |
ロペス | D | 54 | De |
ウィーラー | D | 54 | 楽 |
佐藤 龍世 | D | 54 | 西 |
小深田 大翔 | D | 54 | 楽 |
北條 史也 | D | 53 | 阪 |
田中 広輔 | D | 52 | 広 |
ビヤヌエバ | D | 52 | 日 |
中村 剛也 | D | 52 | 西 |
荒木 貴裕 | D | 51 | ヤ |
若林 晃弘 | D | 51 | 巨 |
川島 慶三 | D | 51 | ソ |
中島 卓也 | D | 51 | 日 |
■41位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
糸原 健斗 | D | 50 | 阪 |
藤田 一也 | D | 50 | 楽 |
永江 恭平 | D | 50 | 西 |
牧原 大成 | D | 50 | ソ |
三木 亮 | D | 50 | ロ |
広岡 大志 | E | 48 | ヤ |
田中 俊太 | E | 48 | 巨 |
福田 永将 | E | 48 | 中 |
川瀬 晃 | E | 48 | ソ |
石井 一成 | E | 48 | 日 |
小窪 哲也 | E | 47 | 広 |
川端 慎吾 | E | 46 | ヤ |
北村 拓己 | E | 46 | 巨 |
陽川 尚将 | E | 46 | 阪 |
荒木 郁也 | E | 46 | 阪 |
山下 幸輝 | E | 46 | De |
ソト | E | 46 | De |
銀次 | E | 46 | 楽 |
近藤 健介 | E | 46 | 日 |
松田 進 | E | 46 | ロ |
スポンサーリンク
■61位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
堂林 翔太 | E | 45 | 広 |
板山 祐太郎 | E | 45 | 阪 |
三ツ俣 大樹 | E | 45 | 中 |
内田 靖人 | E | 45 | 楽 |
小島 脩平 | E | 45 | オ |
西浦 直亨 | E | 44 | ヤ |
木浪 聖也 | E | 44 | 阪 |
阿部 寿樹 | E | 44 | 中 |
渡辺 佳明 | E | 44 | 楽 |
グラシアル | E | 44 | ソ |
メヒア | E | 43 | 広 |
宮本 丈 | E | 43 | ヤ |
村林 一輝 | E | 43 | 楽 |
山崎 幹史 | E | 43 | 楽 |
宮本 秀明 | E | 42 | De |
茂木 栄五郎 | E | 42 | 楽 |
渡辺 直人 | E | 42 | 楽 |
平沼 翔太 | E | 42 | 日 |
横尾 俊建 | E | 42 | 日 |
浅間 大基 | E | 42 | 日 |
■81位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
西川 龍馬 | E | 41 | 広 |
岡本 和真 | E | 41 | 巨 |
広沢 伸哉 | E | 41 | オ |
中川 圭太 | E | 41 | オ |
飛雄馬 | E | 40 | De |
石垣 雅海 | E | 40 | 中 |
浅村 栄斗 | E | 40 | 楽 |
杉谷 拳士 | E | 40 | 日 |
松本 剛 | E | 40 | 日 |
石川 昂弥 | E | 40 | 中 |
吉田 大成 | F | 39 | ヤ |
奥村 展征 | F | 39 | ヤ |
山本 泰寛 | F | 39 | 巨 |
倉本 寿彦 | F | 38 | De |
金子 侑司 | F | 38 | 西 |
渡辺 諒 | F | 38 | 日 |
山足 達也 | F | 38 | オ |
桑原 樹 | F | 37 | 広 |
溝脇 隼人 | F | 37 | 中 |
水口 大地 | F | 37 | 西 |
■101位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
武岡 龍世 | F | 37 | ヤ |
伊藤 裕季也 | F | 36 | De |
石川 駿 | F | 36 | 中 |
頓宮 裕真 | F | 36 | オ |
紅林 弘太郎 | F | 36 | オ |
村上 宗隆 | F | 35 | ヤ |
上田 剛史 | F | 35 | ヤ |
根尾 昂 | F | 35 | 中 |
今宮 健太 | F | 35 | ソ |
三森 大貴 | F | 35 | ソ |
田部 隼人 | F | 35 | De |
蝦名 達夫 | F | 35 | De |
柳町 達 | F | 35 | ソ |
黒川 史陽 | F | 35 | 楽 |
香月 一也 | F | 34 | ロ |
勝俣 翔貴 | F | 34 | オ |
松井 義弥 | F | 33 | 巨 |
吉川 大幾 | F | 33 | 巨 |
野村 大樹 | F | 33 | ソ |
林 晃汰 | F | 32 | 広 |
中井 大介 | F | 32 | De |
山田 遥楓 | F | 32 | 西 |
川野 涼多 | F | 32 | 西 |
知野 直人 | F | 31 | De |
呉 念庭 | F | 31 | 西 |
菊田 拡和 | F | 31 | 巨 |
福田 光輝 | F | 31 | ロ |
綱島 龍生 | F | 30 | 西 |
熊代 聖人 | F | 30 | 西 |
野村 佑希 | F | 30 | 日 |
藤岡 裕大 | F | 30 | ロ |
安田 尚憲 | F | 30 | ロ |
平沢 大河 | F | 30 | ロ |
茶谷 健太 | F | 30 | ロ |
三家 和真 | F | 30 | ロ |
太田 椋 | F | 30 | オ |
西村 凌 | F | 30 | オ |
増田 珠 | F | 28 | ソ |
小林 珠維 | F | 28 | ソ |
岸 潤一郎 | F | 28 | 西 |
遠藤 成 | F | 27 | 阪 |
増田 大輝 | F | 25 | 巨 |
山川 穂高 | F | 25 | 西 |
周東 佑京 | F | 25 | ソ |
井上 広大 | F | 23 | 阪 |
ロドリゲス | F | 22 | オ |
浜田 太貴 | F | 21 | ヤ |
宗 佑磨 | F | 21 | オ |
西川 愛也 | F | 20 | 西 |
今井 順之助 | F | 20 | 日 |
ピレラ | F | 20 | 広 |
松山 竜平 | G | 19 | 広 |
中島 宏之 | G | 19 | 巨 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ