プロスピ2019 12球団全投手1~20年目まとめ【2020アップデート対応】
「12球団全投手」○○年目グループ分け
1~20年目のグループ分けて五十音順で選手を並べています。年目はNPBでの経験年数なので外国人選手はMLB等での経験があっても1,2年目と少なく表示されます。ご了承ください。
選手に関するより詳細な情報を知りたい場合は選手名のリンクから確認することができます。また、チーム名にもリンクがありますのでチーム情報を知りたい方はそちらからどうぞ!
1年目(五十音順)
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
浅田 将太 | 1 | 19 | DeNA |
伊勢 大夢 | 1 | 22 | DeNA |
イノーア | 1 | 27 | ヤクルト |
井上 広輝 | 1 | 19 | 西武 |
井上 温大 | 1 | 19 | 巨人 |
上間 永遠 | 1 | 19 | 西武 |
エドワーズ | 1 | 32 | 阪神 |
及川 雅貴 | 1 | 19 | 阪神 |
太田 龍 | 1 | 22 | 巨人 |
大西 広樹 | 1 | 23 | ヤクルト |
岡野 祐一郎 | 1 | 26 | 中日 |
小川 一平 | 1 | 23 | 阪神 |
奥川 恭伸 | 1 | 19 | ヤクルト |
河野 竜生 | 1 | 22 | 日本ハム |
ガンケル | 1 | 29 | 阪神 |
ギャレット | 1 | 27 | 西武 |
クック | 1 | 30 | ヤクルト |
ゴンザレス | 1 | 28 | 中日 |
坂本 裕哉 | 1 | 23 | DeNA |
佐々木 朗希 | 1 | 19 | ロッテ |
サンチェス | 1 | 31 | 巨人 |
ジャクソン | 1 | 33 | ロッテ |
杉山 晃基 | 1 | 23 | ヤクルト |
スコット | 1 | 28 | 広島カープ |
鈴木 健矢 | 1 | 23 | 日本ハム |
鈴木 寛人 | 1 | 19 | 広島カープ |
瀧中 瞭太 | 1 | 26 | 楽天 |
竹内 龍臣 | 1 | 19 | 中日 |
立野 和明 | 1 | 22 | 日本ハム |
玉村 昇悟 | 1 | 19 | 広島カープ |
津森 宥紀 | 1 | 22 | 広島カープ |
津留崎 大成 | 1 | 23 | 楽天 |
DJ・ジョンソン | 1 | 31 | 広島カープ |
西 純矢 | 1 | 19 | 阪神 |
ノリン | 1 | 31 | 西武 |
バーヘイゲン | 1 | 30 | 日本ハム |
橋本 侑樹 | 1 | 22 | 中日 |
長谷川 宙輝 | 1 | 22 | ヤクルト |
浜屋 将太 | 1 | 21 | 西武 |
ピープルズ | 1 | 29 | DeNA |
ビエイラ | 1 | 27 | 巨人 |
ヒギンス | 1 | 29 | オリックス |
福森 耀真 | 1 | 23 | 楽天 |
堀田 賢慎 | 1 | 19 | 巨人 |
前 佑囲斗 | 1 | 19 | オリックス |
松岡 洸希 | 1 | 20 | 西武 |
宮川 哲 | 1 | 25 | 西武 |
宮城 大弥 | 1 | 19 | オリックス |
ムーア | 1 | 31 | オリックス |
村西 良太 | 1 | 23 | オリックス |
望月 大希 | 1 | 22 | 日本ハム |
森下 暢仁 | 1 | 23 | 広島カープ |
横山 陸人 | 1 | 19 | ロッテ |
吉田 大喜 | 1 | 23 | ヤクルト |
2年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
東妻 勇輔 | 2 | 24 | ロッテ |
荒西 祐大 | 2 | 28 | オリックス |
粟津 凱士 | 2 | 23 | 西武 |
泉 圭輔 | 2 | 23 | ソフトバング |
市川 悠太 | 2 | 19 | ヤクルト |
梅津 晃大 | 2 | 24 | 中日 |
大貫 晋一 | 2 | 26 | DeNA |
奥村 政稔 | 2 | 28 | ソフトバング |
甲斐野 央 | 2 | 24 | ソフトバング |
柿木 蓮 | 2 | 20 | 日本ハム |
垣越 建伸 | 2 | 20 | 中日 |
勝野 昌慶 | 2 | 23 | 中日 |
勝又 温史 | 2 | 20 | DeNA |
上茶谷 大河 | 2 | 24 | DeNA |
川原 陸 | 2 | 20 | 阪神 |
久保 拓真 | 2 | 24 | ヤクルト |
神戸 文也 | 2 | 26 | オリックス |
小島 和哉 | 2 | 24 | ロッテ |
斎藤 友貴哉 | 2 | 25 | 阪神 |
坂本 光士郎 | 2 | 26 | ヤクルト |
佐藤 智輝 | 2 | 20 | 楽天 |
島内 颯太郎 | 2 | 24 | 広島カープ |
清水 昇 | 2 | 24 | ヤクルト |
スアレス | 2 | 31 | ヤクルト |
杉山 一樹 | 2 | 23 | ソフトバング |
鈴木 翔天 | 2 | 24 | 楽天 |
鈴木 裕太 | 2 | 20 | ヤクルト |
スチュワート | 2 | 21 | ソフトバング |
高橋 優貴 | 2 | 23 | 巨人 |
田中 法彦 | 2 | 20 | 広島カープ |
張 奕 | 2 | 26 | オリックス |
デラロサ | 2 | 31 | 巨人 |
土居 豪人 | 2 | 20 | ロッテ |
戸郷 翔征 | 2 | 20 | 巨人 |
富山 凌雅 | 2 | 23 | オリックス |
左沢 優 | 2 | 26 | オリックス |
直江 大輔 | 2 | 20 | 巨人 |
中川 虎大 | 2 | 21 | DeNA |
中村 稔弥 | 2 | 24 | ロッテ |
生田目 翼 | 2 | 25 | 日本ハム |
ニール | 2 | 32 | 西武 |
板東 湧梧 | 2 | 25 | ソフトバング |
引地 秀一郎 | 2 | 20 | 楽天 |
福田 俊 | 2 | 24 | 日本ハム |
ブセニッツ | 2 | 30 | 楽天 |
古谷 拓郎 | 2 | 20 | ロッテ |
堀岡 隼人 | 2 | 22 | 巨人 |
マクガフ | 2 | 31 | ヤクルト |
松本 航 | 2 | 24 | 西武 |
森脇 亮介 | 2 | 28 | 西武 |
モンティージャ | 2 | 25 | 広島カープ |
湯浅 京己 | 2 | 21 | 阪神 |
弓削 隼人 | 2 | 26 | 楽天 |
横川 凱 | 2 | 20 | 巨人 |
與座 海人 | 2 | 25 | 西武 |
吉田 輝星 | 2 | 19 | 日本ハム |
ロメロ | 2 | 29 | 中日 |
渡辺 勇太朗 | 2 | 20 | 西武 |
3年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
東 克樹 | 3 | 25 | DeNA |
アルバース | 3 | 35 | オリックス |
石川 翔 | 3 | 21 | 中日 |
伊藤 翔 | 3 | 21 | 西武 |
遠藤 淳志 | 3 | 21 | 広島カープ |
大下 佑馬 | 3 | 28 | ヤクルト |
大竹 耕太郎 | 3 | 25 | ソフトバング |
笠井 崇正 | 3 | 26 | DeNA |
金久保 優斗 | 3 | 21 | ヤクルト |
ガルシア | 3 | 31 | 阪神 |
北浦 竜次 | 3 | 20 | 日本ハム |
木下 雄介 | 3 | 27 | 中日 |
蔵本 治孝 | 3 | 25 | ヤクルト |
鍬原 拓也 | 3 | 24 | 巨人 |
K-鈴木 | 3 | 26 | オリックス |
ケムナ 誠 | 3 | 25 | 広島カープ |
近藤 弘樹 | 3 | 25 | 楽天 |
斉藤 大将 | 3 | 25 | 西武 |
斎藤 俊介 | 3 | 26 | DeNA |
榊原 翼 | 3 | 22 | オリックス |
阪口 皓亮 | 3 | 21 | DeNA |
桜井 周斗 | 3 | 21 | DeNA |
椎野 新 | 3 | 25 | ソフトバング |
清水 達也 | 3 | 21 | 中日 |
鈴木 博志 | 3 | 23 | 中日 |
鈴木 遼太郎 | 3 | 24 | 日本ハム |
平良 海馬 | 3 | 21 | 西武 |
田浦 文丸 | 3 | 21 | ソフトバング |
高橋 遥人 | 3 | 25 | 阪神 |
高橋 礼 | 3 | 25 | ソフトバング |
高山 優希 | 3 | 21 | 日本ハム |
田嶋 大樹 | 3 | 24 | オリックス |
田中 瑛斗 | 3 | 21 | 日本ハム |
谷川 昌希 | 3 | 28 | 阪神 |
寺岡 寛治 | 3 | 28 | 楽天 |
永野 将司 | 3 | 27 | ロッテ |
西村 天裕 | 3 | 27 | 日本ハム |
馬場 皐輔 | 3 | 25 | 阪神 |
平岡 敬人 | 3 | 25 | 広島カープ |
フランスア | 3 | 27 | 広島カープ |
本田 仁海 | 3 | 21 | オリックス |
マルティネス | 3 | 30 | 日本ハム |
R・マルティネス | 3 | 24 | 中日 |
宮台 康平 | 3 | 25 | 日本ハム |
メルセデス | 3 | 26 | 巨人 |
山口 翔 | 3 | 21 | 広島カープ |
山本 大貴 | 3 | 25 | ロッテ |
山本 拓実 | 3 | 20 | 中日 |
吉住 晴斗 | 3 | 20 | ソフトバング |
呂 彦青 | 3 | 24 | 阪神 |
ロドリゲス | 3 | 29 | 日本ハム |
渡辺 啓太 | 3 | 27 | ロッテ |
渡辺 佑樹 | 3 | 25 | 楽天 |
4年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
アドゥワ 誠 | 4 | 22 | 広島カープ |
有吉 優樹 | 4 | 29 | ロッテ |
池田 駿 | 4 | 28 | 巨人 |
今井 達也 | 4 | 22 | 西武 |
梅野 雄吾 | 4 | 21 | ヤクルト |
エスコバー | 4 | 28 | DeNA |
大江 竜聖 | 4 | 21 | 巨人 |
尾仲 祐哉 | 4 | 25 | 阪神 |
小野 泰己 | 4 | 26 | 阪神 |
笠原 祥太郎 | 4 | 25 | 中日 |
京山 将弥 | 4 | 22 | DeNA |
小林 慶祐 | 4 | 28 | オリックス |
古村 徹 | 4 | 27 | DeNA |
才木 浩人 | 4 | 22 | 阪神 |
酒居 知史 | 4 | 27 | 楽天 |
佐々木 千隼 | 4 | 26 | ロッテ |
沢田 圭佑 | 4 | 26 | オリックス |
進藤 拓也 | 4 | 28 | DeNA |
菅原 秀 | 4 | 26 | 楽天 |
宋 家豪 | 4 | 28 | 楽天 |
高田 萌生 | 4 | 22 | 巨人 |
高梨 雄平 | 4 | 28 | 楽天 |
高橋 昂也 | 4 | 22 | 広島カープ |
田中 正義 | 4 | 26 | ソフトバング |
種市 篤暉 | 4 | 22 | ロッテ |
玉井 大翔 | 4 | 28 | 日本ハム |
田村 伊知郎 | 4 | 26 | 西武 |
寺島 成輝 | 4 | 22 | ヤクルト |
床田 寛樹 | 4 | 25 | 広島カープ |
土肥 星也 | 4 | 25 | ロッテ |
中尾 輝 | 4 | 26 | ヤクルト |
中塚 駿太 | 4 | 26 | 西武 |
西口 直人 | 4 | 24 | 楽天 |
ハーマン | 4 | 36 | ロッテ |
畠 世周 | 4 | 26 | 巨人 |
パットン | 4 | 32 | DeNA |
浜口 遥大 | 4 | 25 | DeNA |
浜地 真澄 | 4 | 22 | 阪神 |
平井 克典 | 4 | 29 | 西武 |
福永 春吾 | 4 | 26 | 阪神 |
藤嶋 健人 | 4 | 22 | 中日 |
藤平 尚真 | 4 | 22 | 楽天 |
古谷 優人 | 4 | 21 | ソフトバング |
星 知弥 | 4 | 26 | ヤクルト |
堀 瑞輝 | 4 | 22 | 日本ハム |
三ツ間 卓也 | 4 | 28 | 中日 |
モイネロ | 4 | 25 | ソフトバング |
森原 康平 | 4 | 29 | 楽天 |
矢崎 拓也 | 4 | 26 | 広島カープ |
柳 裕也 | 4 | 26 | 中日 |
山岡 泰輔 | 4 | 25 | オリックス |
山本 由伸 | 4 | 22 | オリックス |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
5年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
青柳 晃洋 | 5 | 27 | 阪神 |
赤間 謙 | 5 | 30 | DeNA |
井口 和朋 | 5 | 26 | 日本ハム |
石川 柊太 | 5 | 29 | ソフトバング |
石橋 良太 | 5 | 29 | 楽天 |
今永 昇太 | 5 | 27 | DeNA |
上原 健太 | 5 | 26 | 日本ハム |
小笠原 慎之介 | 5 | 23 | 中日 |
岡田 明丈 | 5 | 27 | 広島カープ |
加藤 貴之 | 5 | 28 | 日本ハム |
国場 翼 | 5 | 27 | 西武 |
近藤 大亮 | 5 | 29 | オリックス |
桜井 俊貴 | 5 | 27 | 巨人 |
佐藤 優 | 5 | 27 | 中日 |
原 嵩 | 5 | 23 | ロッテ |
スアレス | 5 | 29 | 阪神 |
高野 圭佑 | 5 | 29 | 阪神 |
高橋 奎二 | 5 | 23 | ヤクルト |
高橋 純平 | 5 | 23 | ソフトバング |
高橋 樹也 | 5 | 23 | 広島カープ |
竹安 大知 | 5 | 26 | オリックス |
東條 大樹 | 5 | 29 | ロッテ |
中川 皓太 | 5 | 26 | 巨人 |
成田 翔 | 5 | 22 | ロッテ |
野田 昇吾 | 5 | 27 | 西武 |
浜田 達郎 | 5 | 26 | 中日 |
原 樹理 | 5 | 27 | ヤクルト |
福 敬登 | 5 | 28 | 中日 |
藤田 航生 | 5 | 23 | 西武 |
本田 圭佑 | 5 | 27 | 西武 |
望月 惇志 | 5 | 23 | 阪神 |
吉田 侑樹 | 5 | 26 | 日本ハム |
吉田 凌 | 5 | 23 | オリックス |
6年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
有原 航平 | 6 | 28 | 日本ハム |
安楽 智大 | 6 | 24 | 楽天 |
飯塚 悟史 | 6 | 24 | DeNA |
石川 直也 | 6 | 24 | 日本ハム |
石崎 剛 | 6 | 30 | ロッテ |
石田 健大 | 6 | 27 | DeNA |
岩下 大輝 | 6 | 24 | ロッテ |
小野 郁 | 6 | 24 | ロッテ |
風張 蓮 | 6 | 27 | ヤクルト |
笠谷 俊介 | 6 | 23 | ソフトバング |
熊原 健人 | 6 | 27 | 楽天 |
今野 龍太 | 6 | 25 | ヤクルト |
斎藤 綱記 | 6 | 24 | オリックス |
佐野 泰雄 | 6 | 27 | 西武 |
島本 浩也 | 6 | 27 | 阪神 |
ジョンソン | 6 | 36 | 広島カープ |
鈴木 優 | 6 | 23 | オリックス |
砂田 毅樹 | 6 | 25 | DeNA |
高橋 光成 | 6 | 23 | 西武 |
戸根 千明 | 6 | 28 | 巨人 |
バンデンハーク | 6 | 35 | ソフトバング |
藤井 皓哉 | 6 | 24 | 広島カープ |
塹江 敦哉 | 6 | 23 | 広島カープ |
松本 裕樹 | 6 | 24 | ソフトバング |
守屋 功輝 | 6 | 27 | 阪神 |
薮田 和樹 | 6 | 28 | 広島カープ |
山崎 福也 | 6 | 28 | オリックス |
山崎 康晃 | 6 | 28 | DeNA |
7年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
秋吉 亮 | 7 | 31 | 日本ハム |
阿知羅 拓馬 | 7 | 28 | 中日 |
飯田 優也 | 7 | 30 | 阪神 |
石川 歩 | 7 | 32 | ロッテ |
岩崎 優 | 7 | 29 | 阪神 |
岩貞 祐太 | 7 | 29 | 阪神 |
浦野 博司 | 7 | 31 | 日本ハム |
大瀬良 大地 | 7 | 29 | 広島カープ |
加治屋 蓮 | 7 | 29 | ソフトバング |
九里 亜蓮 | 7 | 29 | 広島カープ |
杉浦 稔大 | 7 | 28 | 日本ハム |
鈴木 翔太 | 7 | 25 | 中日 |
祖父江 大輔 | 7 | 33 | 中日 |
平良 拳太郎 | 7 | 25 | DeNA |
高梨 裕稔 | 7 | 29 | ヤクルト |
田川 賢吾 | 7 | 26 | ヤクルト |
田口 麗斗 | 7 | 25 | 巨人 |
東明 大貴 | 7 | 31 | オリックス |
中村 祐太 | 7 | 25 | 広島カープ |
二木 康太 | 7 | 25 | ロッテ |
浜矢 広大 | 7 | 27 | DeNA |
平田 真吾 | 7 | 31 | DeNA |
古川 侑利 | 7 | 25 | 巨人 |
又吉 克樹 | 7 | 30 | 中日 |
松井 裕樹 | 7 | 25 | 楽天 |
三上 朋也 | 7 | 31 | DeNA |
村田 透 | 7 | 35 | 日本ハム |
森 唯斗 | 7 | 28 | ソフトバング |
吉田 一将 | 7 | 31 | オリックス |
8年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
相内 誠 | 8 | 26 | 西武 |
石山 泰稚 | 8 | 32 | ヤクルト |
井納 翔一 | 8 | 34 | DeNA |
小川 泰弘 | 8 | 30 | ヤクルト |
鍵谷 陽平 | 8 | 30 | 巨人 |
金田 和之 | 8 | 30 | オリックス |
川原 弘之 | 8 | 29 | ソフトバング |
公文 克彦 | 8 | 28 | 日本ハム |
菅野 智之 | 8 | 31 | 巨人 |
高木 京介 | 8 | 31 | 巨人 |
チェン・グァンユウ | 8 | 30 | ロッテ |
ディクソン | 8 | 36 | オリックス |
西野 勇士 | 8 | 29 | ロッテ |
則本 昂大 | 8 | 30 | 楽天 |
東浜 巨 | 8 | 30 | ソフトバング |
福谷 浩司 | 8 | 29 | 中日 |
藤浪 晋太郎 | 8 | 26 | 阪神 |
牧田 和久 | 8 | 36 | 楽天 |
増田 達至 | 8 | 32 | 西武 |
松永 昂大 | 8 | 32 | ロッテ |
松葉 貴大 | 8 | 30 | 中日 |
三嶋 一輝 | 8 | 30 | DeNA |
山中 浩史 | 8 | 35 | ヤクルト |
9年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
一岡 竜司 | 9 | 29 | 広島カープ |
伊藤 和雄 | 9 | 31 | 阪神 |
今村 信貴 | 9 | 26 | 巨人 |
上沢 直之 | 9 | 26 | 日本ハム |
海田 智行 | 9 | 33 | オリックス |
釜田 佳直 | 9 | 27 | 楽天 |
嘉弥真 新也 | 9 | 31 | ソフトバング |
千賀 滉大 | 9 | 27 | ソフトバング |
武田 翔太 | 9 | 27 | ソフトバング |
田島 慎二 | 9 | 31 | 中日 |
田原 誠次 | 9 | 31 | 巨人 |
十亀 剣 | 9 | 33 | 西武 |
戸田 隆矢 | 9 | 27 | 広島カープ |
二保 旭 | 9 | 30 | ソフトバング |
野村 祐輔 | 9 | 31 | 広島カープ |
藤岡 貴裕 | 9 | 31 | 巨人 |
益田 直也 | 9 | 31 | ロッテ |
松田 遼馬 | 9 | 26 | ソフトバング |
10年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
榎田 大樹 | 10 | 34 | 西武 |
大野 雄大 | 10 | 32 | 中日 |
国吉 佑樹 | 10 | 29 | DeNA |
斎藤 佑樹 | 10 | 32 | 日本ハム |
サファテ | 10 | 39 | ソフトバング |
沢村 拓一 | 10 | 32 | 巨人 |
塩見 貴洋 | 10 | 32 | 楽天 |
中崎 翔太 | 10 | 28 | 広島カープ |
中村 恭平 | 10 | 31 | 広島カープ |
福井 優也 | 10 | 32 | 楽天 |
南 昌輝 | 10 | 31 | ロッテ |
美馬 学 | 10 | 34 | ロッテ |
宮国 椋丞 | 10 | 28 | 巨人 |
武藤 祐太 | 10 | 31 | DeNA |
メッセンジャー | 10 | 38 | 阪神 |
11年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
秋山 拓巳 | 11 | 29 | 阪神 |
今村 猛 | 11 | 29 | 広島カープ |
大谷 智久 | 11 | 35 | ロッテ |
岡田 俊哉 | 11 | 29 | 中日 |
小川 龍也 | 11 | 29 | 西武 |
中沢 雅人 | 11 | 35 | ヤクルト |
比嘉 幹貴 | 11 | 38 | オリックス |
平井 諒 | 11 | 29 | ヤクルト |
増井 浩俊 | 11 | 36 | オリックス |
山田 大樹 | 11 | 32 | ヤクルト |
山田 修義 | 11 | 29 | オリックス |
12年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
伊藤 準規 | 12 | 29 | 中日 |
小熊 凌祐 | 12 | 30 | 中日 |
辛島 航 | 12 | 30 | 楽天 |
谷元 圭介 | 12 | 35 | 中日 |
中田 廉 | 12 | 30 | 広島カープ |
西 勇輝 | 12 | 30 | 阪神 |
野上 亮磨 | 12 | 33 | 巨人 |
13年目
名前 | 年目 | 年齢 | 球団 |
---|---|---|---|
岩崎 翔 | 13 | 31 | ソフトバング |
唐川 侑己 | 13 | 31 | ロッテ |
菊池 保則 | 13 | 31 | 広島カープ |
桑原 謙太朗 | 13 | 35 | 阪神 |
武隈 祥太 | 13 | 31 | 西武 |
宮西 尚生 | 13 | 35 | 日本ハム |
由規 | 13 | 31 | 楽天 |
14年目
15年目
スポンサーリンク
関連コンテンツ
16年目
17年目
18年目
19年目
20年目
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!