Prey「エレクトロ・バーストⅠ」ニューロモッド詳細
ニューロモッド詳細
「エレクトロ・バーストⅠ」
名称 | エレクトロ・バーストⅠ | ||
---|---|---|---|
効果 | 電気の爆発を発生させて、3メートルの範囲に最大25ダメージを与える。さらに、電子機器の機能を停止させ、ロボット系の敵を3秒間スタンさせる。生物系の敵は2秒間スタン状態になる。 | ||
種類 | エネルギー | ||
必要ニューロ | 3 | 派生元 | 初期 |
エネルギー派生表
名称(必要ニューロモッド) | ||
---|---|---|
キネティック・ブラストⅠ(3) | ||
┣ | キネティック・ブラストⅡ(5) | |
┃ | ┗ | キネティック・ブラストⅢ(5) |
┗ | リフトフィールドⅠ(2) | |
┗ | リフトフィールドⅡ(5) | |
エレクトロ・バーストⅠ(3) | ||
┣ | 電気耐性(2) | |
┃ | ┗ | 電気吸収(4) |
┗ | エレクトロ・バーストⅡ(5) | |
┗ | エレクトロ・バーストⅢ(5) | |
スーパーサーマルⅠ(3) | ||
┣ | スーパーサーマルⅡ(5) | |
┃ | ┗ | スーパーサーマルⅢ(5) |
┗ | 熱耐性(2) | |
┗ | 熱吸収(4) |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!