Prey「エレクトロ・バーストⅡ」ニューロモッド詳細
ニューロモッド詳細
「エレクトロ・バーストⅡ」
名称 | エレクトロ・バーストⅡ | ||
---|---|---|---|
効果 | 電気の爆発を発生させて、4メートルの範囲に最大40ダメージを与える。さらに、電子機器の機能を停止させ、ロボット系の敵を6秒間スタンさせる。生物系の敵は4秒間スタン状態になる。 | ||
種類 | エネルギー | ||
必要ニューロ | 5 | 派生元 | エレクトロ・バーストⅠ |
エネルギー派生表
名称(必要ニューロモッド) | ||
---|---|---|
キネティック・ブラストⅠ(3) | ||
┣ | キネティック・ブラストⅡ(5) | |
┃ | ┗ | キネティック・ブラストⅢ(5) |
┗ | リフトフィールドⅠ(2) | |
┗ | リフトフィールドⅡ(5) | |
エレクトロ・バーストⅠ(3) | ||
┣ | 電気耐性(2) | |
┃ | ┗ | 電気吸収(4) |
┗ | エレクトロ・バーストⅡ(5) | |
┗ | エレクトロ・バーストⅢ(5) | |
スーパーサーマルⅠ(3) | ||
┣ | スーパーサーマルⅡ(5) | |
┃ | ┗ | スーパーサーマルⅢ(5) |
┗ | 熱耐性(2) | |
┗ | 熱吸収(4) |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!