Prey「キネティック・ブラストⅠ」ニューロモッド詳細
ニューロモッド詳細
「キネティック・ブラストⅠ」
名称 | キネティック・ブラストⅠ | ||
---|---|---|---|
効果 | 物理的な爆発を発生させて最大50ダメージを与える。攻撃エリア5メートル以内のあらゆるものを吹き飛ばす。 | ||
種類 | エネルギー | ||
必要ニューロ | 3 | 派生元 | 初期 |
エネルギー派生表
名称(必要ニューロモッド) | ||
---|---|---|
キネティック・ブラストⅠ(3) | ||
┣ | キネティック・ブラストⅡ(5) | |
┃ | ┗ | キネティック・ブラストⅢ(5) |
┗ | リフトフィールドⅠ(2) | |
┗ | リフトフィールドⅡ(5) | |
エレクトロ・バーストⅠ(3) | ||
┣ | 電気耐性(2) | |
┃ | ┗ | 電気吸収(4) |
┗ | エレクトロ・バーストⅡ(5) | |
┗ | エレクトロ・バーストⅢ(5) | |
スーパーサーマルⅠ(3) | ||
┣ | スーパーサーマルⅡ(5) | |
┃ | ┗ | スーパーサーマルⅢ(5) |
┗ | 熱耐性(2) | |
┗ | 熱吸収(4) |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!