Prey「タフネスⅠ」ニューロモッド詳細
ニューロモッド詳細
「タフネスⅠ」
名称 | タフネスⅠ | ||
---|---|---|---|
効果 | HPが150に上昇する。寿命が25年延びる。 | ||
種類 | セキュリティ | ||
必要ニューロ | 3 | 派生元 | コンディショニング |
セキュリティ派生表
名称(必要ニューロモッド) | |||
---|---|---|---|
銃火器Ⅰ(4) | |||
┗ | 銃火器Ⅱ(6) | ||
コンディショニング(1) | |||
┣ | タフネスⅠ(3) | ||
┃ | ┗ | タフネスⅡ(5) | |
┃ | ┗ | タフネスⅢ(8) | |
┣ | スタミナⅠ(3) | ||
┃ | ┗ | スタミナⅡ(5) | |
┗ | 機動力Ⅰ(3) | ||
┃ | ┗ | 機動力Ⅱ(6) | |
コンバットフォーカスⅠ(2) | |||
┗ | コンバットフォーカスⅡ(5) | ||
┗ | コンバットフォーカスⅢ(8) | ||
ステルスⅠ(2) | |||
┣ | ステルスⅡ(5) | ||
┃ | ┗ | ステルスⅢ(8) | |
┗ | スニークアタックⅠ(4) | ||
┃ | ┗ | スニークアタックⅡ(6) |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!