Prey「リフトフィールドⅠ」ニューロモッド詳細
ニューロモッド詳細
「リフトフィールドⅠ」
名称 | リフトフィールドⅠ | ||
---|---|---|---|
効果 | 重力を操り、7メートルの高さまでオブジェクトを持ち上げる柱浄の力場を発生させる。15秒間持続し、敵に移動を阻害する。 | ||
種類 | エネルギー | ||
必要ニューロ | 2 | 派生元 | キネティック・ブラストⅠ |
エネルギー派生表
名称(必要ニューロモッド) | ||
---|---|---|
キネティック・ブラストⅠ(3) | ||
┣ | キネティック・ブラストⅡ(5) | |
┃ | ┗ | キネティック・ブラストⅢ(5) |
┗ | リフトフィールドⅠ(2) | |
┗ | リフトフィールドⅡ(5) | |
エレクトロ・バーストⅠ(3) | ||
┣ | 電気耐性(2) | |
┃ | ┗ | 電気吸収(4) |
┗ | エレクトロ・バーストⅡ(5) | |
┗ | エレクトロ・バーストⅢ(5) | |
スーパーサーマルⅠ(3) | ||
┣ | スーパーサーマルⅡ(5) | |
┃ | ┗ | スーパーサーマルⅢ(5) |
┗ | 熱耐性(2) | |
┗ | 熱吸収(4) |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!